Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 Див II Гр A +1+0-0-4 16-22 3 4 (32) Хорватия 4:6, Испания 1:8, Исландия 2:4, Израиль 7:1, Грузия 2:3
2021-22 Див II Гр A -- -- -- -- --------не играла-------
2020-21 Див II Гр A -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19------
2019-20 Див II Гр A -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19------
2018-19 Див II Гр A +3+0-1-1 14-10 10 3(31) Бельгия 3:4 ОТ, Сербия 3:2, Испания 4:0, Китай 3:2, Хорватия 1:2
2017-18Див II Гр А +3+1-0-1 19-14 11 2(30) Исландия 3:0, Бельгия 6:0, Китай 3:1, Сербия 5:4 Б, Нидерланды 2:9
2016-17Див II Гр А +3+1-0-1 16-13 11 2(30) Сербия 4:3 ОТ, Исландия 3:2, Испания 5:3, Румыния 1:5, Бельгия 3:0
2015-16 Див II Гр В +4+1-0-0 58-10 14 1(35) Мексика 5:4 ОТ, Болгария 14:0, Израиль 11:3, Северная Корея 22:1, Новая Зеландия 6:2
2014-15 Див II Гр А +0+1-0-4 11-30 2 6(34) Испания 1:6, Румыния 1:5, Себрия 4:3 Б, Исландия 1:6, Бельгия 4:10
2013-14 Див II Гр А +1+0-2-2 13-14 5 4(32) Израиль 3:4 ОТ, Эстония 1:5, Исландия 2:3 ОТ, Бельгия 7:1, Сербия 0:1
2012-13 Див II Гр А +2+0-1-2 13-13 7 4(32) Хорватия 1:3, Исландия 2:3 Б, Сербия 3:5, Бельгия 3:1, Испания 4:1
2011-12 Див I Гр B +0+0-0-5 14-27 0 6(28) Южная Корея 4:8, Нидерланды 2:6, Литва 2:3, Польша 3:5, Румыния 3:5
2010-11 Див II-A +5+0-0-0 27-6 15 1(29) Мексика 11:1, Бельгия 5:3, Северная Корея +:- (5:0), Новая Зеландия 2:0, Сербия 4:2
2009-10 Див II-A +4+0-0-1 31-15 12 2(32) Испания 0:6, Болгария 11:4, Мексика 5:2, Турция 10:1, Бельгия 5:2
2008-09 Див I-A +0+0-0-5 7-40 0 6(27) Словения 0:6, Япония 1:7, Литва 3:9, Казахстан 2:13, Хоратия 1:5
2007-08 Див II-B +5+0-0-0 20-6 15 1(30) Мексика 7:1, Испания 5:3, Новая Зеландия 4:2, Исландия 3:0, Китай 1:0
2006-07 Див II-B +3+0-0-1 25-11 9 2(32) Израиль 4:1, Южная Корея 4:5, Исландия 5:3, Мексика 12:2
2005-06 Див II-B +3=1-1 27-14 7 3(33) Северная Корея 5:1, Новая Зеландия 6:2, Южная Корея 2:4, Мексика 9:2, Китай 5:5
2004-05 Див II-А +4=0-1 34-5 8 2(31) Новая Зеландия 4:0, Турция 20:1, Хорватия 2:3, Южная Корея 4:0, Болгария 4:1
2003-04 Див II-А +3=1-1 40-18 8 3(33) Китай 6:5, Хорватия 2:8, Люксембург 22:0, Израиль 6:1, Испания 4:4
2002-03 Див II-А +2=0-3 25-26 4 4(36) Югославия 3:8, Южная Корея 3:11, Мексика 11:0, Южная Африка 5:3, Испания 3:4
2001-02 Див II-А +2=0-3 32-39 4 4(36) Бельгия 4:9, Турция 11:0, Израиль 5:6, Эстония 4:20, Южная Африка 8:4
2000-01 Див II-А +3=0-2 40-23 6 3(33) Исландия 6:2, Новая Зеландия 13:3, Испания 3:5, Южная Корея 2:9, Южная Африка 16:4
1999-00 Группа D +2=0-2 23-16 4 3(35) Люксембург 7:0, Новая Зеландия 10:0, Бельгия 3:7, Израиль 3:9
1998-99 Группа D +2=0-2 29-9 4 3(35) Турция 20:1, Южная Африка 6:1, Израиль 0:2, Испания 3:5
1997-98 Группа D +3=1-1 5-15 7 2(34) Турция 14:1, Новая Зеландия 10:1, Болгария 4:4, Израиль 6:3, Бельгия 1:6
1996-97 Группа D +1=1-3 20-25 3 6(34)  Хорватия 2:7, Бельгия 2:4, Южная Корея 5:8, Болгария 3:3, Израиль 8:3
1995-96 Группа D +0=0-5 13-43 0 8(36) Югославия 1:7, Испания 1:11, Южная Корея 5:13, Болгария 4:5, Израиль 2:7
1995-96 Группа D (квал) +2=0-0 12:2 4 - Новая Зеландия 6:0, Новая Зеландия 6:2
1994-95 Группа С2 +3=0-3 31-31 6 7(36) Бельгия 2:10, Греция 10:2, Испания 2:4, Литва 2:8, Израиль 5:1, Южная Африка 10:6
1993-94 Группа С2 +2=0-3 20-16 4 6(34) Хорватия 2:3, Израиль 4:5, Испания 1:2, Южная Африка 9:2, Бельгия 3:5
1992-93 Группа С +2=0-3 19-51 4 7(27) Словения 2:15, Южная Африка 9:3, Казахстан 1:23, Испания 4:3, Венгрия 3:7
1991-92Группа С+2=1-224-2653(23)Великобритания 2:10, Северная Корея 3:8, Южная Корея 5:5, Венгрия 8:1, Бельгия 6:2
1990-91 - - - - - не играли
1989-90 Группа D +0=2-2 10-34 2 2(27) Испания 2:2, Великобритания 0:14, Испания 5:5, Великобритания 3:13
1988-89 Группа С +0=0-7 14-58 0 (24) Китай 1:3, Венгрия 2:9, Югославия 2:8, Южная Корея 2:6, Нидерланды 1:12, Северная Корея 1:8, Болгария 5:12
1987-88 -- --- -- -- -- --
1986-87 Группа В +5=1-0 177-6 11 1(25) Гонконг 37:0, Новая Зеландия 58:0, Южная Корея 7:2, Гонконг 42:0, Новая Зеландия 29:0, Южная Корея 4:4 (вне зачета Тайвань 31:3)
1985-86 Группа С +0=1-4 16-42 1 10(26) Китай 0:15, Венгрия 3:11, Болгария 4:5, Северная Корея 2:2, Южная Корея 7:9
1984-85 -- -- -- -- -- не играли
1983-84 -- -- -- -- -- --
1982-83 -- -- -- -- -- не играли
1981-82 -- -- -- -- -- не играли
1980-81 -- -- -- -- -- не играли
1979-80 -- --- -- -- -- --
1978-79 Группа С +0=1-6 13-53 1 8(26) Югославия 0:10, Италия 4:12, Франция 3:9, Великобритания 3:5, Южная Корея 0:0, Болгария 1:11, Испания 2:6
1977-78 - - - - - не играли
1976-77 - - - - - не играли
1975-76 - - - - - не играли
1974-75 - - -- - - не играли
1973-74 Группа С +1=0-6 13-74 2 7(21) Венгрия 2:11, Швейцария 0:20, Китай 3:8, Франция 0:10, Италия 0:13, Болгария 4:11, Северная Корея 4:1
1972-73 - - - - - не играли
1971-72 - - - - - не играли
1970-71 - - - - - не играли
1969-70 - - - - - не играли
1968-69 - - - - - не играли
1967-68 - - - - - не играли
1966-67 - - - - - не играли
1965-66 - - - - - не играли
1964-65 - - - - - не играли
1963-64 - - - - - не играли
1962-63 - - - - - не играли
1961-62 Группа В +1=0-4 13-51 2 5(13) Австралия 17:0, Нидерланды 12:1, Япония 3:7, Франция 10:1, Дания 7:0
1960-61 - - - - - не играли
1959-60 ОИ, ЧМ, ЧЕ +0=0-6 10-87 0 9 Чехословакия 1:18, США 1:12, Финляндия 1:14, Япония 2:13, Финляндяи 2:19, Япония 3:11


Загрузка...