Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
СБОРНАЯ БОЛГАРИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА 
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 Див II Гр В +3+0-0-2 19-20 9 3 (37) Мексика 4:2, Новая Зеландия 7:2, Турция 5:3, ОАЭ 2:7, Бельгия 1:6
2021-22 Див II Гр В +1+0-0-3 11-33 3 4 (35) Исландия 2:10, Мексика 6:2, Бельгия 0:11, Грузия 3:10
2020-21 Див II Гр В ** ** ** ** ------чемпионат отменен из-за COVID-19-----
2019-20 Див II Гр В ** ** ** ** ------чемпионат отменен из-за COVID-19-----
2018-19 Див III +5+0-0-0 39-7 15 1(41) Южная Африка 12:2, Турция 3:1, Туркменистан 6:2, Тайвань 11:2, Люксембург 7:0
2017-18 Див III +3+1-0-1 28-10 11 2(42) Южная Африка 4:0, Грузия 3:5, Тайвань 7:2, Гонконг 10:0, Турция 4:3 ОТ
2016-17 Див III +3+0-0-1 26-16 9 2(42) Тайвань 3:0, Гонконг 10:3, Грузия 9:3, Люксембург 4:10 (1 м)
2015-16 Див II Гр В +0+0-0-5 8-52 0 6(40) Северная Корея 3:9, Австралия 0:14, Мексика 1:10, Новая Зеландия 1:14, Израиль 3:5
2014-15 Див II Гр В +2+0-0-3 17-30 6 4(38) Китай 3:10, Южная Африка 2:1, Мексика 1:9, Израиль 10:5, Новая Зеландия 1:5
2013-14 Див III +5+0-0-0 48-13 15 1(41) Люксембург 8:5, ОАЭ 11:5, Грузия 19:1, Гонконг 6:1, Северная Корея 6:1
2012-13 Див II Гр В +0+0-1-4 23-46 1 6(40) Новая Зеландия 5:10, Китай 6:9, Мексика 7:8 ОТ, Израиль 2:13, Турция 3:6
2011-12 Див II Гр В +2+1-0-2 21-28 8 3(37) Южная Африка 4:1, Бельгия 3:14, Мексика 5:8, Китай 6:3, Израиль 3:2 Б
2010-11 Див II-B +1+0-0-4 17-42 3 5(37) Ирландия 6:0, Хорватия 2:17, Исландия 2:3, Румыния 1:10, Китай 6:12
2009-10 Див II-А +2+0-0-3 28-31 6 4(35) Турция 12:3, Австралия 4:11, Испания 3:10, Бельгия 4:5, Мексика 5:2
2008-09 Див II-B +2+0-0-3 30-33 6 4(36) Бельгия 3:6, Южная Африка 12:3, Южная Корея 2:14, Испания 3:7, Мексика 10:3
2007-08 Див II-А +1+0-1-3 14-44 4 5(38) Бельгия 1:8, Ирландия 7:4, Румыния 0:16, Израиль 4:5 ОТ, Сербия 2:11
2006-07 Див II-B +1+0-0-4 10-32 3 5(37) Испания 0:4, Бельгия 0:6, Турция 7:5, Сербия 1:7, Хорватия 2:10
2005-06 Див II-А +3=1-1 25-17 7 2(32) Южная Африка 14:1, Испания 3:1, Сербия и Черногория 4:2, Румыния 0:9, Бельгия 4:4
2004-05 Див II-А +2=0-3 22-26 4 4(35) Хорватия 1:9, Южная Корея 0:7, Турция 13:0, Новая Зеландия 7:6, Австралия 1:4
2003-04 Див II-B +2=0-3 20-30 4 4(36) Южная Африка 5:2, Новая Зеландия 11:3, Сербия и Черногория 2:9, Литва 1:10, Северная Корея 1:6
2002-03 Див II-B +2=1-2 15-10 5 3(34) Бельгия 1:2, Китай 2:5, Северная Корея 5:2, Исландия 6:0, Израиль 1:1
2001-02 Див II-B +2=0-3 30-29 4 4(35) Испания 3:5, Литва 3:13, Люксембург 17:2, Исландия 5:4, Югославия 2:5
2000-01 Див II-B +2=0-3 21-25 4 4(35) Югославия 1:5, Румыния 0:8, Мексика 14:3, Бельгия 5:4, Израиль 1:5
1999-00 Группа С +0=1-3 7-28 1 9(33) Румыния 1:9, Хорватия 0:11, Югославия 3:3, Испания 3:5
1998-99 Группа С +0=0-4 7-35 0 7(31) Нидерланды 0:13, Китай 1:5, Хорватия 1:11, Южная Корея 5:6
1997-98 Группа D +4=1-0 50-7 9 1(33) Новая Зеландия 18:1, Турция 20:0, Австралия 4:4, Бельгия 4:0, Израиль 4:2
1996-97 Группа D +2=2-1 17-15 6 7(35)  Испания 5:4, Югославия 2:2, Израиль 3:4, Австралия 3:3, Бельгия 4:2
1995-96 Группа D +2=0-3 16-16 4 6(34) Израиль 5:0 (дисквал), Бельгия 2:3, Литва 0:3, Австралия 5:4, Южная Корея 4:6
1994-95 Группа С +0=0-4 4-32 0 9(29) Китай 2:4, Казахстан 1:8, Югославия 0:6, Словения 1:14
1993-94 Группа С +0=0-6 3-115 0 7(27) Словакия 0:20, Белоруссия 1:13, Венгрия 2:7, Словения 0:13, Казахстан 0:31, Украина 0:31
1992-93 Группа В +0=0-7 9-58 0 8(20) Дания 1:5, Япония 1:7, Нидерланды 0:14, Великобритания 0:10, Польша 2:13, Китай 3:4, Румыния 2:5
1991-92 Группа В +3=0-4 14-38 6 5(17) Австрия 0:18, Япония 5:2, Нидерланды 1:7, Югославия 4:1, Дания 1:7, Китай 3:1, Румыния 0:2
1990-91 Группа С +4=1-3 35-26 9 4(20) Китай 3:4, Дания 3:7, Румыния 1:3, Венгрия 4:3, Великобритания 5:4, Южная Корея 4:2, Северная Корея 1:1, Бельгия 14:2
1989-90 Группа С +4=0-4 31-38 8 6(22) Китай 3:2, Северная Корея 3:5, Югославия 3:6, Бельгия 5:3, Венгрия 5:3, Румыния 2:7, Южная Корея 8:5, Дания 2:7
1988-89 Группа С +3=1-3 35-35 7 5(21) Югославия 1:8, Китай 3:3, Нидерланды 1:4, Северная Корея 8:4, Венгрия 4:7, Южная Корея 6:4, Австралия 12:5
1987-88 -- -- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1986-87 Группа С +1=1-5 21-40 3 7(23) Румыния 3:7, Япония 2:11, Бельгия 6:0, Югославия 3:3, Севераня Корея 2:3, Дания 3:10, Венгрия 2:6
1985-86 Группа С +4=0-2 21-30 8 3(19) Китай 1:9, Австралия 5:4, Венгрия 5:2, Северная Корея 2:1, Норвегия 1:10, Румыния 7:4
1984-85 Группа С +2=0-5 27-45 4 6(22) Румыния 3:11, Северная Корея 8:1, Китай 4:10, Испания 9:3, Югославия 0:4, Франция 2:10, Дания 1:6
1983-84 -- -- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1982-83 Группа С +1=1-5 20-36 3 6(22) Нидерланды 2:7, Китай 1:5, Дания 5:4, Испания 4:4, Северная Корея 4:5, Венгрия 2:7, Франция 2:4
1981-82 Группа С +2=1-4 29-30 5 6(22) Франция 2:4, Южная Корея 14:1, Дания 2:2, Япония 0:6, Испания 7:3, Венгрия 3:7, Югославия 1:7
1980-81 Группа С +3=0-4 22-32 6 6(22) Франция 0:7, Китай 2:6, Дания 6:4, Северная Корея 9:2, Великобритания 4:2, Австрия 0:5, Венгрия 1:6
1979-80 -- - -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1978-79 Группа С +4=0-3 35-28 8 4(22) Франция 0:3, Испания 5:4, Великобритания 4:2, Югославия 1:7, Италия 4:8, Австралия 11:1, Южная Корея 10:3
1977-78 Группа С +3=1-3 27-30 7 5(21) Испания 7:2, Нидерланды 0:8, Австрия 3:3, Бельгия 10:3, Китай 4:2, Дания 3:8, Франция 0:4
1976-77 Группа С +4=0-2 47-25 8 3(20) Испания 14:2, Дания 3:6, Франция 6:4, Бельгия 17:4, Италия 0:6, Великобритания 7:3
1975-76 Группа В +0=0-7 23-47 0 8(16) Швейцария 1:5, Италия 3:8, Япония 3:4, Югославия 7:9, Нидерланды 3:5, Норвегия 2:7, Румыния 4:9
1974-75 Группа С +4=1-1 40-17 9 2(16) Австрия 4:1, Бельгия 20:3, Венгрия 4:6, Дания 3:2, Франция 7:3, Норвегия 2:2
1973-74 Группа С +4=1-2 39-18 9 3(17) Франция 5:2, Италия 2:3, Северная Корея 10:0, Венгрия 5:5, Швейцария 0:4, Австралия 11:4, Китай 6:0
1972-73 Группа С +3=1-3 29-28 7 4(18) Норвегия 3:4, Китай 3:3, Дания 2:1, Нидерланды 5:8, Великобритания 9:2, Венгрия 1:5, Франция 6:5
1971-72 Группа С +3=0-3 20-19 6 4(17) Китай 3:4, Италия 2:6, Венгрия 6:2, Нидерланды 5:3, Австрия 2:4, Дания 2:0
1970-71 Группа С +2=1-4 37-32 5 5(19) Венгрия 6:7, Нидерланды 7:0, Франция 1:2, Румыния 2:12, Дания 4:5, Великобритания 5:5, Бельгия 12:1
1969-70 Группа В +0=0-7 11-67 0 8(14) Швейцария 2:4, США 1:19, Норвегия 3:8, Япония 2:11, ФРГ 1:13, Югославия 0:6, Румыния 2:6
1968-69 Группа С +2=0-3 19-28 4 5(19) Япония 4:3, Венгрия 3:5, Нидерланды 5:7, Швейцария 3:11, Дания 4:2
1967-68 - - - - - -----------------------------------------------------------
1966-67 Группа С +2=0-2 17-17 4 2(18) Нидерланды 10:3, Франция 3:2, Япония 2:8, Дания 2:4
1965-66----------------------------------------------------------------
1964-65----------------------------------------------------------------
1963-64----------------------------------------------------------------
1962-63Группа С+1=1-319-2234(19)Нидерланды 3:3, Бельгия 7:3, Дания 4:5, Австрия 2:3, Венгрия 3:8


Загрузка...