Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 18 ЛЕТ
Год Группа +В=Н-П Ш  О  М Результаты
2022-23 Див II. Гр A +2+1-1-1 14-16 9 3 (25) Румыния 4:3 ОТ, Хорватия 0:7, Сербия 6:2, Испания 3:2, Литва 1:2 ОТ
2021-22 Див II. Гр A +3+1-0-1 20-9 11 3 (23) Эстония 2:3, Румыния 3:2 ОТ, Южная Корея 3:2, Сербия 8:0, Литва 4:2
2020-21 Див II. Гр A -- -- -- -- ---------------турнир оменен из-за COVID-19---------------
2019-20 Див II. Гр A -- -- -- -- ---------------турнир оменен из-за COVID-19---------------
2018-19 Див I. Гр В +1+0-1-3 13-18 4 6 (22) Словения 2:3, Японя 3:5, Венгрия 5:4, Австрия 2:3 ОТ, Италия 1:3
2017-18 Див II. Гр A +4+0-0-1 26-15 12 1 (23) Эстония 6:3, Австралия 9:2, Польша 4:5, Литва 3:2, Южная Корея 4:3
2016-17 Див II. Гр A +2+0-1-2 18-17 7 5 (27) Эстония 5:6 Б, Южная Корея 2:3, Литва 3:1, Румыния 2:4, Хорватия 6:3
2015-16 Див II. Гр A +2+0-0-3 18-26 6 4 (26) Литва 2:5, Хорватия 7:1, Нидерланды 5:2, Польша 1:9, Румыния 3:6
2014-15 Див II. Гр А +2+1-0-2 18-13 8 3 (25) Южная Корея 2:4, Эстония 4:1, Польша 1:4, Хорватия 7:1, Нидерланды 4:3 Б
2013-14 Див II. Гр А +1+0-1-3 16-25 4 5 (27) Нидерланды 4:6, Южная Корея 5:6, Румыния 2:1, Хорватия 1:7, Литва 4:5 Б 
2012-13 Див II. Гр А +2+1-0-2 17-17 8 4 (26) Эстония 7:3, Венгрия 2:6, Литва 3:2, Румыния 2:1 Б, Хорватия 3:5
2011-12 Див II. Гр А +1+1-0-3 18-17 5 4 (26) Литва 3:7, Нидерланды 4:3 ОТ, Румыния 2:3, Хорватия 6:0, Южная Корея 3:4
2010-11 Див I-A +0+0-0-4 12-25 0 5 (20) Венгрия 3:7, Латвия 1:5, Казахстан 5:6, Италия 3:7
2009-10 Див I-В +1+1-0-3 13-24 5 5 (19) Германия 0:9, Венгрия 5:4 Б, Казахстан 0:1, Польша 5:8, Литва 3:2
2008-09 Див II-В +5+0-0-0 46-11 15 1 (23) Китай 16:2, Эстония 5:1, Сербия 10:2, Бельгия 7:1, Нидерланды 8:5
2007-08 Див II-В +4+0-0-1 27-11 12 2 (25) Эстония 5:3, Румыния 5:3, Израиль 12:0, Испания 4:2, Венгрия 1:3
2006-07 Див I-В +0+0-0-5 10-26 0 6 (22) Норвегия 2:7, Япония 1:6, Польша 3:5, Дания 1:3, Украина 3:5
2005-06 Див II-В +5=0-0 40-5 10 1 (23) Австралия 11:0, Мексика 6:2, Исландия 14:2, Хорватия 6:0, Литва 3:1
2004-05 Див I-А +1=0-4 10-23 2 6 (22) Белоруссия -:+ (неявка, 0:5), Австрия 4:5, Казахстан 2:4, Словения 1:7, Франция 3:2
2003-04 Див II-В +5=0-0 30-6 10 2 (24) Австралия 14:0, Сербия и Монтенегро 5:3, Литва 2:1, Хорватия 7:1, Эстония 2:1
2002-03 Див I-А +0=0-5 8-45 0 6 (22) Германия 0:13, Латвия 2:6, Дания 2:11, Словения 1:5, Япония 3:10
2001-02 Див II +3=0-2 26-23 6 3 (22) Хорватия 8:1, Румыния 8:0, Франция 0:10, Польша 2:10, Эстония 8:2
2000-01 Див II +2=0-2 15-22 4 5 (23) Эстония 2:6, Франция 0:9, Литва 8:3, Хорватия 5:4 (за 5 м)
1999-00 Див I (E) +2=0-2 15-22 4 5 (23) Румыния 7:2, Казахстан 0:8, Словения 3:8, Литва 5:4 Б (за 5 место)
1998-99 Группа В +0=0-5 9-31 0 8 (18) Италия 2:6, Белоруссия 1:8, Дания 2:8, Франция 1:5, Венгрия 3:4
1997-98 Группа В +0=0-5 4-30 0 8 (16) Германия 0:5, Белоруссия 0:4, Дания 1:5, Франция 1:11, Франция 2:5
1996-97 Группа С +4=0-0 20-6 8 1 (17) Эстония 8:0, Румыния 5:2, Нидерланды 3:1, Латвия 4:3 (за 1 место)
1995-96 Группа С +2=1-1 28-12 5 5 (21) Эстония 3:3, Хорватия 10:2, Австрия 3:4, Литва 12:3 (за 5 место)
1994-95 Группа С +2=0-3 22-21 4 4 (20) Украина 3:8, Латвия 0:5, Испания 16:0, Эстония 2:1, Словения 1:7
1993-94 Группа С +3=0-3 29-55 6 6 (22) Болгария 15:1, Хорватия 3:2, Латвия 0:15, Украина 2:22, Литва 5:4, Эстония 4:11
1992-93 Группа В +1=0-6 17-52 2 8 (16) Дания 1:2, Швейцария 2:9, Румыния 3:6, Австрия 4:7, Испания 5:4, Франция 0:14, Венгрия 2:10
1991-92 Группа В +1=0-4 17-28 2 7 (15) Франция 2:9, Италия 3:3, Австрия 3:7, Югославия 8:4, Испания 1:5
1990-91 Группа С +3=0-0 28-5 6 1 (17) Болгария 4:3, Венгрия 11:1, Бельгия 13:1
1989-90 Группа С +1=0-2 7-20 2 3 (19) Болгария 6:3, Венгрия 1:7, ГДР 0:10
1988-89 Группа С +2=1-1 15-10 5 2 (18) Венгрия 6:1, Испания 2:2, Венгрия 5:2, Испания 2:5
1987-88 Группа В +0=1-4 14-34 1 8 (16) Дания 0:7, Италия 3:3, Австрия 3:9, Франция 6:8, Нидерланды 2:7
1986-87 Группа В +0=0-4 9-27 0 7 (15) Румыния 2:13, Италия 1:6, Югославия 2:7, Австрия 4:5
1985-86 Группа С +3=1-0 17-11 6 1 (17) Испания 5:3, Венгрия 3:4, Испания 6:3, Венгрия 3:1
1984-85 Группа С +1=0-3 17-25 2 3 (19) Италия 4:8, Бельгия 2:5, Италия 8:5, Бельгия 3:7
1983-84 Группа С +4=0-2 45-34 8 2 (18) Бельгия 4:8, Испания 6:3, Венгрия 5:11, Бельгия 10:5, Испания 11:4, Венгрия 9:3
1982-83 Группа С +1=1-1 13-10 3 2 (18) Бельгия 7:1, Испания 2:2, Югославия 4:7
1981-82 Группа С +1=1-2 20-24 3 3 (19) Венгрия 4:8, Испания 5:6, Венгрия 6:6, Испания 5:4
1980-81 Группа С +1=1-2 15-31 3 2 (18) Бельгия 4:4, Нидерланды 1:13, Бельгия 9:1, Нидерланды 1:13
1979-80 Группа С +1=0-3 12-41 2 3 (19) Дания 2:17, Бельгия 8:7, Дания 1:13, Бельгия 1:4
1978-79 Группа С +0=0-4 6-26 0 3 (19) Испания 4:5, Болгария 0:10, Испания 1:6, Болгария 1:5

Загрузка...