Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
ГЕРМАНИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2023-24 Элита +0-0-0-5 2-29 0 8 Канада 0:11, Финляндия 0:6, Чехия 1:6, СшА 0:4 (1/4 ф), Швейцария 1:2 (7 м)
2022-23 Див I. Гр А +3+1-1-0 10-4 12 1 (9) Норвегия 3:1, Венгрия 3:1, Австрия 2:0, Италия 1:0 Б, Фрация 1:2 Б
2021-22 Элита +1+0-0-4 8-20 3 8 Швейцария 1:0, Чехия 2:6, Словакия 2:6, Швейцария 0:1 (7 м), Швейцария 3:7 (7 м)
2020-21 Элита - - - - ------ чемпионат отменен из-за COVID-19 -------
2019-20 Див I. Гр А +4+1-0-0 18-2 14 1 (9) Италия 5:0, Дания 3:0, Венгрия 2:1 Б, Франция 6:0, Япония 2:1
2018-19 Див I +3+1+0-1 21-8 11 2 (10) Дания 5:1, Австрия 5:0, Венгрия 3:2 ОТ, Италия 7:0, Словакия 1:5
2017-18 Элита +1+1-0-3 8-16 5 8 Финляндия 1:4, Чехия 2:1 ОТ, Швейцария 2:1, Швейцария 3:7 (за 7 м), Швейцария 0:3 (за 7 м)
2016-17 Див I +4+0-0-1 18-5 12 1 (9) Норвегия 2:3, Венгрия 3:0, Словакия 2:0, Австрия 7:0, Франция 4:2
2015-16 Див I +3+1-0-1 19-8 11 2 (10) Норвегия 5:1, Япония 1:3, Дания 3:1, Венгрия 7:1, Словакия 3:2 ОТ
2014-15 Див I +2+0-0-3 20-15 6 4 (12) Словакия 3:7, Австрия 6:2, Франция 3:4, Венгрия 7:0, Норвегия 1:2,
2013-14 Див I +3+1-0-1 20-8 11 3 (11) Великобритания 10:0, Норвегия 3:2, Словакия 2:1, Франция 2:3, Швейцария 3:2 ОТ
2012-13 Элита +0+0-2-3 9-21 2 8 Финляндия 2:3, Венгрия 1:2 ОТ, Канада 0:7, Россия 3:5, Россия 3:4 ОТ
2011-12 Элита +2+0-0-4 10-22 6 4 Финляндия 0:3, Канада 0:6, Швейцария 6:1, Чехия 2:1 (1/4 ф), США 1:7 (1/2 ф), Швеция 1:4 (3 м)
2010-11 Элита +2+0-0-4 7-15 6 6 Финляндия 1:0, Швейцария 4:2, Канада 1:8, Чехия 1:4 (1/4 ф), Швеция 0:2 (5 м)
2009-10 Элита +1+1-0-4 12-39 5 4 Швеция 4:5, Канада 0:15, Россия 3:1, Финляндия 2:1 ОТ (1/4 ф), Канада 0:10 (1/2 ф), Швеция 3:7 (3 м)
2008-09 Элита +0+1-0-4 6-27 2 6 Швеция 1:8, США 0:11, Россия 2:5, Швейцария 2:1 Б, Финляндия 1:2 (5 м)
2007-08 Элита +3+0-0-2 13-17 9 5 Финляндия 4:2, Канада 1:10, Чехия 2:3, Россия 2:1, Финляндия 4:1 (5 м)


Загрузка...