Реклама в Интернет * Все Кулички
Страны
СБОРНАЯ ВЕНГРИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ДЛЯ ЮНИОРОВ ДО 18 ЛЕТ
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 Див I. Гр А +2+0-1-2 8-15 7 4 (14) Казахстан 0:3, Франция 2:0, Украина 2:3 Б, Япония 4:2, Дания 0:7
2021-22 Див I. Гр B +5+0-0-0 19-3 15 1 (15) Словения 3:0, Польша 5:2, Австрия 4:0, Украина 2:1, Италия 5:0
2020-21 Див I. Гр B ** ** ** ** -------------чемпионат отменен из-за COVID-19----------------
2019-20 Див I. Гр B ** ** ** ** -------------чемпионат отменен из-за COVID-19----------------
2018-19 Див I. Гр В +2+0-1-2 18-16 7 3 (19) Австрия 1:3, Словения 1:2 Б, Великобритания 4:5, Италия 7:3, Япония 5:3
2017-18 Див I. Гр В +2+0-1-2 14-11 7 4 (20) Румыния 5:0, Италия 4:0, Украина 3:4, Япония 2:3 Б, Австрия 0:4
2016-17 Див I. Гр А +0+0-0-5 6-32 0 6 (16) Дания 1:4, Казахстан 1:2, Франция 3:6, Германия 0:10, Норвегия 1:10
2015-16 Див I. Гр В +5+0-0-0 28-11 15 1 (17) Южная Корея 6:2, Украина 6:2, Италия 7:1, Япония 4:2, Словения 5:4
2014-15 Див I. Гр А +0+0-0-5 11-31 0 6 (16) Дания 1:9, Казахстан 5:6, Белоруссия 2:7, Норвегия 1:4, Франция 2:5
2013-14 Див I. Гр В +5+0-0-0 35-10 15 1 (17) Словения 6:1, Австрия 6:2, Польша 11:0, Япония 8:4, Украина 4:3
2012-13 Див II. Гр А +4+1-0-0 23-9 14 1 (23) Литва 4:2, Великобритания 6:2, Хорватия 2:1, Эстония 9:3, Румыния 2:1 Б
2011-12 Див I. Гр В +0+0-2-3 13-20 3 6 (22) Австрия 4:5 б, Украина 3:5, Белоруссия 2:3, Казахстан 1:3, Польша 3:4 Б
2010-11 Див I-A +1+0-1-2 10-16 4 4 (18) Казахстан 2:3 Б, Великобритания 7:3, Италия 1:5, Латвия 0:5
2009-10 Див I-В +3+0-1-1 19-17 10 2 (14) Литва 7:2, Великобритания 4:5 Б, Польша 5:3, Германия 1:6, Казахстан 2:1
2008-09 Див I-A +3+0-1-1 19-18 10 3 (16) Белоруссия 4:5 Б, Литва 4:3, Польша 0:9, Казахстан 6:1, Украина 5:0
2007-08 Див II-В +4+0-0-1 37-12 12 1 (24) Израиль 19:1, Эстония 3:2, Испания 3:4, Румыния 9:4, Великобритания 3:1
2006-07 Див II-A +4+0-0-1 48-7 12 2 (25) Эстония 7:0, Бельгия 16:0, Мексика 10:0, Израиль 12:3, Нидерланды 3:4
2005-06 Див I-A +0=1-4 14-24 1 6 (21) Швейцария 2:5, Казахстан 3:5, Франция 4:4, Словения 2:3, Австрия 3:7
2004-05 Див II-В +5=0-0 40-8 10 1 (24) Литва 8:3, Исландия 7:2, Хорватия 5:1, Мексика 13:0, Румыния 7:2
2003-04 Див II-А +3=1-1 41-19 7 2 (26) Бельгия 13:3, Испания 8:1, Нидерланды 5:5, Исландия 13:4, Украина 2:5
2002-03 Див II. Гр В +3=1-1 27-12 7 2 (26) Югославия 2:2, Южная Африка 0:8, Румыния 1:6, Литва 11:4, Нидерланды 5:0
2001-02 Див II +2=0-3 16-19 4 6 (25) Эстония 2:5, Польша 1:7, Нидерланды 2:3, Хорватия 6:2, Румыния 5:2
2000-01 Див II +1=0-3 18-31 2 7 (25) Словения 1:10, Польша 0:13, Хорватия 6:7, Литва 11:1 (за 7 м)
1999-00 Див I (E) +2=0-2 24-26 4 4 (22) Испания 10:4, Эстония 5:6, Литва 9:3, Словения 0:13 (за 3 место)
1998-99 Группа В +1=0-4 11-41 2 7 (17) Франция 2:9, Австрия 2:14, Польша 2:8, Италия 1:7, Великобритания 4:3
1997-98 Группа В 3=0-3 25-24 6 4 (12) Франция 5:1, Италия 1:4, Польша 4:5, Германия 1:4, Белоруссия 2:1, Дания 12:9
1996-97 Группа В +2=3-1 20-17 7 3 (11) Дания 3:4, Франция 5:3, Италия 6:5, Польша 5:5, Норвегия 2:2, Белоруссия 1:1
1995-96 Группа В +1=0-4 15-21 2 7 (15) Италия 0:3, Украина 3:5, Норвегия 1:6, Польша 4:7, Румыния 7:0
1994-95 Группа В +1=1-3 16-38 3 4 (12) Франция 4:4, Румыния 5:1, Дания 4:7, Словакия 0:19, Польша 3:7
1993-94 Группа В +4=0-1 35-12 8 2 (10) Испания 16:0, Дания 3:2, Франция 6:3, Белоруссия 3:5, Австрия 7:2
1992-93 Группа В +6=0-1 40-14 12 2 (10) Швейцария 2:4, Румыния 8:1, Австрия 4:3, Дания 3:1, Франция 3:1, Испания 10:2, Великобритания 10:2
1991-92 Группа С +3=0-0 34-1 6 1 (17) Болгария 13:0, Нидерланды 9:1, Бельгия 12:0
1990-91 Группа С +1=0-2 18-16 2 3 (19) Бельгия 13:0, Великобритания 1:11, Болгария 4:5
1989-90 Группа С +2=0-1 16-14 4 2 (18) ГДР 4:9, Великобритания 7:1, Болгария 5:4
1988-89 Группа С +0=0-4 12-23 0 3 (19) Испания 5:6, Великобритания 1:6, Испания 4:6, Великобритания 2:5
1987-88 Группа С +1=0-2 14-11 2 3 (19) Бельгия 9:1, Испания 5:6, Болгария 0:4
1986-87 Группа С +2=0-2 20-18 4 2 (18) Бельгия 5:1, Нидерланды 3:8, Бельгия 10:3, Нидерланды 2:6
1985-86 Группа С +2=0-2 9-12 4 2 (18) Великобритания 4:3, Испания 1:4, Великобритания 1:3, Испания 3:2
1984-85 Группа В +0=0-5 12-30 0 8 (16) Нидерланды 3:4, Румыния 1:9, Дания 5:9, Австрия 2:5, Югославия 1:3
1983-84 Группа С +5=0-1 44-28 10 1 (17) Испания 6:4, Бельгия 6:5, Великобритания 11:5, Испания 10:2, Бельгия 6:3, Великобритания 3:9
1982-83 Группа В +0=0-5 16-49 0 8 (16) Польша 3:16, Дания 0:10, Румыния 5:9, Австрия 5:9, Болгария 3:5
1981-82 Группа С +2=1-1 29-22 5 1 (17) Великобритания 8:4, Испания 4:6, Великобритания 6:6, Испания 11:6
1980-81 Группа В +0=0-5 11-61 0 8 (16) Болгария 2:13, Италия 3:6, Югославия 2:5, Дания 1:25, Румыния 3:12
1979-80 Группа В +1=0-3 26-27 2 7 (15) Италия 6:7, Болгария 4:10, Югославия 5:7, Нидерланды 11:3 (за 7 место)
1978-79 Группа В +0=1-3 15-25 1 6 (14) Норвегия 1:4, Югославия 2:5, Австрия 8:8, Нидерланды 4:8 (за 5 место)
1977-78 Группа С +2=2-0 21-14 6 1 (16) Испания 8:1, Болгария 2:2, Испания 5:5, Болгария 6:5.
1975-76 Группа В +0=0-4 8-29 0 8 (15) Австрия 2:6, Дания 5:8, Югославия 0:12, Италия 1:3
1974-75 - - - - - не играли
1973-74 Группа В +1=0-4 15-34 2 9 (15) ФРГ 0:15, Югославия 4:8, Франция 5:7, Норвегия 0:3, Италия 6:1
1972-73 - - - - - не играли
1971-72 Группа В +2=0-3 20-18 4 6 (12) Дания 7:3, Румыния 4:6, Франция 4:1, Швейцария 2:3, Италия 3:5
1970-71 Группа В +0=2-2 12-18 2 4 (10) Польша 3:5, Болгария 4:4, Румыния 2:6, Дания 3:3
1969-70 Группа В +0=0-3 4-12 0 7 (13) Румыния 0:3, Норвегия 3:7, Австрия 1:2
1968-69 Группа В +2=0-1 14-17 4 2 (8) Югославия 8:4, Швейцария 2:12, Австрия 4:1


Загрузка...