Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ НОРВЕГИИ ДО 18 ЛЕТ
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 ЧМ +2+0-0-4 12-31 6 9 Швейцария 0:5, США 1:12, Латвия 0:1, Финляндия 2:10, Германия 6:1, Германия 3:2 (за 9 место)
2021-22 Див I. Гр А +4+0-0-1 26-12 12 2 (10) Казахстан 9:2, Словакия 2:5, Япония 5:2, Франция 6:1, Дания 4:2
2020-21 Див I. Гр А -- -- -- -- -----------Чемпионат отменен из-за COVID-19--------
2019-20 Див I. Гр А -- -- -- -- -----------Чемпионат отменен из-за COVID-19--------
2018-19 Див I. Гр А +2+0-0-3 13-17 6 4 (14) Дания 1:2, Германия 4:6, Франция 3:2, Казахстан 2:5, Украина 3:2
2017-18 Див I. Гр А +1+0-0-4 14-18 3 5 (15) Казахстан 2:5, Латвия 0:3, Словения 5:0, Германия 4:5, Дания 3:5
2016-17 Див I. Гр А +2+1-0-2 22-13 8 4 (14) Казахстан 2:1, Германия 6:5 ОТ, Дания 2:3, Франция 2:3, Венгрия 10:1
2015-16 Див I. Гр А +1+0-1-3 16-22 4 5 (15) Германия 3:6, Белоруссия 3:6, Австрия 4:2, Казахстан 2:3 Б, Франция 4:5
2014-15 Див I. Гр А +2+0-2-1 14-12 8 4 (14) Белоруссия 2:3 ОТ, Франция 2:3 ОТ, Казахстан 5:3, Венгрия 4:1, Дания 1:2
2013-14 Див I. Гр А +3+1-0-1 26-12 11 2 (12) Белоруссия 5:4 Б, Франция 6:1, Италия 9:0, Казахстан 2:5, Латвия 4:2
2012-13 Див I. Гр А +4+0-0-1 31-15 12 2 (12) Франция 3:2, Словения 7:3, Италия 12:1, Белоруссия 6:3, Дания 3:6
2011-12 Див I. Гр А +3+0-0-2 22-20 9 2 (12) Франция 6:1, Италия 3:6, Япония 7:3, Словения 4:1, Словакия 2:9
2010-11 ЧМ +1+0-0-5 13-29 3 9 Финляндия 2:5, Швеция 2:10, Чехия 2:3, Канада 0:5, Швейцария 1:4, Словакия 6:2
2009-10 Див I-А +4+0-0-1 33-15 15 1 (12) Южная Корея 10:2, Франция 4:5, Япония 8:3, Австрия 6:1, Дания 5:4
2008-09 ЧМ +1+0-0-5 12-40 3 9 США 0:8, Словакия 2:5, Россия 1:8, Финляндия 1:10, Швейцария 3:7, Германия 5:2
2007-08 Див I-В +5+0-0-0 15-3 15 1 (12) Австрия 2:1, Нидерланды 7:0, Япония 3:1, Латвия 1:0, Италия 2:1
2006-07 Див I-В +2+0-2-1 22-19 8 3 (16) Великобритания 7:2, Польша 6:4, Украина 4:5 Б, Япония 3:4 ОТ, Дания 2:4
2005-06 ЧМ +0=2-4 15-29 2 10 Швеция 2:5, Канада 2:9, Словакия 2:5, Финляндия 1:2, Германия 2:2, Белоруссия 6:6
2004-05 Див I-В +4=0-1 18-10 8 1 (12) Украина 1:5, Латвия 2:1, Польша 7:0, Италия 3:2, Япония 5:2
2003-04 ЧМ +0=0-6 13-43 0 10 Россия 4:8, Финляндия 0:9, Словакия 2:8, Чехия 0:7, Дания 4:7, Белоруссия 3:4
2002-03 Див I. Гр В +4=1-0 22-13 9 1 (12) Польша 2:2, Италия 5:2, Франция 4:2, Австрия 4:3, Украина 7:4
2001-02 ЧМ +1=1-6 19-38 3 11 Германия 2:2, Чехия 4:7, Россия 0:7, Словакия 4:3, Канада 3:4, Швейцария 2:7, Украина 2:5, Швеция 2:3
2000-01 ЧМ +1=2-3 17-29 4 9 Швеция 3:4, Германия 2:2, Россия 1:10, Чехия 2:7, Словакия 4:4, Украина 5:2
1999-00 Группа В +4=0-1 27-12 8 1 (11) Япония 2:3, Италяи 8:1, Дания 9:4, Австрия 3:2, Латвия 5:2
1998-99 ЧМ +0=0-6 8-42 0 8 Словакия 0:7, Россия 2:8, США 2:10, Финляндия 2:10, Украина 0:3, Германия 2:4
1997-98 Элита +2=0-4 12-32 4 7 Финляндия 0:8, Россия 1:5, Чехия 1:12, Украина 1:2, Украина 4:3, Украина 5:2
1996-97 Группа В +3=2-1 20-15 8 1 (9) Польша 4:2, Словения 3:4, Белоруссия 5:2, Франция 2:2, Венгрия 2:2, Дания 4:3
1995-96 Группа В +2=0-3 17-18 4 4 (12) Украина 2:6, Италия 6:3, Венгрия 6:1, Дания 2:3, Франция 1:5
1994-95 Элита +0=1-4 8-34 1 8 Россия 1:6, Чехия 0:16, Германия 1:4, Швейцария 2:4, Белоруссия 4:4
1993-94 Элита +0=2-3 12-33 2 7 Финляндия 1:5, Швеция 0:15, Швейцария 3:3, Германия 3:5, Польша 5:5
1992-93 Элита +1=1-4 13-52 3 5 Швеция 1:13, Россия 2:9, Польша 5:5, Чехия 0:18, Германия 4:2, Финляндия 1:5
1991-92 Элита +2=0-4 19-29 4 7 Финляндия 2:7, Россия 2:8, Польша 3:5, Швейцария 4:5, Швейцария 4:3, Швейцария 4:1
1990-91 Элита +1=0-5 19-65 2 6 Финляндия 0:14, Швеция 2:19, Франция 9:0, Чехословакия 2:14, Германия 6:9, СССР 1:9
1989-90 Элита +2=0-4 28-41 4 5 Чехословакия 1:9, Финляндия 2:7, Швейцария 8:4, Швеция 0:7, Польша 12:2, СССР 5:12
1988-89 Элита +2=0-3 28-37 4 7 Швеция 3:9, Чехословакия 4:18, ФРГ 4:6, Румыния 12:4, Румыния 5:0
1987-88 Элита +2=0-4 22-40 4 5 Чехословакия 1:11, СССР 0:9, Польша 7:3, Финляндия 1:7, Швеция 2:8, Швейцария 11:2
1986-87 Элита +1=1-5 13-37 3 7 Швеция 0:6, Финляндия 0:9, СССР 3:9, Чехословакия 1:5, Швейцария 1:1, ФРГ 6:4, Польша 2:3
1985-86 Элита +1=1-3 19-28 3 7 Финляндия 4:13, Швеция 3:3, Румыния 8:5, Швейцария 2:4, ФРГ 2:3
1984-85 Элита +1=1-3 11-31 3 4 СССР 1:5, Финляндия 3:2, ФРГ 5:5, Швеция 0:11, Чехословакия 2:8
1983-84 Группа В +4=1-0 30-12 9 1 (9) Югославия 10:1, Австрия 6:3, Италия 4:4, Румыния 6:1, Польша 4:3
1982-83 Элита +0=1-4 14-42 1 8 Швеция 3:13, Финляндия 1:12, Швейцария 2:4, ФРГ 3:8, Франция 5:5
1981-82 Группа В +5=0-0 45-8 10 1 (9) Болгария 7:1, Дания 4:1, Югославия 21:0, Нидерланды 4:3, Австрия 9:3
1980-81 Группа В +4=0-1 34-12 8 2 (10) Дания 8:3, Франция 2:4, Румыния 11:2, Югославия 7:1, Италия 6:2
1979-80 Элита +0=0-5 13-42 0 8 Чехословакия 3:11, Швеция 0:9, Польша 4:6, ФРГ 3:8, Швейцария 3:8
1978-79 Группа В +4=0-0 21-5 8 1 (9) Венгрия 4:1, Австрия 5:1, Югославия 7:0, Румыния 5:3 (за 1 место)
1977-78 Элита +0=0-5 10-39 0 8 Швеция 0:14, Финляндия 1:11, Швейцария 5:6, Польша 3:6, ФРГ 1:2
1976-77 Группа В +4=0-0 19-7 8 1 (9) Австрия 6:3, Нидерланды 3:2, Италия 6:1, Югославия 4:1
1975-76 Группа В +4=0-1 34-12 8 3 (11) Италия 6:1, Франция 6:1, Испания 15:2, Румыния 4:6, Австрия 3:2
1974-75 Группа В +2=1-1 12-13 5 5 (13) Румыния 4:4, Болгария 1:5, Франция 4:3, Дания 3:1
1973-74 Группа В +3=0-2 22-20 6 4 (12) Югославия 8:3, ФРГ 1:8, Венгрия 3:0, Франция 8:1, Болгария 2:8
1972-73 Элита +1=3-1 27-19 5 7 Австрия 5:5, Италия 6:7, Югославия 5:5, Нидерланды 2:2, Дания 9:0
1971-72 Элита +0=0-5 11-44 0 6 Швеция 2:11, СССР 2:8, Финляндия 2:9, Чехословакия 1:10, ФРГ 4:6
1970-71 Элита +0=0-5 7-64 0 6 Чехословакия 3:19, Финляндия 2:9, СССР 0:16, Швеция 0:15, ФРГ 2:5
1969-70 Группа В +3=1-0 27-11 7 1 (9) Австрия 5:5, Венгрия 7:3, Румыния 7:3, Италия 8:0

Загрузка...