Реклама в Интернет * Все Кулички
Страны
СБОРНАЯ ПОЛЬШИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 18 ЛЕТ
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 Див I. Гр B +1+0-0-5 9-16 3 6 (22) Австрия 3:1, Словения 3:6, Италия 0:1, Южная Корея 2:6, Эстония 1:2
2021-22 Див I. Гр B +0+0-0-5 11-30 0 6 (20) Украина 1:6, Венгрия 2:5, Италия 5:8, Австрия 2:5, Словения 1:6
2020-21 Див I. Гр B ** ** ** ** -------------чемпионат отменен из-за COVID-19----------------
2019-20 Див I. Гр B ** ** ** ** -------------чемпионат отменен из-за COVID-19----------------
2018-19 Див II. Гр A +5+0-0-0 36-4 15 1(23) Румыния 3:1, Литва 7:1, Южная Корея 5:0, Эстония 8:2, Испания 13:0
2017-18 Див II. Гр A +3+1-0-1 32-11 11 3(25) Литва 3:4, Южная Корея 4:0, Великобритания 5:4, Австралия 16:0, Эстония 4:3 ОТ
2016-17 Див I. Гр В +0+0-2-3 9-16 2 6(22) Австрия 2:3 ОТ, Украина 2:3 ОТ, Словения 0:2, Япония 2:3, Италия 3:5
2015-16 Див II. Гр A +5+0-0-0 43-8 15 1(23) Хорватия 7:2, Нидерланды 10:1, Румыния 10:3, Великобритания 9:1, Литва 7:1
2014-15 Див II. Гр А +4+0-0-1 18-10 12 2(24) Хорватия 2:1, Нидерланды 6:3, Великобритания 4:1, Эстония 5:1, Южная Корея 1:4
2013-14 Див I Гр В +0+0-0-5 5-35 0 6(22) Япония 2:8, Словения 3:4, Венгрия 0:11, Украина 0:6, Австрия 0:6
2012-13 Див I. Гр В +3+0-0-2 18-21 9 4 (20) Япония 5:3, Австрия 1:8, Украина 3:2, Казахстан 4:5, Южная Корея 5:3
2011-12 Див I. Гр В +0+1-1-3 13-30 3 5 (21) Белоруссия 0:7, Казахстан 1:7, Украина 6:7 Б, Австрия 2:6, Венгрия 4:3 Б
2010-11 Див I-B +2+0-0-3 12-20 6 5 (20) Южная Корея 7:3, Словения 0:2, Дания 2:6, Белоруссия 1:8, Франция 2:1
2009-10 Див I-B +3+0-0-2 21-21 9 3 (16) Казахстан 2:0, Литва 8:1, Венгрия 3:5, Великобритания 8:5, Германия 0:10
2008-09 Див I-A +2+2-0-1 25-13 10 2 (13) Казахстан 4:3 ОТ, Белоруссия 1:4, Венгрия 9:0, Украина 7:3, Литва 4:3 ОТ
2007-08 Див I-A +2+0-0-3 7-18 6 4 (18) Словения 0:5, Чехия 0:9, Литва 3:2, Украина 0:1, Казахстан 4:1
2006-07 Див I-В +2+0-0-3 16-26 6 4 (18) Дания 1:9, Норвегия 4:6, Великобритания 5:3, Украина 2:1, Япония 4:7
2005-06 Див I-В +2=0-3 16-15 4 4 (17) Латвия 0:1, Дания 2:5, Южная Корея 6:3, Япония 1:5, Украина 7:1
2004-05 Див I-В +2=1-2 15-20 5 4 (17) Италия 3:3, Япония 6:4, Норвгеия 0:7, Латвия 3:2, Украина 3:4
2003-04 Див I-A +0=1-4 12-20 1 5 (20) Латвия 2:5, Австрия 3:4, Словения 1:2, Румыния 2:2, Швейцария 4:7
2002-03 Див I-В +3=1-1 11-14 7 2 (14) Норвегия 2:2, Австрия 2:1, Италия 4:3, Украина 0:6, Франция 3:2
2001-02 Див II +4=0-1 36-17 8 2 (21) Нидерланды 9:1, Венгрия 7:1, Эстония 9:1, Великобритания 10:2, Франция 1:12
2000-01 Див II +3=0-1 28-13 6 3 (21) Хорватия 10:1, Венгрия 13:0, Словения 1:10, Эстония 4:2 (за 3 м)
1999-00 Группа В +2=1-2 20-24 2 7 (17) Франция 5:4, Латвия 4:4, Австрия 4:5, Дания 4:9, Италия 3:2
1998-99 Группа В +3=1-1 19-16 7 3 (13) Австрия 0:6, Франция 5:3, Венгрия 8:2, Белоруссия 3:3, Дания 3:2
1997-98 Группа В +3=1-2 22-24 7 3 (11) Италия 4:1, Франция 2:1, Венгрия 5:4, Белоруссия 5:8, Дания 6:6, Германия 0:4
1996-97 Группа В +4=1-1 27-19 9 2 (10) Норвегия 2:4, Белоруссия 7:3, Словения 4:2, Венгрия 5:5, Дания 6:4, Франция 3:1
1995-96 Группа В +3=0-2 41-18 6 5 (13) Румыния 20:0, Франция 3:7, Дания 5:7, Венгрия 7:4, Италия 6:0
1994-95 Группа В +4=0-1 30-21 8 2 (10) Словакия 1:9, Италия 9:1, Австрия 7:5, Дания 6:3, Венгрия 7:3
1993-94 Элита +0=1-4 10-45 1 8 Россия 2:8, Чехия 0:13, Германия 2:13, Швейцария 1:6, Норвегия 5:5
1992-93 Элита +2=1-3 32-45 5 7 Россия 1:7, Швеция 1:14, Норвегия 5:5, Италия 6:8, Италия 9:4, Италия 10:7
1991-92 Элита +1=0-5 11-58 2 6 Россия 0:10, Финляндия 0:17, Норвегия 5:3, Чехословакия 1:15, Германия 4:7, Швеция 1:6
1990-91 Элита +2=0-3 23-33 4 7 Чехословакия 1:13, СССР 4:10, Германия 4:5, Франция 6:2, Франция 8:3
1989-90 Элита +1=0-5 20-57 2 6 СССР 0:7, Швеция 4:11, ФРГ 8:6, Чехословакия 2:13, Норвегия 2:12, Финляндия 4:8
1988-89 Группа В +5=0-0 42-6 10 1 (9) Болгария 15:0, Италия 8:2, Дания 6:0, Австрия 8:1, Франция 5:3
1987-88 Элита +1=1-4 14-35 3 8 СССР 0:12, Чехословакия 0:6, Норвегия 3:7, Румыния 3:7, Румыния 6:1, Румыния 2:2 (бул - 2:3)
1986-87 Элита +1=2-4 13-55 4 6 Финляндия 0:9, СССР 1:11, Чехословакия 1:11, Швеция 0:13, ФРГ 4:4, Швейцария 5:5, Норвегия 3:2
1985-86 Группа В +5=0-0 50-9 10 1 (9) Болагрия 8:2, Югославия 9:1, Австрия 8:1, Франция 12:2, Дания 15:3
1984-85 Группа В +4=0-1 27-16 8 2 (10) Югославия 7:3, Болгария 4:3, Австрия 6:3, Нидерланды 7:3, Румыния 3:4
1983-84 Группа В +4=0-1 35-15 8 2 (10) Румыния 15:5, Дания 4:2, Болгария 4:1, Австрия 9:3, Норвегия 3:4
1982-83 Группа В +2=0-3 37-24 4 6 (14) Венгрия 16:3, Румыния 7:8, Дания 2:4, Болгария 9:1, Австрия 3:8
1981-82 Элита - - - 8 отказалась от участия
1980-81 Элита +2=0-3 13-50 4 6 Швеция 3:20, Чехословакия 0:21, Швейцария 2:7, ФРГ 4:2, Австрия 4:0
1979-80 Элита +2=0-3 18-30 4 6 Швеция 2:7, Чехословакия 2:9, Норвегия 6:4, Швейцария 5:2, ФРГ 3:8
1978-79 Элита +3=0-2 19-12 6 5 Италия 8:0, Чехословакия 0:3, Финляндия 2:5, ФРГ 4:1, Швейцария 5:3
1977-78 Элита +3=0-2 18-25 6 5 Чехословакия 2:8, СССР 1:8, ФРГ 5:3, Норвегия 6:3, Швейцария 4:3
1976-77 Элита +0=0-6 11-59 0 7 ФРГ 3:4, Швеция 1:13, Чехословакия 1:9, СССР 0:17, Швейцария 5:8, Финляндия 1:8
1975-76 Элита +1=0-3 20-29 2 6 СССР 2:9, Финляндия 2:5, Швейцария 8:4, ФРГ 8:11
1974-75 Элита +1=0-4 14-34 2 5 СССР 2:10, Швеция 2:11, Финляндия 3:4, Чехословакия 1:7, ФРГ 6:2
1973-74 Элита +1=0-4 15-44 2 5 СССР 2:10, Швеция 3:15, Чехословакия 3:7, Финляндия 2:9, Швейцария 5:3.
1972-73 Группа В +5=0-0 53-12 10 1 (7) Франция 7:2, Дания 17:3, Румыния 6:0, Болгария 11:1, Италия 12:6
1971-72 Группа В +4=0-1 31-11 8 2 )8) Югославия 9:3, Нидерланды 9:1, Италия 5:1, Австрия 6:2, Швейцария 2:4
1970-71 Группа В +3=0-1 25-9 6 2 (8) Венгрия 5:3, Дания 8:2, Болгария 12:2, Румыния 0:2
1969-70 Группа В +2=0-1 32-8 4 3 (9) Югославия 20:0, Италия 5:7, Австрия 7:1
1968-69 Элита +1=0-4 11-53 2 6 Чехословакия 0:14, Швеция 1:15, Финляндия 3:9, СССР 3:12, ФРГ 4:3
1967-68 Элита +1=1-3 19-46 3 5 СССР 2:16, Финляндия 1:9, Чехословакия 4:14, Швеция 5:5, ГДР 7:2.

Загрузка...