Рекламав Интернет * Все Кулички
Страны
СЕРБИЯ (ЮГОСЛАВИЯ) НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Год Группа +В=Н-П Ш О М Результаты
2022-23 Див I. Гр B +0-1-1-3 7-24 3 6 (28) Эстония 1:2 Б, Украина 0:7, Япония 3:8, Китай 0:5, Нидерланды 3:2 Б
2021-22 Див I. Гр B +0+0-0-4 4-29 0 5 (26) Япония 0:8, Украина 0:7, Польша 2:10, Эстония 2:4
2020-21 Див I. Гр B -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19-----------
2019-20 Див I. Гр B -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19-----------
2018-19 Див II. Гр A +3+0-1-1 20-14 11 1(29) Хорватия 3:1, Австралия 2:3, Китай 6:5, Бельгия 6:3, Испания 3:2 Б
2017-18Див II Гр А +3+0-1-1 16-14 10 3(31) Бельгия 4:1, Китай 3:1, Нидерланды 0:5, Австралия 4:5 Б, Исландия 5:2
2016-17Див II Гр А +2+0-2-1 23-15 8 3(31) Австралия 3:4 ОТ, Румыния 1:4, Бельгия 9:2, Испания 4:5 ОТ, Исландия 6:0
2015-16 Див II Гр А +2+0-1-2 16-14 7 4(32) Нидерланды 2:3, Бельгия 2:4, Испания 3:4 Б, Исландия 6:3, Китай 3:0
2014-15 Див II Гр А +1+1-2-1 18-22 7 3(31) Румыния 4:8, Исландия 5:4, Австралия 3:4 Б, Бельгия 2:3 ОТ, Испания 4:3 Б
2013-14 Див II Гр А +2+0-1-2 19-23 7 3(31) Бельгия 3:8, Израиль 10:6, Эстония 2:5, Исландия 3:4 Б, Австралия 1:0
2012-13 Див II Гр А +2+0-0-3 14-21 6 5(33) Испания 4:3, Бельгия 0:4, Австралия 5:3, Хорватия 4:6, Исландия 1:5
2011-12 Див II Гр А +1+0-0-4 27-20 3 5(33) Эстония 2:5, Исландия 3:5, Испания 2:4, Хорватия 3:6, Новая Зеландия 17:0
2010-11 Див II-A +3+0-0-2 22-11 9 3(32) Бельгия 2:3, Новая Зеландия 6:4, Мексика 7:0, Северная Корея +:- (5:0), Австралия 2:4
2009-10 Див I-A +0+0-1-4 8-46 1 6(27) Австрия 0:13, Япония 0:5, Украина 2:15, Литва 4:10, Нидерланды 2:3 ОТ
2008-09 Див II-A +4+1-0-0 40-11 14 1(30) Эстония 5:4 Б, Китай 5:3, Израиль 12:1, Исландия 6:1, Северная Корея 12:2
2007-08 Див II-A +3+0-1-1 32-19 10 3(33) Ирландия 13:1, Румыния 0:10, Израиль 4:1, Бельгия 4:5 Б, Болгария 11:2
2006-07 Див II-A +2+0-0-3 18-16 6 4(35) Турция 6:4, Хорватия 0:2, Бельгия 1:2, Болгария 7:1, Испания 4:7
2005-06 Див II-A +2=1-2 22-23 5 4(35) Как Сербия и Черногория: Испания 4:1, Бельгия 2:2, Болгария 2:4, Южная Африка 14:5, Румыния 1:11
2004-05 Див II-В +4=0-1 30-10 8 2(32) Как Сербия и Черногория: Испания 6:0, Израиль 1:5, Северная Корея 7:1, Исландия 11:2, Бельгия 5:2
2003-04 Див II-В +4=0-1 55-23 8 2(31) Как Сербия и Черногория: Северная Корея 7:2, Южная Африка 16:3, Болгария 9:2, Новая Зеландия 20:2, Литва 3:14
2002-03 Див II-A +4=0-1 46-11 8 2(31) Как Югославия: Австралия 8:3, Южная Африка 10:2, Испания 7:1, Мексика 19:0, Южная Корея 2:5
2001-02 Див II-В +4=0-1 34-10 8 2(32) Как Югославия: Исландия 8:1, Люксембург 13:0, Испания 7:0, Литва 1:7, Болгария 5:2
2000-01 Див II-В +2=1-2 24-13 5 3(34) Как Югославия: Болгария 5:1, Бельгия 4:4, Израиль 1:2, Мексика 13:0, Румыния 1:6
1999-00 Группа С +0=2-2 4-22 2 8(32) Как Югославия: Литва 0:8, Китай 0:10, Болгария 3:3, Испания 1:1
1998-99 - - - - (32) Как Югославия: -----не играли------
1997-98 Группа С +1=2-2 10-13 4 6(30) Как Югославия: Румыния 3:5, Литва 0:2, Хорватия 1:1, Испания 3:3, Южная Корея 3:2
1996-97 Группа D +1=2-2 13-18 4 4(32) Как Югославия: Израиль 4:3, Болгария 2:2, Испания 5:6, Южная Корея 0:5, Хорватия 2:2
1995-96 Группа D +4=0-1 20-10 8 2(30) Как Югославия: Австралия 7:1, Южная Корея 3:1, Испания 4:3, Бельгия 5:2, Литва 1:3
1994-95 - - - - - -
1993-94
1992-93 Группа В +1=0-3 13-31 2 8(28) Как Югославия: Украина 3:15, Венгрия 1:9, Болгария 6:0, Словения 3:7
1991-92 Группа В +0=1-6 7-46 1 8(20) Как Югославия: Румыния 3:3, Китай 1:4, Дания 2:4, Болгария 1:4, Нидерланды 0:11, Япония 0:6, Австрия 0:14
1990-91 Группа В +2=0-5 18-36 4 6(14) Как Югославия:Норвегия 1:5, Франция 2:4, Австрия 1:6, Италия 3:13, Польша 3:6, Япония 5:1, Нидерланды 3:1
1989-90 Группа С +7=1-0 57-16 15 1(17) Как Югославия: Южная Корея 4:2, Румыния 6:3, Болгария 6:3, Северная Корея 8:2, Бельгия 17:1, Дания 5:1, Венгрия 8:1, Китай 3:3
1988-89 Группа С +6=0-1 55-15 12 2(18) Как Югославия: Болгария 8:1, Южная Корея 11:2, Австралия 8:2, Венгрия 3:0, Северная Корея 14:1, Китай 8:1, Нидерланды 3:8
1987-88 -- -- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1986-87 Группа С +3=4-0 60-23 10 4(20) Как Югославия:  Венгрия 6:2, Северная Корея 8:2, Дания 6:6, Болгария 3:3, Япония 5:5, Бельгия 28:1, Румыния 4:4
1985-86 Группа В +3=0-4 24-25 6 7(15) Как Югославия:  Нидерланды 3:6, ГДР 2:4, Австрия 2:5, Франция 6:5, Италия 4:1, Швейцария 2:4, Япония 5:0
1984-85 Группа С +6=0-1 36-13 12 2(20) Как Югославия: Китай 7:3, Румыния 5:2, Дания 4:3, Франция 1:2, Болгария 4:0, Испания 7:1, Северная Корея 8:2
1983-84 -- -- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1982-83 Группа В +0=1-6 18-50 1 8(16) Как Югославия: Япония 2:3, США 2:13, Польша 2:12, Румыния 7:7, Норвегия 2:6, Швейцария 1:4, Австрия 2:5
1981-82 Группа С +5=0-2 59-22 10 2(18) Как Югославия: Япония 5:7, Испания 6:0, Венгрия 4:5, Южная Корея 21:2, Дания 7:2, Франция 9:5, Болгария 7:1
1980-81 Группа В +1=1-5 23-44 3 7(15) Как Югославия: Италия 4:6, ГДР 3:11, Япония 3:7, Румыния 3:2, Швейцария 4:4, Норвегия 2:6, Польша 4:8
1979-80 -- --- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1978-79 Группа С +7=0-0 83-10 14 1(19) Как Югославия: Австралия 10:0, Франция 7:5, Южная Корея 18:0, Болгария 7:1, Испания 16:1, Италия 4:2, Великобритания 21:1
1977-78 Группа В +1=0-6 14-48 2 8(16) Как Югославия: Венгрия 2:4, Польша 2:5, Италия 3:12, Норвегия 1:7, Япония 1:6, Румыния 0:11, Швейцария 5:3
1976-77 Группа В +2=1-5 30-36 5 7(15) Как Югославия: Норвегия 2:4, ГДР 6:7, Австрия 6:4, Нидерланды 5:5, Япония 1:4, Швейцария 3:5, Венгрия 1:3, Польша 6:4
1975-76 Группа В +4=0-3 37-26 8 5(13) Как Югославия: Италия 8:2, Швейцария 4:5, Румыния 5:2, Болгария 9:7, Япония 2:3, Нидерланды 5:1, Норвегия 4:6
1974-75 Группа В +3=1-3 30-23 7 4(10) Как Югославия: Швейцария 5:0, Румыния 4:4, Италия 2:4, ФРГ 1:2, Нидерланды 7:3, Япония 8:4, ГДР 3:6
1973-74 Группа В +4=2-1 41-27 10 2(8) Как Югославия:  Австрия 10:3, США 0:5, Румыния 3:3, Норвегия 4:4, Япония 5:4, ФРГ 10:4, Нидерланды 9:4
1972-73 Группа В +4=2-1 36-22 10 3(9) Как Югославия:  ГДР 4:6, США 6:6, Швейцария 6:0, Австрия 6:1, Италия 8:4, Япония 4:3, Румыния 2:2
1971-72 Группа В +1=0-5 25-28 2 6(12) Как Югославия:  США 3:5, Румыния 2:3, ГДР 3:4, Польша 3:5, Норвегия 11:5, Япония 3:6
1970-71 Группа В +2=1-4 25-34 5 5(11) Как Югославия: Норвегия 3:6, Австрия 3:1, ГДР 3:5, Швейцария 5:8, Италия 4:4, Польша 0:4, Япония 7:6
1969-70 Группа В +3=1-3 30-23 7 4(10) Как Югославия: ФРГ 3:6, Румыния 3:4, США 1:5, Норвегия 3:3, Швейцария 6:3, Болгария 6:0, Япония 8:2
1968-69 Группа В +3=2-2 7-20 8 3(9) Как Югославия: ФРГ 4:1, Италия 2:1, Австрия 2:1, Польша 1:4, Румыния 4:4, Норвегия 3:3, ГДР 1:6
1967-68 ОИ (Гр В) +5=0-0 33-9 10 1(9) Как Югославия: Отборочый матч для участи в Группа А - Финляндия 2:11
Япония 5:1, Австрия 6:0, Франция 10:1, Румыния 9:5, Норвегия 3:2
1966-67 Группа В +2=3-2 29-31 7 4(12) Как Югославия: Венгрия 6:6, Польша 3:3, Австрия 8:3, Италия 4:2, Норвегия 2:9, Швейцария 3:3, Румыния 3:5
1965-66 Группа В +4=2-1 25-23 10 3(11) Как Югославия: Венгрия 6:4, Норвегия 2:1, ФРГ 2:6, Швейцария 3:2, Великобритания 3:3, Румыния 5:5, Австрия 4:2,
1964-65 Группа В +0=2-4 16-29 2 7(15) Как Югославия: Великобритания 5:5, ФРГ 2:8, Венгрия 0:3, Швейцария 3:3, Австрия 5:6, Польша 1:4
1963-64 ОИ (Группа В) +3=1-4 30-21 7 6 (14) Как Югославия: Отборочный матч: Канада 1:14
Австрия 2:6, Италия 5:3, Румыния 5:5, Япония 6:4, Венгрия 3:2, Польша 3:9, Норвегия 4:8
1962-63 Группа В +2=0-4 23-49 4 5(13) Как Югославия: Швейцария 1:8, Франция 7:3, Румыния 4:7, Норвегия 3:7, Великобритания 4:2, Польша 4:22
1961-62 - - - - - -
1960-61 Группа С +3=0-2 34-22 6 3 (17) Как Югославия: Южная Африка 12:3, Нидерланды 9:2, Румыния 1:12, Бельгия 10:2, Франция 2:3
1959-60 - - -
1958-59 - - -
1957-58 - - -
1956-57 - - -
1955-56 - - -
1954-55 Группа В +1=0-3 9-23 2 4(13) Как Югославия: Австрия 2:3, Бельгия 5:2, Италия 1:9, Нидерланды 1:9
1953-54 - - - - -
1952-53 - - - - - -
1951-52 - - - - - -
1950-51 Группа В +1=0-4 13-37 2 6(13) Как Югославия: Бельгия 3:13, Нидерланды 2:5, Франция 3:10, Италия 1:6, Австрия 4:3
1949-50 - - - - - -
1948-49 - - - - - -
1947-48 - - - - - -
1946-47 - - - - - -
1938-39 ЧМ, ЧЕ +0=1-4 3-60 0 13-14 Как Югославия: Чехословакия 0:24, Швейцария 0:23, Латвия 0:6, Бельгия 3:3, Латвия 0:4

Загрузка...