Реклама в Интернет * Все Кулички
Страны
СБОРНАЯ ИСПАНИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Год Группа Результаты Ш О М Результаты
2022-23 Див II Гр A +5+0-0-0 30-9 15 1 (29) Израиль 8:2, Австралия 8:1, Грузия 2:0, Исландия 7:4, Хорватия 5:2
2021-22 Див II Гр A +1+0-1-2 10-12 4 4 (30) Нидерланды 3:5, Хорватия 0:1 Б, Израиль 6:2, Китай 1:4
2020-21 Див II Гр A -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19------
2019-20 Див II Гр A -- -- -- -- ------чемпионат отменен из-за COVID-19------
2018-19 Див II. Гр A +2+0-2-1 14-16 8 4(32) Китай 5:3, Бельгия 4:2, Австралия 0:4, Хорватия 3:4 Б, Сербия 2:3 Б
2017-18 Див II. Гр В +5+0-0-0 49-6 15 1(35) Северная Корея 15:1, Люксембург 10:1, Мексика 14:0, Израиль 4:0, Новая Зеландия 6:4
2016-17Див II. Гр А +0+1-0-4 13-23 2 6(34) Исландия 2:3, Бельгия 3:5, Австралия 3:5, Сербия 5:4 ОТ, Румыния 0:6
2015-16 Див II. Гр А +3+1-1-0 17-9 12 2(30) Китай 2:0, Нидерланды 2:3 ОТ, Сербия 4:3 Б, Бельгия 4:1, Исландия 5:2
2014-15 Див II. Гр А +2+0-1-2 16-20 7 4(32) Австралия 6:1, Бельгия 2:6, Исландия 4:2, Румыния 1:7, Сербия 3:4 Б
2013-14 Див II. Гр B +5+0-0-0 29-5 15 1(35) Мексика 5:3, Китай 4:0, Турция 8:0, Южная Африка 6:0, Новая Зеландия 6:2
2012-13 Див II. Гр А +0+0-0-5 12-26 0 6(34) Сербия 3:4, Хорватия 2:6, Бельгия 3:6, Исландия 3:6, Австралия 1:4
2011-12 Див II. Гр А +4+0-0-1 21-9 12 2(30) Хорватия 3:2, Новая Зеландия 7:0, Сербия 4:2, Исландия 4:0, Эстония 3:5
2010-11 Див I-A +0+1-0-3 6-25 2 5(26) Италия 0:2, Нидерланды 2:8, Венгрия 1:13, Южная Корея 3:2 ОТ
2009-10 Див II-A +5+0-0-0 35-7 15 1(30) Австралия 6:0, Бельгия 6:1, Болгария 10:3, Мексика 4:2, Турция 9:1
2008-09 Див II-В +3+0-0-2 28-15 9 3(33) Южная Корея 4:6, Бельгия 1:3, Мексика 4:1, Болгария 7:3, Южная Африка 12:2
2007-08 Див II-В +3+0-1-1 20-19 10 3(34) Китай 4:5 Б, Австралия 3:5, Исландия 4:3, Мексика 4:2, Новая Зеландия 5:4
2006-07 Див II-A +3+0-0-2 25-17 9 3(33) Болгария 4:0, Турция 10:2, Хорватия 2:8, Бельгия 2:3, Сербия 7:4
2005-06 Див II-A +1=0-4 10-30 2 5(37) Сербия и Черногория 1:4, Болгария 1:3, Румыния 3:16, Бельгия 0:4, Южная Африка 5:3
2004-05 Див II-В +1=0-4 8-15 2 5(37) Сербия и Черногория 0:6, Бельгия 1:2, Исландия 5:2, Израиль 0:1, Северная Корея 2:4
2003-04 Див II-В +2=1-2 29-13 5 4(35) Израиль 8:0, Люксембург 16:0, Китай 1:6, Хорватия 0:3, Австралия 4:4
2002-03 Див II-A +3=0-2 27-23 6 3(33) Южная Африка 9:2, Мексика 12:3, Югославия 1:7, Южная Корея 1:8, Австралия 4:3
2001-02 Див II-В +3=0-2 28-22 6 3(33) Болгария 5:3, Исландия 11:1, Югославия 0:7, Люксембург 10:0, Литва 2:11
2000-01 Див II-A +4=0-1 52-8 8 2(32) Южная Африка 13:0, Исландия 14:1, Австралия 5:3, Новая Зеландия 18:1, Южная Корея 2:3
1999-00 Группа С +1=1-2 11-21 3 7(31) Венгрия 2:7, Южная Корея 3:10, Югославия 1:1, Болгария 5:3
1998-99 Группа D +3=1-0 38-7 7 1(33) Греция 6:0, Новая Зеландия 24:1, Израиль 3:3, Австралия 5:3
1997-98 Группа С +0=2-3 12-21 2 8(32) Южная Корея 0:1, Венгрия 1:6, Китай 4:7, Югославия 3:3, Хорватия 4:4
1996-97 Группа D +2=0-3 21-19 4 3(31) Болгария 4:5, Израиль 7:3, Югославия 6:5, Хорватия 3:4, Южная Корея 1:2
1995-96 Группа D +2=1-2 22-18 5 3(31) Южная Корея 1:1, Австралия 11:1, Югославия 3:4, Литва 1:11, Бельгия 6:1
1994-95 Группа С2 +4=0-2 42-19 8 3(32) Литва 3:4, Греция 21:1, Австралия 4:2, Бельгия 4:1, Хорватия 3:6, Южная Корея 7:5
1993-94 Группа С2 3=1-1 30-16 7 2(30) Израиль 17:2, Хорватия 9:2, Австралия 2:1, Южная Корея 2:2, Эстония 0:9
1992-93 Группа С +1=0-5 21-46 2 10(30) Казахстан 0:14, Словения 0:12, Венгрия 5:6, Австралия 3:4, Южная Африка 10:3, Южная Корея 3:7
1991-92 Гр С2-В +5=0-0 114-5 10 1(27) Израиль 23:4, Греция 10:1, Люксембург 31:0, Турция 38:0, Южная Африка 12:0
1990-91 - - - - - -------------не играли-----------
1989-90 Группа D +0=2-2 11-37 2 3(28) Австралия 2:2, Великобритания 1:13, Австралия 5:5, Великобритания 3:17
1988-89 Группа D +1=0-3 29-27 2 4(28) Новая Зеландия 23:0, Бельгия 2:8, Румыния 0:11, Великобритания 4:8
1987-88 - - - - - -----------чемпионат не проводился------------
1986-87 -- --- --- -- -- -------------не играли-----------
1985-86 Группа С +1=1-4 19-47 3 8(24) Норвегия 3:18, Румыния 2:5, Южная Корея 3:3, Дания 0:6, Северная Корея 6:5, Венгрия 5:10
1984-85 Группа С +0=0-7 9-55 0 8(24) Франция 1:12, Дания 0:1, Румыния 2:8, Болгария 3:9, Северная Корея 1:8, Югославия 1:7, Китай 1:10
1983-84 - - - - - -----------чемпионат не проводился------------
1982-83 Группа С +1=1-5 17-55 3 7(23) Венгрия 2:17, Дания 0:4, Китай 0:5, Болгария 4:4, Франция 1:7, Нидерланды 2:16, Северная Корея 8:2
1981-82 Группа С +1=0-6 26-50 2 7 (23) Южная Корея 15:3, Югославия 0:6, Япония 2:11, Венгрия 1:8, Болгария 3:7, Дания 3:7, Франция 2:8
1980-81 -- -- -- -- -- -------------не играли-----------
1979-80 -- -- -- -- -- ----------чемпионат не проводился------------
1978-79 Группа С +2=0-5 25-48 4 6(24) Южная Корея 7:1, Болгария 4:5, Италия 1:10, Франция 2:8, Югославия 1:16, Великобритания 4:6, Австралия 6:2
1977-78 Группа С +1=0-6 26-81 2 7(23) Болгария 2:7, Бельгия 11:4, Нидерланды 0:19, Дания 2:10, Австрия 4:14, Франция 3:13, Китай 4:14
1976-77 Группа С +1=0-5 17-61 2 5(22) Италия 0:12, Болгария 2:14, Дания 3:14, Франция 1:12, Великобритания 5:2, Бельгия 6:7
-- --- --- --- -- --- -------------не играли-----------
1925-26 Европа +0=1-3 5-20 1 9 Бельгия 0:5, Чехословакия 2:9, Италия 2:2, Польша 1:4
1923-24 Европа +0=0-1 0-12 0 5-6 Швейцария 0:12, Швеция -:+

Загрузка...