REKLAMA V INTERNET * VSE KULICHKI
1994-1995
НАВИГАЦИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 1995 ГОДА. ГРУППА С2
Сборная Хорватии обошла команду Литвы благодаря большему количеству заброшенных шайб.
Южная Африка (София). 21-30 марта 1995 года

После окончания финального турнира, две команды Хорватии и Литвы набрали одинаковое количество очков. Очная встреча между ними завершилась вничью. Даже разница забитых и пропущенных шайб оказалась идентичной, но при этом сборная Хорватии забила на один гол больше, что и вывело ее на первое место.

В составе хорватов выделялся 25-летний Геннадий Горбачев, хорошо известный болельщикам в России по выступлению за ЦСКА, «Крылья Советов» и «Ижсталь», но уже шесть лет живущий в Загребе и имеющий хорватское гражданство.

Можно отметить относительный успех сборной Израиля, которую возглавлял Семен Якубович, прежде работавший в спортшколе «Крылья Советов».


Лучший вратарь - Драгутин Любич (Хорватия)
Лучший защитник -
Мигель Балдрис (Испания)
Лучший нападающий -
Геннадий Горбачев (Хорватия)

Самые результативные:
1. Дайнюс Бауба (Литва) - 21 (13+8)
2. Геннадий Горбачев (Хорватия) - 17 (12+5)
3. Чарльз Купер (Австралия) - 15 (9+6)
4. Игорь Зайец (Хорватия) - 14 (4+10)
5. Мирон Щачам (Израиль) - 14 (3+11)
6. Боб Морис (Бельгия) - 13 (7+6)
7. Грвоье Аппелт (Хорватия) - 13 (5+7)
8. Евгений Фелдман (Израиль) - 13 (5+8)
9. Эгидиюс Бауба (Литва) - 12 (5+7)
10. Санг-Вон Сео (Южная Корея) - 11 (7+4)

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

Подгруппа А

Бельгия - Греция 5:5 (1:2, 3:0, 1:3)
Испания - Литва 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Греция - Испания 1:21 (0:7, 1:8, 0:6)
Бельгия - Австралия 10:2 (3:1, 4:0, 3:1)

Литва - Бельгия 8:2 (3:2, 5:0, 0:0)
Греция - Австралия 2:10 (1:2, 0:4, 1:4)

Литва - Греция 20:1 (5:0, 5:0, 10:1)
Австралия - Испания 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Австралия - Литва 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)
Испания - Бельгия 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)


Итог: Литва - 8, Испания - 6, Бельгия - 3, Австралия - 2, Греция - 1

Подгруппа В

Хорватия - Новая Зеландия 19:5 (6:3, 8:0, 5:2)
Южная Африка - Южная Корея 2:8 (0:2, 0:4, 2:2)

Хорватия - Израиль 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)
Новая Зеландия - Южная Корея 0:19 (0:8, 0:3, 0:8)

Новая Зеландия - Израиль 0:12 (0:3, 0:4, 0:5)
Южная Африка - Хорватия 1:11 (0:4, 1:1, 0:6)

Южная Корея - Израиль 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Южная Африка - Новая Зеландия 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Южная Корея - Хорватия 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)
Южная Африка - Израиль 1:8 (0:3, 1:3, 0:2)


Итог: Хорватия - 8, Южная Коеря - 6, Израиль - 4, Южная Африка - 2, Новая Зеландия - 0

Финал
С учетом матчей в подгруппах Испания - Литва 3:4 и Южная Корея - Хорватия 3:4

Литва - Южная Корея 5:2 (4:2, 0:0, 1:0)
Хорватия - Испания 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Испания - Южная Корея 7:5 (2:2, 3:2, 2:1)
Литва - Хорватия 3:3 (0:0, 0:2, 3:1)


Итог: Хорватия - 5, Литва - 5, Испания -2, Южная Корея - 0

За 5-8 места.
С учетом матчей в подгруппах Бельгия - Австралия 10:2 и  Южная Африка - Израиль 1:8

Южная Африка - Бельгия 1:10 (0:3, 0:2, 1:5)
Австралия - Израиль 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Южная Африка - Австралия 6:10 (2:5, 4:1, 0:4)
Бельгия - Израиль 2:7 (0:3, 1:1, 1:3)


Итог: Бельгия - 4, Израиль - 4, Австралия - 4, Южная Африка - 0

За 9-10 места.
Греция - Новая Зеландия 10:7 (3:2, 4:4, 3:1)


ИТОГ
М
КОМАНДА
И
В
Н
П
Ш
О
1 Хорватия 6 5 1 0 50-17 11
2 Литва 6 5 1 0 48-13 11
3 Испания 6 4 0 2 42-19 8
4 Южная Корея 6 3 0 3 44-19 6
5 Бельгия 6 2 1 3 30-27 5
6 Израиль 6 3 0 3 31-22 6
7Австралия630331-316
8 Южная Африка 6 1 0 5 14-49 2
9Греция511319-633
10Новая Зеландия500514-630




Турниры в низших группа

Группа В
Группа С
Группа С2


ПЕРВАЯ СТРАНИЧКА ЧЕМПИОНАТА 1995



Загрузка...