КХЛ 2014-2015
АВАНГАРД
 АВТОМОБИЛИСТ
АДМИРАЛ
АМУР
АК БАРС
АТЛАНТ
БАРЫС
ВИТЯЗЬ
ДИНАМО МОСКВА
ДИНАМО МИНСК
ДИНАМО РИГА
ДОНБАСС
ЙОКЕРИТ
ЛАДА
ЛЕВ
ЛОКОМОТИВ
МЕДВЕШЧАК
МЕТАЛЛУРГ МГ
МЕТАЛЛУРГ НК
НЕФТЕХИМИК
САЛАВАТ ЮЛАЕВ
СЕВЕРСТАЛЬ
СИБИРЬ
СКА
СЛОВАН
СПАРТАК
ТОРПЕДО
ТРАКТОР
ХК СОЧИ
ЦСКА 
ЮГРА
.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ "АТЛАНТА" В 2014-2015 ГГ


Реклама в Интернет * Все Кулички
Дата Команда Команда Счет Результат
06.09 Ак Барс -:- Атлант 1:4 +1+0-0-0
08.09 Металлург Мг -:- Атлант 4:1 +1+0-0-1
10.09 Автомобилист -:- Атлант 3:4 Б +1+1-0-1
12.09 Динамо Мн -:- Атлант 3:2 +1+1-0-2
16.09 Атлант -:- ЦСКА 0:3 +1+1-0-3
18.09 Атлант -:- Торпедо 3:1 +2+1-0-3
20.09 Атлант -:- Северсталь 2:5 +2+1-0-4
23.09 Динамо Р -:- Атлант 4:2 +2+1-0-5
25.09 СКА -:- Атлант 5:4 +2+1-0-6
27.09 Йокерит -:- Атлант 4:2 +2+1-0-7
01.10 Атлант -:- Йокерит 3:4 ОТ +2+1-1-7
03.10 Атлант -:- СКА 4:3 +3+1-1-7
08.10 Атлант -:- Йокерит 2:3 +3+1-1-8
12.10 Атлант -:- Медвешчак 5:2 +4+1-1-8
14.10 Динамо Мн -:- Атлант 2:3 Б +4+2-1-8
18.10 Лада -:- Атлант 2:1 Б +4+2-2-8
20.10 Нефтехимик -:- Атлант 2:3 +5+2-2-8
22.10 Югра -:- Атлант 2:3 Б +5+3-2-8
24.10 Трактор -:- Атлант 2:1 +5+3-2-9
27.10 Атлант -:- Адмирал 2:3 ОТ +5+3-3-9
29.10 Атлант -:- Амур 2:1 +6+3-3-9
31.10 Атлант -:- Металлург Нк 4:2 +7+3-3-9
02.11 ЦСКА -:- Атлант 3:1 +7+3-3-10
05.11 Адмирал -:- Атлант 3:2 ОТ +7+3-4-10
07.11 Амур -:- Атлант 0:2 +8+3-4-10
12.11 Торпедо -:- Атлант 0:2 +9+3-4-10
14.11 Медвешчак -:- Атлант 4:1 +9+3-4-11
18.11 Атлант -:- Слован 1:2 +9+3-4-12
22.11 Северсталь -:- Атлант 3:4 ОТ +9+4-4-12
24.11 Динамо М -:- Атлант 3:2 Б +9+4-5-12
26.11 Атлант -:- Сочи 2:4 +9+4-5-13
29.11 Слован -:- Атлант 2:1 Б +9+4-6-13
01.12 Витязь -:- Атлант 2:1 Б +9+4-7-13
03.12 Атлант -:- Сибирь 2:5 +9+4-7-14
07.12 Атлант -:- Динамо Р 4:1 +10+4-7-14
10.12 Атлант -:- Салават Юлаев 6:1 +11+4-7-14
12.12 Атлант -:- Барыс 3:4 +11+4-7-15
14.12 Атлант -:- Авангард 3:1 +12+4-7-15
25.12 Локомотив -:- Атлант 6:3 +12+4-7-16
27.12 Витязь -:- Атлант 2:4 +13+4-7-16
29.12 Атлант -:- Динамо Р 2:3 +13+4-7-17
05.01 Атлант -:- Динамо Мн 2:4 +13+4-7-18
08.01 Атлант -:- Медвешчак 2:3 +13+4-7-19
10.01 Атлант -:- Динамо М 2:3 +13+4-7-20
12.01 Сочи -:- Атлант 6:4 +13+4-7-21
15.01 Атлант -:- Витязь 3:1 +14+4-7-21
17.01 Атлант -:- Локомотив 1:4 +14+4-7-22
20.01 Медвешчак -:- Атлант 2:3 +15+4-7-22
22.01 Слован -:- Атлант 4:5 +16+4-7-22
28.01 Динамо Р -:- Атлант 3:1 +16+4-7-23
30.01 СКА -:- Атлант 1:3 +17+4-7-23
01.02 Йокерит -:- Атлант 2:0 +17+4-7-24
03.02 Атлант -:- Слован 4:3 +18+4-7-24
07.02 Атлант -:- Автомобилист 2:3 Б +18+4-8-24
09.02 Атлант -:- Югра 6:1 +19+4-8-24
12.02 Динамо Мн -:- Атлант 2:3 +20+4-8-24
14.02 Атлант -:- Динамо Мн 4:3 +21+4-8-24
18.02 Атлант -:- Йокерит 2:4 +21+4-8-25
20.02 Атлант -:- СКА1:0 +22+4-8-25
24.02 Атлант -:- Динамо Р7:2 +23+4-8-25

06.09.2014. «Ак Барс» - «Атлант» 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Энгквист – 1 (бол., Гилрой), 15:12 – 0:1. Гилрой – 1 (бол., Сошников, Рукавишников), 31:26 – 0:2. Козлов – 1 (бол., Немец, Сошников), 40:25 – 0:3. Меллер – 1 (бол., Мирнов, Медведев), 51:08 – 1:3. Немец – 1 (п.в.), 58:42 – 1:4. Вратари: Нильссон (57:49 – 58:42, 59:45 – 59:59) – Энгрен. Штраф: 32 – 24. Броски: 39 (12+15+12) – 29 (16+7+6). 4257 зрителей. .
. Три реализованных численных преимущества с 9 попыток помогли подмосковному клубу выиграть свой первый матч в сезоне. Лучшими у гостей оказались защитники-легионеры Мэттью Гилрой и Ондржей Немец, оба 1+1.

08.09.2014. «Металлург» Мг - «Атлант» 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Зарипов - 2 (бол., Ли), 06:23 - 1:0. Воронин - 1 (Таратухин, Сошников), 39:42 - 1:1. Косов - 2 (бол., Батыршин, Каменев), 43:49 - 2:1. Коварж - 2 (Антипин, Зарипов), 55:49 - 3:1. Мозякин - 4 (п.в., Ли, Зарипов), 59:42 - 4:1. Вратари : Кошечкин – Энгрен. Штраф : 10 - 14. Броски : 37 (12+8+17) - 22 (8+9+5). 6084 зрителей (7500). . .
У «Магнитки» снова отличилось первое звено — Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Ян Коварж забросили каждый по шайбе, а Зарипов добавил также и две результативных передачи.

10.09.2014. «Автомобилист» - «Атлант» 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лазарев – 3 (бол., Виклунд), 3:30 – 1:0. Дыбленко – 1 (Кадейкин), 8:37 – 1:1. Рукавишников – 1 (Чернов, Шмелев), 34:27 – 1:2. Мегалинский – 1 (бол., Комаров), 49:23 – 2:2. Лапенко