.
СТАТИСТИКА "АВАНГАРДА" В СЕЗОНЕ 2023-2024 ГГ


Реклама в Интернет * Все Кулички


КУБОК ГАГАРИНА 2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Павел Хомченко 30 12 7 5 0 338 22 316 93.5 1.81 0 0 1 0 728:47
Илья Проскуряков 5 1 0 0 0 9 3 6 66.7 7.38 0 0 0 0 24:24

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Семён Чистяков 66 12 3 4 7 3 9 6 2 2 1 0 0 1 0 18 16.7 1.5 0 0 - 20:16 27.5 33 20 401 362 90.27
Дамир Шарипзянов 44 12 1 4 5 6 11 5 6 1 0 0 0 0 0 28 3.6 2.3 0 0 - 26:13 27.8 22 35 556 502 90.29
Михаил Гуляев 84 12 2 1 3 -2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 12 16.7 1.0 0 0 - 17:24 24.8 3 26 266 219 82.33
Сергей Бойков 96 12 1 0 1 -10 2 12 2 1 0 0 0 0 0 18 5.6 1.5 0 0 - 15:07 20.4 43 19 202 174 86.14
Артём Чмыхов 52 12 0 1 1 -3 4 7 9 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 0 0 - 16:31 21.7 12 9 218 191 87.61
Роман Абросимов 77 6 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 6:48 9.5 6 2 30 25 83.33
Богдан Киселевич 55 12 0 0 0 -1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 21:49 26.2 17 25 247 213 86.23
Нападающие И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Рид Буше 86 12 9 2 11 -3 7 10 8 4 5 0 1 3 0 45 20.0 3.8 1 0 0.0 22:37 24.5 40 5 259 209 80.69
Владимир Э. Ткачев 19 12 0 11 11 -1 8 9 10 0 0 0 0 0 0 37 0.0 3.1 0 0 - 21:52 22.9 20 5 411 351 85.4
Райан Спунер 51 10 1 5 6 1 7 6 4 0 1 0 0 0 0 22 4.5 2.2 158 69 43.7 19:11 22.2 13 3 224 200 89.29
Томаш Юрчо 13 12 3 2 5 0 5 5 8 2 1 0 0 0 0 33 9.1 2.8 2 1 50.0 14:42 20.8 19 0 142 109 76.76
Николай Прохоркин 9 12 2 3 5 -3 5 8 2 1 1 0 0 2 0 16 12.5 1.3 210 96 45.7 17:54 22.1 38 4 177 140 79.1
Дамир Жафяров 18 12 0 4 4 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.3 0 0 - 15:09 19.7 5 6 145 112 77.24
Иван Николишин 11 12 2 1 3 2 4 2 2 1 1 0 1 1 0 22 9.1 1.8 180 84 46.7 16:17 21.9 4 4 145 123 84.83
Иван Игумнов 14 11 1 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 12 8.3 1.1 4 2 50.0 14:27 18.9 15 3 116 102 87.93
Игорь Мартынов 70 12 1 1 2 -2 4 6 4 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.1 0 0 - 13:32 20.8 19 6 85 64 75.29
Валентин Пьянов 45 12 0 2 2 -5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.5 150 77 51.3 15:10 19.9 6 3 117 97 82.91
Михаил Беляев 83 8 1 0 1 -3 1 4 2 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0.6 0 0 - 10:04 15.1 19 1 42 31 73.81
Илья Рейнгардт 37 6 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - 8:28 12.5 0 2 32 27 84.38
Иван Телегин 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:57 2.0 1 0 0 0 0
Денис Венгрыжановский 15 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 7:59 14.0 5 0 2 1 50
Марк Верба 43 4 0 0 0 -1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:29 5.0 10 0 2 1 50
Никита Холодилин 97 12 0 0 0 -4 1 5 11 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 25 10 40.0 9:21 15.2 25 4 49 40 81.63


№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач


РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН 2023-2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Андрей Мишуров 1 29 15 9 2 799 72 727 91.0 2.78 0 0 0 6 1551:22
Илья Проскуряков 5 24 12 6 2 601 46 555 92.3 2.19 0 0 2 0 1262:06
Павел Хомченко 30 13 8 3 0 405 21 384 94.8 1.81 0 1 1 0 697:40
Василий Демченко 94 11 5 6 0 243 31 212 87.2 3.28 0 0 1 0 567:54

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Дамир Шарипзянов 44 66 9 44 53 12 64 52 26 3 5 1 0 2 0 158 5.7 2.4 0 0 - 24:14 25.7 58 156 2289 1961 85.67
Семён Чистяков 66 59 4 20 24 15 46 31 16 2 1 1 0 0 0 68 5.9 1.2 0 0 - 18:42 23.2 95 60 1391 1158 83.25
Артём Чмыхов 52 45 4 11 15 5 30 25 16 4 0 0 0 1 0 50 8.0 1.1 0 0 - 13:57 18.2 12 53 500 413 82.6
Либор Шулак 73 31 4 8 12 -4 22 26 10 3 1 0 0 1 0 77 5.2 2.5 0 0 - 19:23 23.3 17 56 1274 1056 82.89
Михаил Гуляев 84 64 4 8 12 3 40 37 8 4 0 0 0 1 0 71 5.6 1.1 0 0 - 15:38 21.0 16 73 1196 940 78.6
Богдан Киселевич 55 60 0 8 8 3 39 36 36 0 0 0 0 0 0 48 0.0 0.8 0 0 - 19:59 22.9 74 99 1169 875 74.85
Сергей Бойков 96 40 5 2 7 0 23 23 21 5 0 0 0 0 0 55 9.1 1.4 0 0 - 14:23 18.8 120 49 458 367 80.13
Роман Абрасимов 77 40 1 4 5 -2 17 19 18 1 0 0 0 0 0 35 2.9 0.9 0 0 - 12:30 16.5 75 51 551 448 81.31
Артём Мурылёв 92 24 0 2 2 -1 9 10 6 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.5 0 0 - 8:43 12.8 23 11 212 155 73.11
Зият Пайгин 8 20 0 1 1 -4 3 7 16 0 0 0 0 0 0 28 0.0 1.4 0 0 - 17:32 21.8 22 30 676 543 80.33
Тимур Кол 32 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:48 7.5 1 0 17 15 88.24
Егор Рыков 56 5 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 0 0 - 8:49 10.8 0 4 26 23 88.46
Нападающие И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Рид Буше 86 64 44 34 78 22 74 52 34 23 19 2 5 8 1 267 16.5 4.2 1 0 0.0 21:28 22.4 88 38 1384 1087 78.54
Владимир Э.Ткачев 19 58 20 55 75 13 68 55 32 15 5 0 0 2 2 142 14.1 2.4 20 7 35.0 20:38 20.7 48 24 1802 1489 82.63
Райан Спунер 51 65 23 38 61 11 67 56 10 17 6 0 3 5 0 155 14.8 2.4 1000 495 49.5 19:05 20.4 63 20 1442 1194 82.8
Валентин Пьянов 45 62 12 15 27 -19 14 33 12 6 6 0 0 2 0 86 14.0 1.4 883 411 46.5 16:05 20.4 13 31 671 527 78.54
Иван Николишин 11 65 10 15 25 16 42 26 16 4 4 2 0 2 0 109 9.2 1.7 973 472 48.5 16:53 20.8 17 48 1071 866 80.86
Николай Прохоркин 9 26 10 9 19 -3 21 24 12 7 3 0 0 3 0 73 13.7 2.8 383 213 55.6 16:13 18.8 56 12 1066 792 74.3
Томаш Юрчо 13 21 8 8 16 4 16 12 2 8 0 0 0 0 0 33 24.2 1.6 2 1 50.0 14:28 18.3 5 12 183 144 78.69
Игорь Гераськин 89 42 5 10 15 -3 17 20 19 5 0 0 0 2 0 57 8.8 1.4 0 0 - 13:56 18.3 52 23 1027 783 76.24
Дамир Жафяров 18 25 4 11 15 6 19 13 6 3 1 0 0 0 0 33 12.1 1.3 0 0 - 14:52 17.7 3 6 458 342 74.67
Игорь Мартынов 70 66 9 5 14 -1 19 20 18 7 1 1 0 2 0 115 7.8 1.7 0 0 - 13:21 18.2 37 23 540 383 70.93
Иван Игумнов 14 62 9 4 13 -6 26 32 6 9 0 0 1 2 0 66 13.6 1.1 116 59 50.9 13:57 17.4 82 38 715 555 77.62
Никита Холодилин 97 60 8 5 13 -2 21 23 27 7 0 1 0 2 0 49 16.3 0.8 313 152 48.6 10:16 14.4 84 28 383 268 69.97
Михаил Беляев 83 39 4 5 9 -1 12 13 10 3 1 0 0 0 0 42 9.5 1.1 2 1 50.0 10:51 14.2 51 16 323 232 71.83
Денис Венгрыжановский 15 47 4 4 8 -7 9 16 12 4 0 0 0 1 0 75 5.3 1.6 3 1 33.3 11:40 15.7 58 21 436 298 68.35
Александр Филатьев 21 24 2 5 7 3 8 5 12 2 0 0 0 2 0 20 10.0 0.8 36 14 38.9 8:01 10.8 11 5 244 184 75.41
Иван Телегин 6 26 1 6 7 2 11 9 10 1 0 0 0 1 0 37 2.7 1.4 24 12 50.0 13:56 17.5 37 9 336 272 80.95
Илья Рейнгардт 37 19 2 3 5 -3 7 10 2 2 0 0 0 1 0 22 9.1 1.2 0 0 - 9:07 12.4 3 4 99 66 66.67
Кирилл Панюков 22 17 1 2 3 -3 4 7 5 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.0 0 0 - 13:23 16.9 15 7 398 271 68.09
Марк Верба 43 20 1 0 1 -4 1 5 12 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0.2 0 0 - 4:17 6.1 37 11 45 29 64.44
Егор Круженков 29 8 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 1 0 0.0 5:26 9.4 5 2 38 25 65.79
Никита В.Михайлов 12 11 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 8 1 12.5 9:17 12.6 12 2 593 481 81.11
Глеб Трикозов 71 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 2:36 5.5 0 0 2 1 50
Антон Ковалев 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:12 8.7 4 0 0 0 0
Павел В.Куликов 17 9 0 0 0 -5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.1 65 41 63.1 11:00 15.1 13 5 379 286 75.46

№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач

Загрузка...