.
СТАТИСТИКА "ДИНАМО" МИНСК В СЕЗОНЕ 2023-2024 ГГ


Реклама в Интернет * Все Кулички


КУБОК ГАГАРИНА 2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Алексей Колосов 35 6 2 4 0 187 14 173 92.5 2.21 0 0 0 0 380:48
Дилан Фергюсон 50 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Роберт Хэмилтон 5 6 1 4 5 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0 10 10.0 1.7 0 0 - 23:58 29.0 4 7 238 201 84.45
Дмитрий Н. Коробов 89 3 1 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0.7 0 0 - 17:16 21.7 4 6 46 33 71.74
Коди Кёрран 4 6 0 1 1 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 0 0 - 26:26 28.8 9 19 184 158 85.87
Иоаннис Калдис 48 6 0 1 1 -4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 23:26 28.3 2 10 174 145 83.33
Илья Сушко 55 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 8:08 11.0 1 4 23 17 73.91
Илья Шинкевич 8 6 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 17:38 22.2 2 13 79 66 83.54
Павел Денисов 3 6 0 0 0 -2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 13:04 19.7 1 4 81 57 70.37
Напаадющие И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Ник Меркли 10 6 3 1 4 1 3 2 6 2 1 0 1 2 0 21 14.3 3.5 0 0 - 16:14 23.2 4 8 85 70 82.35
Сэм Энэс 77 6 2 2 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 22 9.1 3.7 0 0 - 17:56 25.0 3 1 141 120 85.11
Андрей Стась 23 6 0 3 3 -1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.2 131 71 54.2 16:34 26.5 1 3 57 47 82.46
Вадим Мороз 13 6 2 0 2 -2 2 4 8 2 0 0 0 0 0 15 13.3 2.5 0 0 - 15:38 23.8 7 1 90 72 80
Александр В. Волков 83 6 1 1 2 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 16 6.2 2.7 0 0 - 21:04 26.8 3 4 115 88 76.52
Даниил Сотишвили 26 6 1 1 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 1.0 0 0 - 14:59 24.5 4 0 76 61 80.26
Роман С. Горбунов 92 6 1 0 1 -2 2 4 8 1 0 0 0 0 0 12 8.3 2.0 17 7 41.2 19:13 25.7 11 6 123 92 74.8
Таннер Фриц 56 6 0 1 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 15 0.0 2.5 100 48 48.0 22:12 26.5 0 8 130 103 79.23
Бретт Ричи 71 2 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - 11:31 17.5 0 0 18 14 77.78
Виталий Пинчук 81 3 0 0 0 -1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 27 9 33.3 16:06 25.7 0 2 39 36 92.31
Вячеслав Основин 17 5 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 45 27 60.0 9:45 16.6 5 1 29 22 75.86
Даниил А. Липский 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:18 2.6 0 0 3 2 66.67
Сергей С. Кузнецов 34 5 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 0 0 - 10:41 17.6 2 2 35 29 82.86
Никита Пышкайло 91 6 0 0 0 -2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 38 13 34.2 12:06 19.7 6 3 32 28 87.5
Тимофей Когореня 69 6 0 0 0 -3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 7:49 12.8 11 3 25 16 64

№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач


РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН 2023-2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Алексей Колосов 35 47 22 21 3 1124 104 1020 90.7 2.39 0 0 4 6 2609:19
Дилан Фергюсон 50 23 9 9 0 508 49 459 90.4 2.51 0 0 0 2 1169:49
Егор Вельмакин 22 7 0 4 0 106 14 92 86.8 2.89 0 0 0 2 290:16

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке


Защитники И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Коди Кёрран 4 65 8 20 28 -6 48 54 33 6 1 1 1 3 0 151 5.3 2.3 0 0 - 22:28 26.3 19 157 1680 1385 82.44
Иоаннис Калдис 48 56 7 16 23 -4 39 43 30 5 2 0 1 2 0 105 6.7 1.9 0 0 - 20:56 25.9 12 72 1454 1172 80.61
Роберт Хэмилтон 5 54 4 19 23 15 47 32 16 3 1 0 0 0 0 116 3.4 2.1 0 0 - 20:18 25.1 19 57 1718 1437 83.64
Никита Ан. Смирнов 33 45 2 11 13 7 34 27 8 2 0 0 0 1 0 52 3.8 1.2 0 0 - 16:31 20.5 13 38 945 757 80.11
Павел Денисов 3 25 2 3 5 -7 8 15 8 2 0 0 0 0 0 37 5.4 1.5 0 0 - 16:18 21.6 12 24 449 352 78.4
Дмитрий Н.Коробов 89 54 2 3 5 2 26 24 24 2 0 0 0 1 0 44 4.5 0.8 0 0 - 14:38 19.2 71 67 700 532 76
Дмитрий Дерябин 7 45 1 4 5 11 23 12 18 0 1 0 0 0 0 39 2.6 0.9 0 0 - 14:30 19.2 43 44 652 483 74.08
Арсений Бринкман 85 25 1 1 2 3 12 9 4 1 0 0 0 0 0 23 4.3 0.9 0 0 - 10:10 13.9 13 17 296 212 71.62
Мэдисон Бауи 44 8 0 2 2 0 4 4 15 0 0 0 0 0 0 18 0.0 2.2 0 0 - 17:26 23.4 5 12 1029 877 85.23
Никита Жихарев 87 22 0 2 2 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.5 0 0 - 7:12 10.7 7 6 137 97 70.8
Константин Волочко 63 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 5:01 6.0 0 2 7 4 57.14
Илья Сушко 55 23 0 1 1 -3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.7 0 0 - 8:28 11.6 7 15 135 98 72.59
Олег Пожиган 45 10 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.6 0 0 - 8:33 12.7 7 10 70 46 65.71
Илья Шинкевич 8 42 0 0 0 -5 11 16 16 0 0 0 0 0 0 37 0.0 0.9 0 0 - 15:07 18.9 21 47 389 279 71.72
Напаадющие И Г П О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Сэм Энэс 77 60 21 25 46 -7 32 39 14 15 6 0 2 3 1 141 14.9 2.4 0 0 - 14:32 20.9 10 15 1293 1059 81.9
Александр В.Волков 83 68 19 23 42 6 49 43 56 13 4 2 0 5 0 141 13.5 2.1 2 0 0.0 18:20 25.1 57 33 1326 1028 77.53
Роман С.Горбунов 92 53 17 18 35 10 39 29 58 13 3 1 0 1 0 145 11.7 2.7 489 263 53.8 17:30 23.1 40 22 1130 901 79.73
Ник Меркли 10 65 16 16 32 3 35 32 55 9 7 0 0 2 0 168 9.5 2.6 113 54 47.8 16:07 21.3 52 11 1090 856 78.53
Вадим Мороз 13 63 11 11 22 2 30 28 10 8 3 0 1 2 0 122 9.0 1.9 1 0 0.0 14:50 20.6 54 30 956 746 78.03
Виталий Пинчук 81 43 9 13 22 3 31 28 10 3 4 2 0 1 0 96 9.4 2.2 647 345 53.3 19:03 24.1 3 11 703 549 78.09
Андрей Стась 23 61 10 7 17 -2 22 24 57 4 3 3 0 0 0 105 9.5 1.7 1040 649 62.4 14:26 23.0 26 22 547 374 68.37
Сергей С. Кузнецов 34 52 8 9 17 -3 22 25 13 7 0 1 0 0 0 77 10.4 1.5 0 0 - 12:07 19.3 48 20 484 362 74.79
Вячеслав Основин 17 58 4 10 14 -1 26 27 36 4 0 0 0 1 0 75 5.3 1.3 645 375 58.1 12:18 19.9 33 13 605 466 77.02
Владислав Кодола 21 45 3 11 14 -3 19 22 16 2 1 0 0 2 0 62 4.8 1.4 364 146 40.1 15:39 20.8 11 18 877 715 81.53
Никита Пышкайло 91 48 5 7 12 4 22 18 10 5 0 0 0 1 0 39 12.8 0.8 198 110 55.6 11:01 18.2 36 24 275 199 72.36
Даниил Сотишвили 26 55 9 2 11 2 20 18 18 8 0 1 0 3 0 96 9.4 1.7 4 1 25.0 12:34 19.9 50 10 521 389 74.66
Таннер Фриц 56 17 2 8 10 -1 9 10 2 1 0 1 0 1 0 28 7.1 1.6 267 125 46.8 18:07 23.8 9 13 217 177 81.57
Егор Бориков 67 41 5 3 8 -1 12 13 6 5 0 0 0 1 0 60 8.3 1.5 3 0 0.0 8:41 13.6 24 8 276 182 65.94
Тимофей Котгореня 69 39 3 4 7 -2 9 11 15 2 1 0 0 0 0 68 4.4 1.7 3 1 33.3 9:38 14.9 64 7 259 156 60.23
Джемел Смит 41 15 4 1 5 0 7 7 11 3 1 0 0 1 0 34 11.8 2.3 14 8 57.1 15:16 20.1 3 4 508 404 79.53
Даниил А.Липский 9 30 2 2 4 -2 8 10 6 2 0 0 0 0 0 18 11.1 0.6 138 64 46.4 7:36 12.5 10 8 161 126 78.26
Бретт Ричи 71 12 2 1 3 -3 5 8 10 1 1 0 0 0 0 32 6.2 2.7 1 1 100.0 14:11 18.8 13 2 69 54 78.26
Егор Игнатенко 47 33 2 0 2 -6 3 9 6 2 0 0 0 0 0 31 6.5 0.9 59 25 42.4 7:44 13.2 8 7 200 135 67.5
Степан Звягин 64 10 0 1 1 -2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.5 0 0 - 7:48 13.0 1 2 58 43 74.14
Иван Секерин 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:41 6.0 0 1 3 2 66.67
Валентин Демченко 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 4:06 6.0 0 0 7 4 57.14
Егор Клавдиев 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - 11:09 15.5 4 0 - - -
Мирослав Михалёв 86 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:59 7.3 1 0 9 5 55.56

№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач

Загрузка...