.
СТАТИСТИКА "ДИНАМО " РИГА СЕЗОНЕ 2021-2022 ГГ


Реклама в Интернет * Все Кулички

КУБОК ГАГАРИНА 2022
НЕ ИГРАЛИ

РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН 2021-2022

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Юхан Маттссон 33 28 9 13 4 801 67 734 91.6 2.51 0 0 0 2 1604:42
Юлиус Гудачек 35 14 2 9 2 340 38 302 88.8 2.96 0 0 0 0 770:40
Матей Маховский 80 6 1 4 1 141 24 117 83.0 4.87 0 0 0 0 295:37
Эрикс Витолс 31 2 0 0 0 15 5 10 66.7 6.04 0 0 0 0 49:38
Владислав Гросс 62 1 0 0 0 6 3 3 50.0 15.02 0 0 0 0 11:59

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ ФоП
Оскарс Цибульскис 27 31 5 6 11 -7 10 17 23 0 5 0 0 2 0 51 9.8 1.6 0 0 - 20:02 28.0 19 39 1
Брэндон Гормли 3 26 1 10 11 -10 12 22 22 0 1 0 0 0 0 36 2.8 1.4 0 0 - 19:46 28.9 12 35 1
Кристапс Зиле 7 32 3 6 9 -8 12 20 8 2 1 0 0 0 0 41 7.3 1.3 0 0 - 18:00 26.3 30 46 6
Рис Скарлетт 24 32 4 3 7 -9 12 21 16 2 2 0 0 0 0 38 10.5 1.2 0 0 - 18:26 26.0 13 31 4
Патрикс Озолс 55 42 2 2 4 -11 9 20 8 2 0 0 1 1 0 20 10.0 0.5 0 0 - 9:26 15.2 13 39 7
Джордон Сауторн 44 9 1 3 4 -6 5 11 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0.7 0 0 - 13:16 20.3 8 12 3
Фрэнк Коррадо 5 7 1 2 3 -1 4 5 2 0 1 0 0 0 0 6 16.7 0.9 0 0 - 16:34 26.0 4 6 1
Кристапс Сотниекс 11 27 1 1 2 -12 9 21 10 1 0 0 0 0 0 18 5.6 0.7 0 0 - 15:43 23.9 18 34 6
Нериюс Алишаускас 4 25 0 2 2 -5 7 12 10 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.6 0 0 - 17:11 24.0 28 30 4
Карлис Чуксте 2 34 0 2 2 -3 14 17 39 0 0 0 0 0 0 35 0.0 1.0 0 0 - 15:24 24.0 17 56 4
Ральфс Фрейбергс 29 34 0 2 2 -7 12 19 37 0 0 0 0 0 0 30 0.0 0.9 0 0 - 17:18 24.9 40 37 4
Артурс Анджанс 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:48 21.0 0 1 0
Робертс Мамчицс 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:27 3.0 0 1 0
Микс Туманов 23 6 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - 14:14 20.3 1 7 0
Нападающие И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ ФоП
Лукаш Радил 52 43 8 15 23 -3 21 24 26 6 1 1 1 1 0 121 6.6 2.8 102 44 43.1 18:26 25.2 28 11 9
Николай Елисеев 69 29 13 7 20 -6 12 18 12 6 6 1 0 2 1 70 18.6 2.4 5 0 0.0 17:38 23.5 6 15 6
Эмиль Пуарье 19 39 9 9 18 -18 13 31 46 3 5 1 0 1 0 68 13.2 1.7 245 131 53.5 14:59 21.6 20 23 6
Лаурис Дарзиньш 10 36 3 15 18 -10 15 25 12 2 1 0 0 0 1 68 4.4 1.9 159 63 39.6 15:07 22.5 6 15 5
Ере Карьялайнен 26 35 5 8 13 -3 14 17 14 4 1 0 0 1 0 50 10.0 1.4 37 13 35.1 16:30 23.8 18 33 6
Хантер Шинкарук 9 39 5 8 13 -15 13 28 14 4 1 0 1 1 0 88 5.7 2.3 1 1 100.0 15:24 20.8 13 12 11
Рудольф Червени 85 32 7 5 12 -8 17 25 32 4 3 0 0 0 0 66 10.6 2.1 516 210 40.7 17:33 24.2 30 19 6
Гинтс Мейя 87 45 5 7 12 -2 9 11 29 3 2 0 0 0 0 51 9.8 1.1 29 12 41.4 14:01 21.2 29 25 7
Мартиньш Карсумс 15 28 4 3 7 -9 4 13 4 2 2 0 0 0 0 33 12.1 1.2 57 33 57.9 11:21 18.5 45 9 3
Петер Тиивола 74 32 4 3 7 -7 12 19 12 3 1 0 0 1 0 38 10.5 1.2 494 225 45.5 15:20 23.3 10 18 3
Мэтт Лорито 82 17 3 4 7 -9 6 15 10 1 2 0 0 0 0 34 8.8 2.0 88 28 31.8 15:48 19.6 4 7 5
Гунарс Скворцов 13 29 3 2 5 -9 6 15 4 3 0 0 0 1 0 32 9.4 1.1 2 0 0.0 11:21 16.8 23 22 9
Филипс Бунцис 22 37 1 2 3 -6 6 12 10 1 0 0 0 0 0 25 4.0 0.7 170 56 32.9 9:32 14.4 42 10 6
Эдгарс Кулда 32 18 0 3 3 -2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.0 1 1 100.0 11:51 17.3 6 6 3
Янис Шваненбергс 72 17 1 1 2 0 4 4 4 1 0 0 0 0 0 13 7.7 0.8 105 42 40.0 10:55 17.1 16 8 2
Даниелс Берзиньш 91 37 1 1 2 -9 5 14 15 1 0 0 0 1 0 40 2.5 1.1 448 209 46.7 13:03 20.2 38 28 3
Себастьян Веннстрём 40 10 1 0 1 -3 2 5 2 1 0 0 0 0 0 8 12.5 0.8 0 0 - 13:16 19.3 5 4 2
Арсен Хисамутдинов 89 5 0 1 1 -1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 2.0 1 1 100.0 12:43 18.4 7 0 0
Клавс Вейнбергс 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0
Денис Вилманс 34 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:38 1.0 0 0 0
Густавс Миллерс 45 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 0 0.0 13:36 18.0 1 0 5
Патрик Забусов 98 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:55 12.7 0 0 0
Александр Протапович 47 11 0 0 0 -6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 119 69 58.0 13:54 20.5 3 6 1

И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, Спр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, ФоП - фолы против.

Загрузка...