.
СТАТИСТИКА "СЕВЕРСТАЛИ" В СЕЗОНЕ 2023-2024 ГГ


Реклама в Интернет * Все Кулички



КУБОК ГАГАРИНА 2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Александр Самойлов 29 5 1 4 0 112 18 94 83.9 4.53 0 0 0 0 238:38
Григорий Волков 43 2 0 0 0 37 3 34 91.9 2.75 0 0 0 0 65:23

И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И ГП О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Николай Буренов 7 5 1 1 2 -3 3 6 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0.6 0 0 - 13:40 20.2 1 5 153 136 88.89
Кристиан Ярош 48 3 1 0 1 -1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 6 16.7 2.0 0 0 - 18:28 27.0 0 10 95 84 88.42
Никита Седов 77 5 0 1 1 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 0 0 - 18:07 26.0 2 6 142 121 85.21
Тимофей Давыдов 75 5 0 1 1 -1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 0 0 - 17:56 25.6 8 6 151 129 85.43
Владимир Грудинин 2 5 0 1 1 -4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 0 0 - 21:08 27.2 1 7 188 160 85.11
Михаил Тихонов 79 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:06 2.0 0 0 0 0 0
Андрей Чуркин 54 2 0 0 0 -3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 14:53 22.0 8 8 30 25 83.33
Марк Барберио 44 4 0 0 0 -4 2 6 9 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 16:10 24.2 1 3 84 69 82.14
Глеб А. Иванов 14 5 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 0 0 - 15:30 20.4 2 6 105 89 84.76
Нападающие И ГП О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Данил Аймурзин 53 5 4 3 7 -1 7 8 2 4 0 0 0 0 0 10 40.0 2.0 106 58 54.7 19:35 24.4 2 1 162 129 79.63
Кирилл Пилипенко 13 5 4 3 7 -1 7 8 7 3 1 0 0 0 0 13 30.8 2.6 0 0 - 18:00 24.6 2 1 151 132 87.42
Михаил Ильин 99 5 0 4 4 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 0 0 - 11:55 19.0 0 3 93 73 78.49
Егор А. Степанов 86 5 1 0 1 -3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 11 9.1 2.2 0 0 - 14:34 20.6 0 0 102 89 87.25
Адам Лишка 23 5 1 0 1 -4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 14 7.1 2.8 10 5 50.0 19:47 26.8 12 5 144 127 88.19
Никита Коростелёв 35 3 0 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.7 0 0 - 17:50 22.3 9 1 64 50 78.13
Давид Думбадзе 88 3 0 1 1 -3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 9:32 15.3 0 2 23 15 65.22
Илья Иванцов 6 5 0 1 1 -3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 78 26 33.3 17:01 25.6 1 2 112 92 82.14
Всеволод Никитин 16 2 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 5 2 40.0 5:53 8.5 0 0 7 2 28.57
Александр Жабреев 9 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 3:54 7.0 0 0 7 6 85.71
Дмитрий А.Моисеев 18 3 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 3:58 6.7 0 1 14 13 92.86
Тимур Муханов 33 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 13:35 21.0 1 1 44 35 79.55
Никита Гуслистов 90 4 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 28 10 35.7 7:48 12.8 2 1 23 20 86.96
Александр Скоренов 12 5 0 0 0 -2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - 15:51 24.4 5 4 125 100 80
Руслан Абросимов 17 5 0 0 0 -3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 91 43 47.3 17:00 26.0 2 3 111 90 81.08
Никита А. Рожков 11 5 0 0 0 -6 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 1 0 0.0 8:13 12.2 7 1 43 28 65.12

№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач


РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН 2023-2024

Вратари И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Александр Самойлов 29 22 13 6 2 511 39 472 92.4 2.00 0 1 5 0 1169:44
Константин Шостак 1 24 10 9 2 535 56 479 89.5 2.73 0 0 2 0 1229:36
Дмитрий Шугаев 30 30 8 13 4 738 76 662 89.7 2.88 0 0 1 0 1582:51
Григорий Волков 43 2 0 1 0 45 6 39 86.7 2.89 0 0 0 2 124:38


И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ  - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр- Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники И ГП О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Тимофей Давыдов 75 58 2 19 21 10 44 34 28 2 0 0 0 0 0 84 2.4 1.4 0 0 - 19:14 25.1 54 63 2115 1791 84.68
Никита Седов 77 57 4 14 18 14 49 35 36 4 0 0 0 2 0 78 5.1 1.4 0 0 - 19:39 25.8 8 93 2146 1780 82.95
Кристиан Ярош 48 41 3 15 18 3 26 23 14 2 1 0 1 1 0 88 3.4 2.1 0 0 - 17:32 26.2 20 68 1371 1166 85.05
Николай Буренов 7 61 1 14 15 5 27 22 16 1 0 0 0 0 0 60 1.7 1.0 1 1 100.0 11:56 17.3 3 58 1658 1461 88.12
Владимир Грудинин 2 50 2 8 10 -7 26 33 10 2 0 0 0 0 0 60 3.3 1.2 0 0 - 18:03 24.1 3 71 1675 1483 88.54
Марк Барберио 44 65 0 10 10 -9 47 56 43 0 0 0 0 0 0 82 0.0 1.3 0 0 - 20:22 27.1 16 65 2008 1621 80.73
Андрей Чуркин 54 48 2 3 5 4 30 26 60 2 0 0 0 1 0 53 3.8 1.1 0 0 - 14:33 21.6 57 67 974 831 85.32
Василий Токранов 24 11 2 2 4 -4 8 12 2 2 0 0 0 0 0 19 10.5 1.7 0 0 - 15:36 22.8 2 2 324 285 87.96
Михаил Тихонов 79 33 1 3 4 8 14 6 10 1 0 0 0 0 0 31 3.2 0.9 0 0 - 12:33 17.8 10 33 647 515 79.6
Павел Денисов 58 7 2 0 2 -1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 7 28.6 1.0 0 0 - 10:15 16.4 3 4 661 526 79.58
Глеб А. Иванов 14 29 1 1 2 -7 9 16 4 1 0 0 0 0 0 18 5.6 0.6 0 0 - 11:50 17.2 12 10 576 463 80.38
Никита Макеев 45 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1.5 0 0 - 15:32 24.5 2 4 265 226 85.28
Василий Шумилов 98 11 0 1 1 -8 3 11 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.7 0 0 - 14:00 18.9 0 6 298 241 80.87
Виталий Пестерев 52 3 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 5:31 9.7 0 1 39 36 92.31
Нападающие И ГП О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ П УП %УП
Кирилл Пилипенко 13 62 32 30 62 12 48 36 14 19 12 1 0 4 1 163 19.6 2.6 0 0 - 16:37 23.2 0 27 1875 1522 81.17
Данил Аймурзин 53 63 16 32 48 6 49 43 16 11 5 0 0 1 1 157 10.2 2.5 1077 487 45.2 17:47 23.6 5 14 2036 1712 84.09
Александр Скоренов 12 61 19 18 37 -1 31 32 17 11 6 2 0 4 1 114 16.7 1.9 3 2 66.7 17:37 24.9 11 26 1695 1351 79.71
Адам Лишка 23 67 13 23 36 -1 43 44 15 6 6 1 0 0 0 117 11.1 1.7 72 39 54.2 17:14 24.4 13 56 1944 1617 83.18
Илья Иванцов 6 68 9 26 35 4 38 34 25 6 3 0 0 0 0 103 8.7 1.5 1015 447 44.0 16:51 24.3 9 32 1842 1493 81.05
Никита Коростелёв 35 56 20 14 34 -9 27 36 29 13 7 0 0 5 1 155 12.9 2.8 0 0 - 16:16 22.2 25 14 1409 1127 79.99
Руслан Абросимов 17 60 14 15 29 3 37 34 24 13 1 0 0 2 0 91 15.4 1.5 1021 499 48.9 16:09 24.4 3 55 1465 1160 79.18
Михаил Ильин 99 65 12 17 29 14 50 36 20 11 1 0 0 2 0 69 17.4 1.1 3 0 0.0 13:51 19.4 3 18 1634 1313 80.35
Егор А.Степанов 86 53 11 11 22 -8 20 28 10 6 5 0 0 3 1 97 11.3 1.8 2 1 50.0 14:25 20.2 1 8 1291 1063 82.34
Дмитрий А. 18 58 11 6 17 -7 22 29 22 10 1 0 0 1 0 77 14.3 1.3 3 0 0.0 10:44 15.7 10 12 826 664 80.39
Тимур Муханов 33 60 5 9 14 -2 16 18 8 4 1 0 0 2 0 47 10.6 0.8 0 0 - 10:13 15.9 0 14 922 730 79.18
Иван Подшивалов 66 59 6 6 12 -8 16 24 37 6 0 0 0 1 0 56 10.7 0.9 372 170 45.7 10:11 16.8 5 18 782 611 78.13
Никита А. Рожков 11 38 5 4 9 5 17 12 2 5 0 0 0 1 0 27 18.5 0.7 20 6 30.0 9:38 14.9 8 8 466 355 76.18
Александр Жабреев 9 26 2 4 6 2 11 9 0 2 0 0 0 0 0 21 9.5 0.8 144 51 35.4 7:56 13.2 0 6 257 192 74.71
Давид Думбадзе 88 28 2 2 4 3 8 5 2 1 0 1 0 1 0 28 7.1 1.0 0 0 - 8:27 13.0 3 9 277 219 79.06
Александр Петунин 31 3 0 2 2 -1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 14:50 20.0 0 1 1110 894 80.54
Даниил Вовченко 28 10 0 2 2 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.9 0 0 - 15:18 20.4 0 4 817 689 84.33
Всеволод Никитин 16 6 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 3 0 0.0 3:36 5.8 0 0 31 21 67.74
Никита Гуслистов 90 26 0 1 1 -4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.5 160 64 40.0 7:12 10.8 2 4 223 162 72.65
Максим А.Казаков 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:02 9.0 2 0 9 8 88.89
Эмиль Пьянов 69 4 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 10 4 40.0 4:32 6.0 0 2 26 20 76.92
Илья Квочко 51 5 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 20 5 25.0 6:41 10.6 0 2 32 26 81.25

№ - игровой номекр,  И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - количество нахождения на площадке во время заброшенных шайб в равных составах, - количество нахождения на площадке во время пропущенных шайб в равных составах, Ш - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, % - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ИВ - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - силовые приемы, БлБ - блокированные броски, П - колиество отданных передач, УП - количество успешных передач, %УП - процент успешных передач

Загрузка...