РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ "ЛАЙТНИНГ" В 2022-2023 ГГ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 2022-2023 ГГ
М Атлантический дивизион И В П ПО Ш О
1 "Бостон Брюинз" 82 65 12 5 305:177 135
2 "Торонто Мэйпл Лифз" 82 50 21 11 279:222 111
3 "Тампа Бэй Лайтнинг" 82 46 30 6 283:254 98
4 "Флорида Пэнтерс" 82 42 32 8 290:273 92
5 "Буффало Сейбрс" 82 42 33 7 296:300 91
6"Оттава Сенаторс" 8239358261:27186
7"Детройт Рэд Уинз" 82353710240:27980
8"Монреаль Канадиэнс" 8231456232:30768
МСтоличный дивизионИВППОШО
1"Каролина Херракейнс" 8252219266:213113
2"Нью Джерси Дэвлиз" 8252228291:226112
3"Нью Йорк Рэйнджерс" 82472213277:219107
4"Нью Йорк Айлендерс" 8242319243:22293
5"Питтсбург Пингвинз" 82403111262:26491
6"Вашингтон Кэпиталз" 82353710255:26580
7"Филадельфия Флайерс" 82313813222:27775
8"Колумбус Блю Джекетс" 8225489214:33059
МЦентральный дивизионИВППОШО
1"Колорадо Аваланч" 8251247280:226109
2"Даллас Старс" 82472114285:218108
3"Миннесота Уайлд" 82462511246:225103
4"Виннипег Джетс" 8246333247:22595
5"Нэшвилл Прэдаторс" 8242328229:23892
6"Ст.Луис Блюз" 8237387263:30181
7"Аризона Кайотес" 82284014228:29970
8"Чикаго Блэкхаукс" 8226497204:30159
МТихоокеанский дивизионИВППОШО
1"Вегас Голден Найтс" 8251229272:229111
2"Эдмонтон Ойлерс" 8250239325:260109
3"Лос Анжелес Кингз" 82472510280:257104
4"Сиэтл Кракен" 8246288289:256100
5"Калгари Флэймз" 82382717260:25293
6"Ванкувер Кэнакс" 8238377276:29883
7"Сан Хосе Шаркс" 82224416234:32160
8"Анахайм Дакс"82234712209:33858

Общая турнирная таблица по очкам
М Команда О Бул  Дома  В гостях
1 Бостон 135 4-3 34-4-3 31-8-2
2 Каролина 113 4-3 28-10-3 24-11-6
3 Нью Джерси 112 2-4 24-13-4 28-9-4
4 Торонто 111 1-2 27-8-6 23-13-5
5 Вегас 111 5-4 25-15-1 26-7-8
6 Эдмонтон 109 0-4 23-12-6 27-11-3
7 Колорадо 109 6-3 22-13-6 29-11-1
8 Даллас 108 4-3 22-10-9 25-11-5
9 НЙ Рэйнджерс 107 4-3 23-13-5 24-9-8
10 Лос Анжелес 104 6-3 26-11-4 21-14-6
11 Миннесота 103 7-6 25-12-4 21-13-7
12 Сиэтл 100 0-4 20-17-4 26-11-4
13 Тампа Бэй 98 3-2 28-8-5 18-22-1
14 Виннипег 95 1-1 26-13-2 20-20-1
15 НЙ Айлендерс 93 1-5 25-13-3 17-18-6
16 Калгари 93 2-5 20-16-5 18-11-12
17 Флорида 92 2-1 23-13-5 19-19-3
18 Нэшвилл 92 6-2 22-15-4 20-17-4
19 Питтсбург 91 1-1 23-13-5 17-18-6
20 Буффало 91 3-3 17-20-4 25-13-3
21 Оттава 86 2-1 24-14-3 15-21-5
22 Ванкувер 83 6-2 19-20-2 19-17-5
23 Ст.Луис 81 3-3 18-17-6 19-21-1
24 Детройт 80 3-4 19-17-5 16-20-5
25 Вашингтон 80 2-4 18-16-7 17-21-3
26 Филадельфия 75 2-1 18-18-5 13-20-8
27 Аризона 70 3-4 21-15-5 7-25-9
28 Монреаль 68 5-2 17-21-3 14-24-3
29 Сан Хосе 60 1-6 8-22-11 14-22-5
30 Чикаго 59 2-2 14-23-4 12-26-3
31 Колумбус 59 1-1 16-23-2 9-25-7
32Анахайм583-312-25-411-22-8
Дата Где Соперник Счет Результат
1 Окт 11, 2022 г НЙ Рэйнджерс 1:3 +0-1-0
2 Окт 14, 2022 г Колумбус 5:2 +1-1-0
3 Окт 15, 2022 г Питтсбург 2:6 +1-2-0
4 Окт 18, 2022 д Филадельфия 2:3 +1-3-0
5 Окт 21, 2022 г Флорида 3:2 ОТ +2-3-0
6 Окт 22, 2022 д НЙ Айлендерс 5:3 +3-3-0
7 Окт 25, 2022 г Лос Анжелес 2:4 +3-4-0
8 Окт 26, 2022 г Анахайм 4:2 +4-4-0
9 Окт 29, 2022 г Сан Хосе 4:3 +5-4-0
10 Ноя 01, 2022 д Оттава 4:3 +6-4-0
11 Ноя 03, 2022 д Каролина 3:4 Б +6-4-1
12 Ноя 05, 2022 д Буффало 5:3 +7-4-1
13 Ноя 08, 2022 д Эдмонтон 2:3 +7-5-1
14 Ноя 11, 2022 г Вашингтон 1:5 +7-6-1
15 Ноя 13, 2022 д Вашингтон 6:3 +8-6-1
16 Ноя 15, 2022 д Даллас 5:4 ОТ +9-6-1
17 Ноя 17, 2022 д Калгари 4:1 +10-6-1
18 Ноя 19, 2022 г Нэшвилл 3:2 ОТ +11-6-1
19 Ноя 21, 2022 д Бостон 3:5 +11-7-1
20 Ноя 25, 2022 д Ст.Луис 5:2 +12-7-1
21 Ноя 28, 2022 г Буффало 6:5 ОТ +13-7-1
22 Ноя 29, 2022 г Бостон 1:3 +13-8-1
23 Дек 01, 2022 г Филадельфия 4:1 +14-8-1
24 Дек 03, 2022 д Торонто 4:3 ОТ +15-8-1
25 Дек 06, 2022 д Детройт 2:4 +15-9-1
26 Дек 08, 2022 д Нэшвилл 5:2 +16-9-1
27 Дек 10, 2022 д Флорида 4:1 +17-9-1
28 Дек 13, 2022 д Сиэтл 6:2 +18-9-1
29 Дек 15, 2022 д Колумбус 4:1 +19-9-1
30 Дек 17, 2022 г Монреаль 5:1 +20-9-1
31 Дек 20, 2022 г Торонто 1:4 +20-10-1
32 Дек 21, 2022 г Детройт 4:7 +20-11-1
Дек 23, 2022 г Буффало -- перенос
33 Дек 28, 2022 д Монреаль 4:1 +21-11-1
34 Дек 29, 2022 д НЙ Рэйнджерс 2:1 Б +22-11-1
35 Дек 31, 2022 д Аризона 5:3 +23-11-1
36 Янв 03, 2023 г Чикаго 4:1 +24-11-1
37 Янв 04, 2023 г Миннесота 1:5 +24-12-1
38 Янв 06, 2023 г Виннипег 2:4 +24-13-1
39 Янв 10, 2023 д Колумбус 6:3 +25-13-1
40 Янв 12, 2023 д Ванкувер 5:4 +26-13-1
41 Янв 14, 2023 г Ст.Луис 4:2 +27-13-1
42 Янв 16, 2023 г Сиэтл 4:1 +28-13-1
43 Янв 18, 2023 г Ванкувер 5:2 +29-13-1
44 Янв 19, 2023 г Эдмонтон 3:5 +29-14-1
45 Янв 21, 2023 г Калгари 3:6 +29-15-1
46 Янв 24, 2023 д Миннесота 4:2 +30-15-1
47 Янв 26, 2023 д Бостон 3:2 +31-15-1
48 Янв 28, 2023 д Лос Анжелес 5:2 +32-15-1
49 Фев 06, 2023 г Флорида 1:7 +32-16-1
50 Фев 07, 2023 д Сан Хосе 3:4 ОТ +32-16-2
51 Фев 09, 2023 д Колорадо 5:0 +33-16-2
52 Фев 11, 2023 г Даллас 3:1 +34-16-2
53 Фев 14, 2023 г Колорадо 4:3 Б +35-16-2
54 Фев 15, 2023 г Аризона 0:1 Б +35-16-3
55 Фев 18, 2023 г Вегас 4:5 +35-17-3
56 Фев 21, 2023 д