Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Статистика день за днем. 
Сергей Баутин. Сезон 1992-93 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-209 1992-10-06 WPG DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
2 25-211 1992-10-08 WPG @ SJS L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
3 25-215 1992-10-12 WPG @ VAN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
4 25-217 1992-10-14 WPG EDM W 0 1 1 1 7 0 0 0 0
5 25-219 1992-10-16 WPG VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
6 25-221 1992-10-18 WPG @ PHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
7 25-223 1992-10-20 WPG @ DET L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
8 25-226 1992-10-23 WPG LAK W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
9 25-229 1992-10-26 WPG WSH W 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0
10 25-231 1992-10-28 WPG CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
11 25-234 1992-10-31 WPG @ QUE L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
12 25-236 1992-11-02 WPG @ MTL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0
13 25-240 1992-11-06 WPG EDM L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0
14 25-242 1992-11-08 WPG @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
15 25-244 1992-11-10 WPG LAK T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
16 25-246 1992-11-12 WPG @ MNS W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
17 25-248 1992-11-14 WPG @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
18 25-251 1992-11-17 WPG @ TBL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 25-253 1992-11-19 WPG @ DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 25-255 1992-11-21 WPG NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-258 1992-11-24 WPG NYI T 1 0 1 2 2 1 0 0 2 50.0
22 25-261 1992-11-27 WPG SJS W 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.0
23 25-266 1992-12-02 WPG @ CGY T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
24 25-269 1992-12-05 WPG MTL L 0 0 0 0 4 0 0 0 0
25 25-272 1992-12-08 WPG @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
26 25-275 1992-12-11 WPG @ WSH L 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
27 25-276 1992-12-12 WPG @ NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
28 25-279 1992-12-15 WPG NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 25-281 1992-12-17 WPG @ CHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
30 25-283 1992-12-19 WPG @ STL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
31 25-285 1992-12-21 WPG SJS W 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0
32 25-287 1992-12-23 WPG CGY L 1 0 1 -1 4 1 0 0 2 50.0
33 25-290 1992-12-26 WPG @ MNS L 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0
34 25-291 1992-12-27 WPG MNS W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
35 25-293 1992-12-29 WPG BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 25-297 1993-01-02 WPG @ NJD T 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
37 25-303 1993-01-08 WPG LAK W 0 1 1 1 6 0 0 0 2 0.0
38 25-305 1993-01-10 WPG PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
39 25-307 1993-01-12 WPG SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
40 25-308 1993-01-13 WPG @ EDM W 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-311 1993-01-16 WPG @ LAK W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
42 25-313 1993-01-18 WPG HAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
43 25-314 1993-01-19 WPG CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 25-317 1993-01-22 WPG @ CGY T 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
45 25-318 1993-01-23 WPG EDM W 1 0 1 0 4 1 0 0 2 50.0
46 25-322 1993-01-27 WPG @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
47 25-323 1993-01-28 WPG @ BOS L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0
48 25-325 1993-01-30 WPG @ HAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
49 25-327 1993-02-01 WPG @ OTT T 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
50 25-329 1993-02-03 WPG STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
51 25-336 1993-02-10 WPG BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
52 25-338 1993-02-12 WPG HAR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 5 0.0
53 25-340 1993-02-14 WPG SJS L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3
54 25-344 1993-02-18 WPG @ SJS L 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0.0
55 25-346 1993-02-20 WPG @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
56 25-348 1993-02-22 WPG OTT W 1 2 3 3 0 1 0 0 1 100.0
57 25-349 1993-02-23 WPG @ OTT W 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0.0
58 25-352 1993-02-26 WPG VAN L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0
59 25-354 1993-02-28 WPG MNS W 0 2 2 0 0 0 0 0 0
60 26-010 1993-03-21 WPG CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-012 1993-03-23 WPG TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
62 26-015 1993-03-26 WPG STL W 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0.0
63 26-017 1993-03-28 WPG LAK T 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0
64 26-019 1993-03-30 WPG @ CGY W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
65 26-021 1993-04-01 WPG @ SJS W 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0.0
66 26-023 1993-04-03 WPG @ EDM W 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
67 26-026 1993-04-06 WPG PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
68 26-028 1993-04-08 WPG TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
69 26-031 1993-04-11 WPG @ EDM W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
70 26-033 1993-04-13 WPG TBL L 0 0 0 0 4 0 0 0 0
71 26-035 1993-04-15 WPG EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Плэй-офф

Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-039 1993-04-19 WPG @ VAN L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
2 26-041 1993-04-21 WPG @ VAN L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
3 26-043 1993-04-23 WPG VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 26-045 1993-04-25 WPG VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 26-047 1993-04-27 WPG @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
6 26-049 1993-04-29 WPG VAN L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0

Страничка Сергея Баутина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года