Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100


Дмитрий Набоков

Позиция - центральный нападающий
Дата рождения - 4 января 1977 года
Место рождения - г.Новосибирск, Россия
Рост - 188 см
Вес - 95 кг
Драфт - выбран 19-м в 1995 году командой "Чикаго Блэкхаукс"
Обмены - 1 июня 1998 года обменён из Чикаго в "Нью-Йорк Айлендерс" на Дж.П.Думонта и право выбора в пятом раунде драфта. 

В 1993-1996 гг играл в "Крылья Советов" - 117 игр, 27 голов, 28 передач. В 1996 году выступал за сборную России на молодёжном первенстве мира - 7 игр, 3 гола, 5 передач. Вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата.

Сезон 1996-97 гг провёл в ВХЛ и ИХЛ. Заслуживает внимание результат показанный Дмитрием в ВХЛ за команду Регина - 50 игр, 39 голов и 56 передач, 95 очков. По итогам сезона попал во вторую сборную "Всех Звёзд" ВХЛ 1997 года.

В 1997-2000 годах основную часть сезонов проводил во вторых лигах Америки.

В 2000-01 гг вернулся в Россию. Играл за «Ладу», «Металлург» Новокузнецк, «Сибирь», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», ХК МВД Тверь, "Динамо" Москва, снова "Сибирь", "Трактор" Челябинск. Лучший сезон в 2001-02 гг в составе новокузнецкого клуба – 20 очков (9+11) в 30 поединках. 

Чемпионат 2008-09 гг провёл в Финляндии, забросив 7 шайб и сделав 25 передач в 58 матчах за "Сайпу" из Лаппеенранты. 
 

Регулярные сезоны
Плэй-офф
ГОД ВОЗ КОМАНДА И Г П О +/- Ш ГБ ГМ ПГ Б % ИВ И Г П О +/- Ш ГБ ГМ ПГ Б % ИВ
1997-98 21 Чикаго 25 7 4 11 -1 10 3 0 2 34 20.6 - - - - - - - - - - -
1998-99 22 НЙ Айлендерс 4 0 2 2 +4 2 0 0 0 4 0.0 11:38 - - - - - - - - - - -
1999-00 23 НЙ Айлендерс 26 4 7 11 -8 16 0 0 0 40 10.0 13:33 - - - - - - - - - - -
ВСЕГО   55 11 13 24 -5 28 3 0 2 78 14.1 - - - - - - - - - - -

Матч за матчем
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 20-350 1997-12-20 CHI @ VAN W 2 0 2 0 2 0 2 0 2 100.0 16
2 20-352 1997-12-22 CHI LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 23
3 20-356 1997-12-26 CHI @ STL W 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0 15
4 20-358 1997-12-28 CHI MDA W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 20
5 20-360 1997-12-30 CHI @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 20-362 1998-01-01 CHI TOR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16
7 21-000 1998-01-04 CHI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8 21-001 1998-01-05 CHI CGY T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 21-005 1998-01-09 CHI PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 12
10 21-010 1998-01-14 CHI @ CAR W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0 16
11 21-011 1998-01-15 CHI @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12 21-016 1998-01-20 CHI NYI W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 16
13 21-018 1998-01-22 CHI TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20
14 21-020 1998-01-24 CHI STL W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 16
15 21-025 1998-01-29 CHI @ SJS W 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0 14
16 21-027 1998-01-31 CHI @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18
17 21-028 1998-02-01 CHI @ MDA L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 8
18 21-053 1998-02-26 CHI LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
19 21-069 1998-03-14 CHI @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 14
20 21-070 1998-03-15 CHI @ FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 15
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21-072 1998-03-17 CHI @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12
22 21-074 1998-03-19 CHI MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
23 21-077 1998-03-22 CHI BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17
24 21-082 1998-03-27 CHI OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16
25 21-084 1998-03-29 CHI FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 18
1 22-016 1999-01-20 NYI FLA L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 12 10:54
2 22-098 1999-04-12 NYI @ NJD W 0 2 2 2 2 0 0 0 0 15 12:21
3 22-100 1999-04-14 NYI @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 12 11:17
4 22-103 1999-04-17 NYI @ PIT W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 11 12:00
1 22-296 1999-10-27 NYI @ FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 17 12:58
2 22-299 1999-10-30 NYI CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 13:33
3 22-303 1999-11-03 NYI @ NYR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 8 7:33
4 23-015 2000-01-19 NYI @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13:01
5 23-017 2000-01-21 NYI @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 18 14:32
6 23-018 2000-01-22 NYI TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13:12
7 23-022 2000-01-26 NYI @ MDA W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 23 16:40
8 23-025 2000-01-29 NYI @ SJS W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 16 7:57
9 23-027 2000-01-31 NYI @ LAK L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 14 11:07
10 23-030 2000-02-03 NYI @ PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 17 14:48
11 23-065 2000-03-09 NYI @ PHX L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 14 11:55
12 23-066 2000-03-10 NYI @ DAL W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 21 17:15
13 23-068 2000-03-12 NYI @ BUF L 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 26 19:59
14 23-071 2000-03-15 NYI @ WSH L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 20 15:35
15 23-072 2000-03-16 NYI @ ATL W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 15 13:42
16 23-074 2000-03-18 NYI FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 18:26
17 23-077 2000-03-21 NYI PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 13:32
18 23-078 2000-03-22 NYI @ TOR W 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.0 19 16:52
19 23-080 2000-03-24 NYI NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 23 20:42
20 23-082 2000-03-26 NYI @ CAR L 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0 14 11:49
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-084 2000-03-28 NYI @ NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 13:55
22 23-088 2000-04-01 NYI CHI T 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 16 13:20
23 23-089 2000-04-02 NYI @ ATL L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 13 8:44
24 23-093 2000-04-06 NYI @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6:03
25 23-094 2000-04-07 NYI TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11:08
26 23-096 2000-04-09 NYI FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 13:56
Сводная статистика
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Total 55 11 13 24 -5 28 8 3 0 2 78 14.1 887 398:46 7:15
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Place Home 23 3 2 5 -1 6 3 0 0 1 28 10.7 391 128:43 5:36
Road 32 8 11 19 -4 22 5 3 0 1 50 16.0 496 270:03 8:26
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
All-Star Pre 22 7 2 9 -4 8 4 3 0 2 27 25.9 366 136:15 6:12
Post 33 4 11 15 -1 20 4 0 0 0 51 7.8 521 262:31 7:57
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Result Win 24 10 9 19 16 12 7 3 0 2 32 31.3 382 129:58 5:25
Loss 27 1 3 4 -20 14 1 0 0 0 44 2.3 447 247:55 9:11
Tie 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 2 0.0 58 20:53 5:13
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Month October 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0.0 35 26:31 13:16
November 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 8 7:33 7:33
December 5 4 1 5 2 4 2 2 0 2 9 44.4 93
January 18 5 1 6 -3 6 4 1 0 0 21 23.8 297 87:23 4:51
February 3 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 5 0.0 39 14:48 4:56
March 18 2 5 7 -3 8 2 0 0 0 33 6.1 313 173:42 9:39
April 8 0 4 4 3 6 0 0 0 0 6 0.0 102 88:49 11:06
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Conference Eastern 34 3 9 12 -4 14 2 1 0 0 48 6.3 542 306:37 9:01
Western 21 8 4 12 -1 14 6 2 0 2 30 26.7 345 92:09 4:23
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Division Atlantic 13 1 5 6 2 2 1 0 0 0 29 3.4 209 95:28 7:21
Northeast 11 2 2 4 -1 0 1 1 0 0 8 25.0 173 78:20 7:07
Southeast 10 0 2 2 -5 12 0 0 0 0 11 0.0 160 132:49 13:17
Central 8 2 2 4 -1 2 2 0 0 1 11 18.2 126 27:15 3:24
Pacific 13 6 2 8 0 12 4 2 0 1 19 31.6 219 64:54 4:60
Split Value GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI ATOI
Opponent Anaheim Ducks 3 2 1 3 2 0 2 0 0 1 5 40.0 51 16:40 5:33
Boston Bruins 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
Buffalo Sabres 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 25.0 38 19:59 9:60
Calgary Flames 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Carolina Hurricanes 3 1 0 1 -2 4 0 1 0 0 3 33.3 48 25:22 8:27
Chicago Blackhawks 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 16 13:20 13:20
Dallas Stars 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 33.3 21 17:15 17:15
Detroit Red Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Florida Panthers 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 10 0.0 97 56:14 9:22
Los Angeles Kings 4 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 5 0.0 69 11:07 2:47
Montreal Canadiens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 13:01 6:31
Nashville Predators 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 13:55 13:55
New Jersey Devils 4 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 7 0.0 75 47:35 11:54
New York Islanders 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 33.3 16
New York Rangers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 8 7:33 7:33
Ottawa Senators 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 6:03 3:02
Phoenix Coyotes 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0 26 11:55 5:58
Pittsburgh Penguins 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0.0 44 40:20 13:27
San Jose Sharks 2 1 0 1 1 6 1 0 0 0 3 33.3 30 7:57 3:59
St. Louis Blues 2 2 1 3 1 0 2 0 0 1 4 50.0 31
Tampa Bay Lightning 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0 30 13:12 6:36
Toronto Maple Leafs 5 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 4 0.0 82 39:17 7:51
Vancouver Canucks 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 100.0 16
Washington Capitals 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 2 0.0 39 15:35 7:48
Winnipeg Jets 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0.0 28 22:26 11:13

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года
Данные подготовлены Дмитрием Поповым.
E-mail: southstars@yahoo.com