Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Максим Афиногенов
Сезон 2003-2004 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-035 2003-10-09 BUF @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 12:52
2 24-037 2003-10-11 BUF NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 14:22
3 24-039 2003-10-13 BUF DAL W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 22 13:30
4 24-042 2003-10-16 BUF @ EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 21 15:38
5 24-044 2003-10-18 BUF @ CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 11:06
6 24-046 2003-10-20 BUF @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 11:22
7 24-058 2003-11-01 BUF @ OTT T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 7:36
8 24-062 2003-11-05 BUF ATL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 13 12:11
9 24-064 2003-11-07 BUF MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 7:29
10 24-065 2003-11-08 BUF @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 12 9:16
11 24-069 2003-11-12 BUF NJD T 1 0 1 2 0 1 0 0 7 14.3 20 12:28
12 24-071 2003-11-14 BUF PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 16 12:45
13 24-074 2003-11-17 BUF @ OTT W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 17 10:49
14 24-076 2003-11-19 BUF @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 14:10
15 24-078 2003-11-21 BUF CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 12:18
16 24-079 2003-11-22 BUF @ TBL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 17 14:35
17 24-081 2003-11-24 BUF @ FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 22 17:08
18 24-083 2003-11-26 BUF WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 15:03
19 24-085 2003-11-28 BUF FLA W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 18 14:07
20 24-086 2003-11-29 BUF @ NSH L 1 0 1 -1 4 1 0 0 1 100.0 23 17:51
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 24-090 2003-12-03 BUF @ CHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 18 13:10
22 24-091 2003-12-04 BUF PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 19:53
23 24-093 2003-12-06 BUF TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:13
24 24-097 2003-12-10 BUF DET L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 21 14:28
25 24-099 2003-12-12 BUF NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 15 12:01
26 24-100 2003-12-13 BUF @ MIN L 0 1 1 1 2 0 0 0 0 10 5:23
27 24-103 2003-12-16 BUF @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:17
28 24-106 2003-12-19 BUF NJD L 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0.0 17 13:20
29 24-110 2003-12-23 BUF OTT T 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 19 14:44
30 24-113 2003-12-26 BUF CAR W 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0.0 20 12:52
31 24-114 2003-12-27 BUF @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14:44
32 24-116 2003-12-29 BUF @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 17 12:38
33 24-118 2003-12-31 BUF WSH W 3 0 3 3 0 3 0 0 7 42.9 22 14:02
34 24-120 2004-01-02 BUF MDA W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 17 14:52
35 24-121 2004-01-03 BUF @ TOR T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 13:58
36 24-124 2004-01-06 BUF @ MTL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 15:05
37 24-125 2004-01-07 BUF PHI T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:18
38 24-127 2004-01-09 BUF OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 17 15:21
39 24-138 2004-01-20 BUF @ ATL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 20 11:20
40 24-140 2004-01-22 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 15:11
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 24-142 2004-01-24 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 17 15:17
42 24-143 2004-01-25 BUF @ CAR W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 18 13:50
43 24-145 2004-01-27 BUF MTL W 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 15 12:41
44 24-148 2004-01-30 BUF @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:38
45 24-149 2004-01-31 BUF NYR W 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 18 12:34
46 24-154 2004-02-05 BUF BOS L 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0 17 13:27
47 24-159 2004-02-10 BUF SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 10:47
48 24-162 2004-02-13 BUF LAK W 2 0 2 2 2 2 0 0 5 40.0 19 14:51
49 24-163 2004-02-14 BUF @ TOR W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 16 13:43
50 24-165 2004-02-16 BUF ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 19 12:26
51 24-167 2004-02-18 BUF FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 17:43
52 24-169 2004-02-20 BUF TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 15:15
53 24-170 2004-02-21 BUF @ NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:54
54 24-174 2004-02-25 BUF @ NJD L 1 1 2 -1 0 0 1 0 5 20.0 22 15:53
55 24-176 2004-02-27 BUF NYI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 24 14:37
56 24-177 2004-02-28 BUF @ OTT L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 18 12:13
57 24-181 2004-03-03 BUF OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 18 14:29
58 24-184 2004-03-06 BUF @ TOR W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 20 15:56
59 24-185 2004-03-07 BUF STL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0 20 17:39
60 24-188 2004-03-10 BUF @ WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 17 16:14
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-189 2004-03-11 BUF BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 15:04
62 24-191 2004-03-13 BUF @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 15:50
63 24-193 2004-03-15 BUF TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19 13:56
64 24-195 2004-03-17 BUF @ ATL W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 22 15:01
65 24-196 2004-03-18 BUF @ TBL L 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 17 15:00
66 24-198 2004-03-20 BUF @ FLA W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 13 13:05
67 24-202 2004-03-24 BUF MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 13:57
68 24-204 2004-03-26 BUF PIT W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18 15:20
69 24-205 2004-03-27 BUF @ PIT T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 15 11:36
70 24-207 2004-03-29 BUF CBJ W 1 1 2 3 0 1 0 0 3 33.3 18 15:22
71 24-209 2004-03-31 BUF @ NYR W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 21 12:54
72 24-211 2004-04-02 BUF TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 14:07
73 24-212 2004-04-03 BUF @ MTL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 4 0.0 18 14:43

Страничка Максима Афиногенова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года