|
|
Максим Афиногенов
Сезон 2005-2006 года. Матч за матчем
Дата ком счет г п о +\- ш гб пб гм пм пг нг б %
Playoffs
Jun 1 @ CAR L 2-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
May 30 CAR W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
May 28 @ CAR OTL 3-4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
May 26 CAR L 0-4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
May 24 CAR W 4-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000
May 22 @ CAR L 3-4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
May 20 @ CAR W 3-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
May 13 @ OTT W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
May 11 OTT L 1-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000
May 10 OTT W 3-2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500
May 8 @ OTT W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
May 5 @ OTT W 7-6 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 .000
May 2 @ PHI W 7-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
Apr 30 PHI W 3-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333
Apr 28 @ PHI L 4-5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 .000
Apr 26 @ PHI L 2-4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Apr 24 PHI W 8-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Apr 22 PHI W 3-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Total 3 5 8 5 10 0 2 0 0 0 0 42 .071
Regular Season
Apr 18 @ CAR W 4-0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5 .000
Apr 16 TOR W 6-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000
Apr 15 @ MON W 4-2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250
Apr 12 MON W 3-1 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 2 .000
Apr 8 @ OTT W 6-2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Apr 7 PHI L 2-4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 .000
Apr 5 OTT W 5-4 1 3 4 -2 0 1 2 0 0 0 0 5 .200
Apr 3 @ TOR W 3-2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 .143
Apr 1 @ TOR L 0-7 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 30 @ NJD L 1-3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 .000
Mar 29 BOS W 4-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .167
Mar 27 @ NYR OTL 4-5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mar 25 @ BOS L 4-5 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6 .000
Mar 24 OTT L 1-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Mar 22 CAR L 3-4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Mar 20 @ ATL L 0-5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 18 @ OTT L 2-4 1 1 2 -1 2 0 1 0 0 0 0 4 .250
Mar 16 TOR W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 14 @ WAS W 6-4 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 .500
Mar 12 BOS W 6-2 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 2 .500
Mar 11 @ PHI W 6-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Mar 9 TAM W 8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mar 7 BOS W 3-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Mar 4 @ BOS W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Mar 3 TOR W 6-2 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Mar 1 ATL L 2-4 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 6 .167
Feb 12 @ CAR OTL 3-4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
Feb 11 FLA W 5-3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Feb 9 MON OTL 2-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Feb 7 @ MON W 3-2 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 5 .400
Feb 4 OTT W 2-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000
Feb 2 PHI W 4-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jan 31 @ ATL W 5-2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jan 26 @ TOR W 8-4 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3 .000
Jan 24 @ NYR W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000
Jan 21 @ CGY L 1-4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 .250
Jan 19 @ VAN L 1-4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Jan 16 @ EDM W 3-1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 .500
Jan 14 LOS W 10-1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Jan 12 PHO OTL 1-2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 .000
Jan 7 NJD L 2-3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .500
Jan 5 TAM W 3-1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
Jan 1 FLA L 1-2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Dec 30 ATL W 4-1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333
Dec 29 @ TOR OTL 3-4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Dec 26 NYI W 6-3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .500
Dec 23 @ TAM W 4-1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Dec 22 @ FLA L 1-4 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 3 .000
Dec 19 @ PHI W 2-1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Dec 17 PIT W 4-3 1 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 4 .250
Dec 16 @ PIT W 4-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Dec 14 DAL W 4-3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000
Dec 11 @ MIN W 3-2 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 .000
Dec 8 ANA W 3-2 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 1 0 5 .200
Dec 4 @ COL W 6-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Dec 2 SAN L 0-5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Dec 1 @ MON W 3-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Nov 29 @ PIT W 3-2 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 4 .250
Nov 27 @ WAS W 3-2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Nov 25 MON W 3-1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 .000
Nov 23 @ NYI W 4-3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Nov 22 NYR OTL 2-3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Nov 9 CAR L 3-5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Nov 5 @ MON L 2-3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 .000
Nov 4 MON L 2-3 0 1 1 -2 2 0 1 0 0 0 0 1 .000
Nov 2 OTT L 4-10 0 1 1 -3 2 0 1 0 0 0 0 2 .000
Oct 29 @ NYI W 6-4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
Oct 28 @ NJD L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Oct 26 WAS L 2-3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000
Oct 22 NYR W 3-1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 .000
Oct 20 @ BOS W 4-3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Oct 15 @ FLA L 2-3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Oct 13 @ TAM W 4-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Oct 10 PIT W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Oct 8 @ OTT L 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Oct 7 BOS W 4-1 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 3 .333
Oct 5 NYI W 6-4 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 4 .500
Total 22 51 73 6 84 11 20 0 0 3 0 241 .091
г – голы
п – передачи
о – очки
ш – штраф
гб – голы в большинстве
пб – передачи в большинстве
гм – голы в меньшинстве
пм – передачи в меньшинстве
пг – победные голы
нг – голы приведшие к ничьей
б - броски
|
|
Страничка Максима Афиногенова
на сайте "Звёзды с Востока"
ПРЕССА:
28 сентября. Форвард «Буффало» Максим Афиногенов:
Господа судьи, не глотайте свистки! - "Советский Спорт"
15 августа. Афиногенов остается в Буффало.
24 декабря. Прямая линия с
Максимом Афиногеновым, Павлом Дацюком и руководством московского "Динамо"
// "Советский Спорт"
23 сентября. Максим Афиногенов: "Почувствовал российский
хоккей" // "Спорт-Экспресс"
2 августа. Афиногенов продлил контракт с "Сейбрс".
28 июля. Нападающий сборной России
Максим Афиногенов: Поеду на Кубок мира, даже если у меня обнаружат перелом
руки - Советский Спорт
13 марта. Максим Афиногенов: "Обмена пока не требую"
-
Спорт-Экспресс
5 января. Максим Афиногенов:"Теперь есть повод позвать
земляков в ресторан" - "Спорт-Экспресс"
|