Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Статистика день за днем. 
Артём Анисимов. Сезон 2011-12 гг

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 1 23-136 2011-10-07 NYR @ LAK L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 28 18:22
2 2 23-137 2011-10-08 NYR @ ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16:13
3 3 23-144 2011-10-15 NYR @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:37
4 4 23-147 2011-10-18 NYR @ VAN W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 25 14:45
5 5 23-149 2011-10-20 NYR @ CGY W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 22 13:37
6 6 23-151 2011-10-22 NYR @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 11:47
7 7 23-153 2011-10-24 NYR @ WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 11:22
8 8 23-156 2011-10-27 NYR TOR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 16 10:51
9 9 23-158 2011-10-29 NYR OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11:50
10 10 23-160 2011-10-31 NYR SJS W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 14 9:37
11 11 23-163 2011-11-03 NYR ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:58
12 12 23-165 2011-11-05 NYR MTL W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 20 15:41
13 13 23-166 2011-11-06 NYR WPG W 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0.0 20 14:12
14 14 23-169 2011-11-09 NYR @ OTT W 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0.0 23 18:44
15 15 23-171 2011-11-11 NYR CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 24 17:46
16 16 23-175 2011-11-15 NYR @ NYI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 18 13:24
17 17 23-179 2011-11-19 NYR @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15:01
18 18 23-183 2011-11-23 NYR @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16:05
19 19 23-185 2011-11-25 NYR @ WSH W 1 1 2 -1 0 0 1 0 7 14.3 24 16:17
20 20 23-186 2011-11-26 NYR PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13:36
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21 23-189 2011-11-29 NYR PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:31
22 22 23-191 2011-12-01 NYR @ CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 24 17:22
23 23 23-193 2011-12-03 NYR @ TBL W 1 1 2 1 0 1 0 0 5 20.0 24 16:12
24 24 23-195 2011-12-05 NYR TOR L 1 0 1 0 4 1 0 0 7 14.3 24 16:28
25 25 23-198 2011-12-08 NYR TBL L 1 0 1 1 16 0 0 1 2 50.0 16 15:05
26 26 23-200 2011-12-10 NYR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 13:07
27 27 23-201 2011-12-11 NYR FLA W 1 1 2 2 0 0 1 0 3 33.3 18 14:17
28 28 23-203 2011-12-13 NYR DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 19:27
29 29 23-205 2011-12-15 NYR @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23 18:09
30 30 23-210 2011-12-20 NYR @ NJD W 1 1 2 2 0 1 0 0 4 25.0 25 18:48
31 31 23-212 2011-12-22 NYR NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 21 16:34
32 32 23-213 2011-12-23 NYR PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 16:03
33 33 23-216 2011-12-26 NYR NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 19 15:06
34 34 23-218 2011-12-28 NYR @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 22:03
35 35 23-220 2011-12-30 NYR @ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:09
36 36 23-223 2012-01-02 NYR @ PHI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 21 16:54
37 37 23-226 2012-01-05 NYR FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 17:32
38 38 23-227 2012-01-06 NYR @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:46
39 39 23-231 2012-01-10 NYR PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17:12
40 40 23-233 2012-01-12 NYR OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15 11:35
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 41 23-235 2012-01-14 NYR @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:59
42 42 23-236 2012-01-15 NYR @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 14:58
43 43 23-238 2012-01-17 NYR NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6:31
44 44 23-240 2012-01-19 NYR PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 15 11:27
45 45 23-242 2012-01-21 NYR @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9:21
46 46 23-245 2012-01-24 NYR WPG W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 15 11:53
47 47 23-252 2012-01-31 NYR @ NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 16 12:04
48 48 23-253 2012-02-01 NYR @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 16:25
49 49 23-257 2012-02-05 NYR PHI W 1 2 3 3 0 1 0 0 2 50.0 21 12:34
50 50 23-259 2012-02-07 NYR NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:55
51 51 23-261 2012-02-09 NYR TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 22 18:28
52 52 23-263 2012-02-11 NYR @ PHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 23 16:25
53 53 23-264 2012-02-12 NYR WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 20 16:42
54 54 23-266 2012-02-14 NYR @ BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 21 15:37
55 55 23-268 2012-02-16 NYR CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 14:49
56 56 23-271 2012-02-19 NYR CBJ W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 22 18:00
57 57 23-273 2012-02-21 NYR @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 19:08
58 58 23-276 2012-02-24 NYR @ NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 15:56
59 59 23-277 2012-02-25 NYR BUF W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 19 16:21
60 60 23-279 2012-02-27 NYR NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:16
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 61 23-282 2012-03-01 NYR @ CAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 29 21:56
62 62 23-283 2012-03-02 NYR @ TBL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 25 16:56
63 63 23-285 2012-03-04 NYR BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 19:18
64 64 23-287 2012-03-06 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 24 20:57
65 65 23-289 2012-03-08 NYR @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:00
66 66 23-290 2012-03-09 NYR @ CHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 20 16:23
67 67 23-292 2012-03-11 NYR NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:04
68 68 23-294 2012-03-13 NYR CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:04
69 69 23-296 2012-03-15 NYR PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 9:08
70 70 23-302 2012-03-21 NYR DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 12:14
71 71 23-304 2012-03-23 NYR BUF L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 18 16:38
72 72 23-305 2012-03-24 NYR @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 19:46
73 73 23-308 2012-03-27 NYR @ MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13:26
74 74 23-309 2012-03-28 NYR @ WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 8:54
75 75 23-311 2012-03-30 NYR MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 12:32
76 76 23-313 2012-04-01 NYR BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:38
77 77 23-315 2012-04-03 NYR @ PHI W 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 25 18:03
78 78 23-317 2012-04-05 NYR @ PIT L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 21 17:50
79 79 23-319 2012-04-07 NYR WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 19 16:02

Плэй-офф
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-324 2012-04-12 NYR OTT W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 21 15:14
2 23-326 2012-04-14 NYR OTT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 24 18:07
3 23-328 2012-04-16 NYR @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16:45
4 23-330 2012-04-18 NYR @ OTT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 20 14:26
5 23-333 2012-04-21 NYR OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8:45
6 23-335 2012-04-23 NYR @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 8:27
7 23-338 2012-04-26 NYR OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9:16
8 23-340 2012-04-28 NYR WSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 18 11:51
9 23-342 2012-04-30 NYR WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 7 4:56
10 23-344 2012-05-02 NYR @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 35 27:40
11 23-347 2012-05-05 NYR @ WSH L 1 1 2 1 0 1 0 0 1 100.0 20 18:48
12 23-349 2012-05-07 NYR WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:31
13 23-351 2012-05-09 NYR @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:00
14 23-354 2012-05-12 NYR WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:09
15 23-356 2012-05-14 NYR NJD W 1 1 2 1 0 1 0 0 2 50.0 19 13:07
16 23-358 2012-05-16 NYR NJD L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 14 8:56
17 23-361 2012-05-19 NYR @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 10:43
18 23-363 2012-05-21 NYR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 13 6:17
19 23-365 2012-05-23 NYR NJD L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 21 19:16
20 24-001 2012-05-25 NYR @ NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 25 17:00

Страничка Артёма Анисимова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года