Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Статистика день за днем. 
Артём Анисимов. Сезон 2013-14 гг

G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-133 2013-10-04 CBJ CGY L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 21 19:13
2 25-134 2013-10-05 CBJ @ NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18:06
3 25-139 2013-10-10 CBJ @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16:44
4 25-141 2013-10-12 CBJ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14:59
5 25-144 2013-10-15 CBJ @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 18:01
6 25-146 2013-10-17 CBJ @ MTL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 24 17:07
7 25-148 2013-10-19 CBJ @ WSH L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 18 18:42
8 25-149 2013-10-20 CBJ VAN W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20 19:47
9 25-151 2013-10-22 CBJ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:27
10 25-154 2013-10-25 CBJ TOR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 24 15:53
11 25-156 2013-10-27 CBJ ANA L 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5 40.0 27 20:30
12 25-161 2013-11-01 CBJ @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:14
13 25-162 2013-11-02 CBJ PIT L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:10
14 25-165 2013-11-05 CBJ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 20:00
15 25-167 2013-11-07 CBJ NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 15:03
16 25-169 2013-11-09 CBJ NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:13
17 25-172 2013-11-12 CBJ @ WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 17:35
18 25-174 2013-11-14 CBJ @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 13:14
19 25-175 2013-11-15 CBJ MTL L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 19 12:36
20 25-177 2013-11-17 CBJ @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13:00
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-179 2013-11-19 CBJ @ EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:10
22 25-180 2013-11-20 CBJ @ CGY W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 20:07
23 25-182 2013-11-22 CBJ @ VAN L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 21 18:08
24 25-185 2013-11-25 CBJ @ TOR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 15:29
25 25-187 2013-11-27 CBJ NSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:29
26 25-189 2013-11-29 CBJ EDM W 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 15:26
27 25-190 2013-11-30 CBJ @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 18:30
28 25-193 2013-12-03 CBJ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 16:00
29 25-196 2013-12-06 CBJ MIN W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 22 16:17
30 25-199 2013-12-09 CBJ @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 18:14
31 25-200 2013-12-10 CBJ NJD W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:40
32 25-202 2013-12-12 CBJ @ NYR W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 24 16:08
33 25-204 2013-12-14 CBJ STL L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 21 15:52
34 25-206 2013-12-16 CBJ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 16:23
35 25-209 2013-12-19 CBJ @ PHI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 15:25
36 25-211 2013-12-21 CBJ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 27 19:16
37 25-213 2013-12-23 CBJ @ CAR W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 26 19:03
38 25-217 2013-12-27 CBJ @ NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 26 20:27
39 25-219 2013-12-29 CBJ PIT L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:44
40 25-221 2013-12-31 CBJ @ COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17:25
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-223 2014-01-02 CBJ @ PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 20:08
42 25-225 2014-01-04 CBJ @ STL L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 21 15:28
43 25-227 2014-01-06 CBJ @ NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 20:05
44 25-231 2014-01-10 CBJ CAR W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 18:28
45 25-232 2014-01-11 CBJ @ WPG W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 16:39
46 25-234 2014-01-13 CBJ TBL W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 14:30
47 25-238 2014-01-17 CBJ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15:29
48 25-239 2014-01-18 CBJ @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 17:04
49 25-242 2014-01-21 CBJ LAK W 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 21 15:00
50 25-244 2014-01-23 CBJ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 17:15
51 25-246 2014-01-25 CBJ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 15:46
52 25-248 2014-01-27 CBJ @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:09
53 25-249 2014-01-28 CBJ OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 15:07
54 25-251 2014-01-30 CBJ WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16:16
55 25-253 2014-02-01 CBJ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 15:24
56 25-255 2014-02-03 CBJ @ ANA W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 22 17:32
57 25-258 2014-02-06 CBJ @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 17:35
58 25-259 2014-02-07 CBJ @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:21
59 25-279 2014-02-27 CBJ @ NJD L 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 21 14:36
60 25-281 2014-03-01 CBJ FLA W 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100.0 20 13:26
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-283 2014-03-03 CBJ @ TOR W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 20 15:05
62 25-284 2014-03-04 CBJ DAL W 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 100.0 20 13:56
63 25-286 2014-03-06 CBJ @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 14:46
64 25-288 2014-03-08 CBJ @ NSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 21 15:34
65 25-291 2014-03-11 CBJ DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 15:56
66 25-295 2014-03-15 CBJ @ MIN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15:43
67 25-298 2014-03-18 CBJ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:34
68 25-300 2014-03-20 CBJ @ MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 16:10
69 25-301 2014-03-21 CBJ NYR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:11
70 25-303 2014-03-23 CBJ @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 21 16:51
71 25-305 2014-03-25 CBJ DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:54
72 25-308 2014-03-28 CBJ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 14:55
73 25-309 2014-03-29 CBJ @ CAR W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 16.7 22 17:30
74 25-312 2014-04-01 CBJ COL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:00
75 25-314 2014-04-03 CBJ @ PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 16:53
76 25-315 2014-04-04 CBJ CHI L 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 25 17:37
77 25-317 2014-04-06 CBJ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 18:03
78 25-319 2014-04-08 CBJ PHX W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 23 19:18
79 25-320 2014-04-09 CBJ @ DAL W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 25 17:48
80 25-322 2014-04-11 CBJ @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 15:08
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
81 25-323 2014-04-12 CBJ @ FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14:21
Плэй-офф
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-327 2014-04-16 CBJ @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 16:37
2 25-330 2014-04-19 CBJ @ PIT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.0 34 21:59
3 25-332 2014-04-21 CBJ PIT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 14:23
4 25-334 2014-04-23 CBJ PIT W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 25 20:22
5 25-337 2014-04-26 CBJ @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:31
6 25-339 2014-04-28 CBJ PIT L 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 22 16:56

Страничка Артёма Анисимова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года