Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артём Анисимов
Статистика день за днем.  Сезон 2018-2019 гг
      
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2018-10-04 1 30-133 CHI @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 17:23 1 1 10 10 50.0
2 2018-10-06 2 30-135 CHI @ STL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:27 0 1 8 6 57.1
3 2018-10-07 3 30-136 CHI TOR L-OT 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 16:37 0 0 5 6 45.5
4 2018-10-11 4 30-140 CHI @ MIN L-OT 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13:41 0 0 8 6 57.1
5 2018-10-13 5 30-142 CHI STL W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 23 16:10 0 0 4 2 66.7
6 2018-10-18 6 30-147 CHI ARI L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13:28 0 0 8 8 50.0
7 2018-10-20 7 30-149 CHI @ CBJ W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 23 18:30 0 0 3 10 23.1
8 2018-10-21 8 30-150 CHI TBL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 17:20 0 0 0 3 0.0
9 2018-10-23 9 30-152 CHI ANA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:16 0 1 3 7 30.0
10 2018-10-25 10 30-154 CHI NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 19 19:07 0 0 5 6 45.5
11 2018-10-27 11 30-156 CHI @ STL L 1 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 100.0 28 19:38 0 1 6 10 37.5
12 2018-10-28 12 30-157 CHI EDM L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17:04 0 0 8 4 66.7
13 2018-10-31 13 30-160 CHI @ VAN L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 23 18:08 0 1 10 4 71.4
14 2018-11-01 14 30-161 CHI @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:02 1 0 6 7 46.2
15 2018-11-03 15 30-163 CHI @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18:09 0 1 1 8 11.1
16 2018-11-08 16 30-168 CHI CAR L 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 22 18:21 0 0 2 2 50.0
17 2018-11-10 17 30-170 CHI @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18:28 1 1 1 2 33.3
18 2018-11-12 18 30-172 CHI @ CAR L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 14:28 1 1 1 6 14.3
19 2018-11-14 19 30-174 CHI STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:42 0 0 4 5 44.4
20 2018-11-16 20 30-176 CHI LAK L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 16:16 1 0 6 3 66.7
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2018-11-18 21 30-178 CHI MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 17:34 2 1 7 6 53.8
22 2018-11-21 22 30-181 CHI @ WSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 16:46 1 1 2 7 22.2
23 2018-11-23 23 30-183 CHI @ TBL L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 18 13:40 0 0 4 1 80.0
24 2018-11-24 24 30-184 CHI @ FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 15:26 2 0 6 7 46.2
25 2018-11-27 25 30-187 CHI VEG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:16 0 1 1 3 25.0
26 2018-11-29 26 30-189 CHI @ WPG L 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 17 12:45 0 1 1 2 33.3
27 2018-12-01 27 30-191 CHI @ NSH L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 17 12:54 0 0 3 3 50.0
28 2018-12-02 28 30-192 CHI CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 14:35 0 0 3 3 50.0
29 2018-12-05 29 30-195 CHI @ ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 21 17:21 2 0 5 6 45.5
30 2018-12-06 30 30-196 CHI @ VEG L 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 21 18:10 0 0 6 3 66.7
31 2018-12-09 31 30-199 CHI MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 10:35 1 0 5 1 83.3
32 2018-12-18 32 30-208 CHI NSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 18:26 0 0 0 1 0.0
33 2018-12-20 33 30-210 CHI @ DAL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 16:30 0 0 0 0
34 2018-12-21 34 30-211 CHI @ COL W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 25.0 24 17:52 0 1 2 2 50.0
35 2018-12-23 35 30-213 CHI FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:39 1 0 1 1 50.0
36 2018-12-27 36 30-217 CHI MIN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 29 18:47 2 0 0 0
37 2018-12-29 37 30-219 CHI @ COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 22 18:01 0 1 0 0
38 2019-01-01 38 30-222 CHI BOS L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 20:13 1 0 2 1 66.7
39 2019-01-03 39 30-224 CHI @ NYI L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:01 0 0 0 1 0.0
40 2019-01-06 40 30-227 CHI @ PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:14 0 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2019-01-07 41 30-228 CHI CGY L 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 22 15:42 0 0 1 0 100.0
42 2019-01-09 42 30-230 CHI NSH L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 24 19:10 0 1 0 2 0.0
43 2019-01-12 43 30-233 CHI VEG L-OT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:25 1 1 0 0
44 2019-01-14 44 30-235 CHI @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12:15 0 0 4 3 57.1
45 2019-01-17 45 30-238 CHI @ NYR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 18 13:42 0 0 7 7 50.0
46 2019-01-20 46 30-241 CHI WSH W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 12:19 0 0 8 5 61.5
47 2019-01-22 47 30-243 CHI NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 9:51 0 1 6 4 60.0
48 2019-02-01 48 30-253 CHI @ BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 12:21 0 0 5 4 55.6
49 2019-02-02 49 30-254 CHI @ MIN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11:57 0 1 2 4 33.3
50 2019-02-05 50 30-257 CHI @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 17:08 0 0 5 11 31.3
51 2019-02-07 51 30-259 CHI VAN W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 16 14:31 0 0 5 7 41.7
52 2019-02-10 52 30-262 CHI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:13 1 1 6 7 46.2
53 2019-02-12 53 30-264 CHI @ BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14:39 0 0 2 10 16.7
54 2019-02-14 54 30-266 CHI NJD W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 19 15:35 1 0 6 7 46.2
55 2019-02-16 55 30-268 CHI CBJ L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 15:24 1 0 8 4 66.7
56 2019-02-18 56 30-270 CHI OTT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 20 14:59 0 1 8 7 53.3
57 2019-02-20 57 30-272 CHI @ DET W 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 22 16:30 0 0 6 5 54.5
58 2019-02-22 58 30-274 CHI COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 26 17:56 0 0 4 9 30.8
59 2019-02-24 59 30-276 CHI DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 17:15 0 0 5 6 45.5
60 2019-02-27 60 30-279 CHI @ ANA W 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 20 19:13 0 0 5 10 33.3
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2019-03-02 61 30-282 CHI @ LAK L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:52 0 0 7 5 58.3
62 2019-03-03 62 30-283 CHI @ SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 18:04 0 1 8 6 57.1
63 2019-03-07 63 30-287 CHI BUF W 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0 23 18:37 0 1 9 9 50.0
64 2019-03-09 64 30-289 CHI @ DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 15:28 0 2 2 9 18.2
65 2019-03-11 65 30-291 CHI ARI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 12:18 2 0 2 7 22.2
66 2019-03-13 66 30-293 CHI @ TOR W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 20 16:31 0 1 2 7 22.2
67 2019-03-16 67 30-296 CHI @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15:45 0 2 6 2 75.0
68 2019-03-18 68 30-298 CHI VAN L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17:14 0 0 3 7 30.0
69 2019-03-21 69 30-301 CHI PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 17:59 0 3 3 8 27.3
70 2019-03-23 70 30-303 CHI @ COL L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 16:55 0 0 5 9 35.7
71 2019-03-24 71 30-304 CHI COL W 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 24 19:13 0 1 9 3 75.0
72 2019-03-26 72 30-306 CHI @ ARI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 17:05 0 0 5 4 55.6
73 2019-03-28 73 30-308 CHI @ SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 17:03 0 2 8 5 61.5
74 2019-03-30 74 30-310 CHI @ LAK L-OT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 23 20:25 1 0 5 15 25.0
75 2019-04-01 75 30-312 CHI WPG L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:37 0 0 4 7 36.4
76 2019-04-03 76 30-314 CHI STL W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 24 18:07 1 0 5 6 45.5
77 2019-04-05 77 30-316 CHI DAL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:51 0 0 6 3 66.7
78 2019-04-06 78 30-317 CHI @ NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 19:35 0 0 3 7 30.0




Страничка Артёма Анисимова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года