Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Матч за матчем. Статистика Сергея Березина
Сезон 1999-2000 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-331 1999-10-02 TOR @ MTL W 1 0 1 0 0 1 0 0 6 16.7 21 17:57
2 27-333 1999-10-04 TOR BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 14 15:22
3 27-335 1999-10-06 TOR COL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 20 20:54
4 27-338 1999-10-09 TOR @ OTT L 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 16 13:56
5 27-340 1999-10-11 TOR NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 7 0.0 14 17:06
6 27-342 1999-10-13 TOR FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 16:16
7 27-344 1999-10-15 TOR @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 16:47
8 27-345 1999-10-16 TOR @ STL L 1 0 1 0 0 0 1 0 5 20.0 20 17:19
9 27-349 1999-10-20 TOR CAR T 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 20 20:27
10 27-352 1999-10-23 TOR MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 19 17:54
11 27-354 1999-10-25 TOR DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 14:26
12 27-356 1999-10-27 TOR ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 17 16:02
13 27-359 1999-10-30 TOR CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 15 17:14
14 27-363 1999-11-03 TOR @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 14 13:28
15 28-000 1999-11-05 TOR @ WSH L 2 0 2 1 0 2 0 0 4 50.0 14 13:45
16 28-001 1999-11-06 TOR @ NJD T 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3 18 19:15
17 28-004 1999-11-09 TOR MDA L 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 20 20:24
18 28-006 1999-11-11 TOR @ BOS L 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 18 16:35
19 28-008 1999-11-13 TOR DET T 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 19 21:27
20 28-010 1999-11-15 TOR SJS W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 14 12:17
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 28-012 1999-11-17 TOR STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 20:14
22 28-015 1999-11-20 TOR NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 21 19:37
23 28-018 1999-11-23 TOR @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 14:30
24 28-021 1999-11-26 TOR @ PHI L 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 17 15:32
25 28-022 1999-11-27 TOR EDM W 1 0 1 1 0 1 0 0 6 16.7 18 18:59
26 28-024 1999-11-29 TOR WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 14:08
27 28-027 1999-12-02 TOR @ CAR T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 19 19:29
28 28-029 1999-12-04 TOR PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 19:38
29 28-031 1999-12-06 TOR BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 21:43
30 28-034 1999-12-09 TOR @ PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 15 16:40
31 28-036 1999-12-11 TOR PHI W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 16 16:20
32 28-038 1999-12-13 TOR OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 16 19:58
33 28-040 1999-12-15 TOR NYI W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0 14 12:08
34 28-043 1999-12-18 TOR MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 14 15:29
35 28-045 1999-12-20 TOR @ FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 12:29
36 28-046 1999-12-21 TOR @ TBL W 1 2 3 2 0 1 0 0 6 16.7 16 12:48
37 28-048 1999-12-23 TOR NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 19:16
38 28-054 1999-12-29 TOR @ NYI W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 17 16:05
39 28-057 2000-01-01 TOR @ BUF L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0 15 16:56
40 28-059 2000-01-03 TOR BUF W 2 1 3 2 0 2 0 0 11 18.2 18 16:04
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 28-061 2000-01-05 TOR @ NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0 19 18:02
42 28-063 2000-01-07 TOR @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0 15 17:17
43 28-064 2000-01-08 TOR NYR L 1 0 1 1 0 1 0 0 7 14.3 15 16:53
44 28-080 2000-01-24 TOR OTT T 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 17 19:18
45 28-082 2000-01-26 TOR @ DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 16:24
46 28-083 2000-01-27 TOR @ NYR W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 9 10:46
47 28-122 2000-03-06 TOR @ VAN W 1 1 2 1 0 1 0 0 9 11.1 16 19:46
48 28-125 2000-03-09 TOR @ CGY W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 16 13:23
49 28-127 2000-03-11 TOR @ OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 15 13:09
50 28-131 2000-03-15 TOR CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 15 18:08
51 28-132 2000-03-16 TOR @ DET W 2 1 3 2 0 2 0 0 9 22.2 16 16:01
52 28-134 2000-03-18 TOR ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 18:56
53 28-138 2000-03-22 TOR NYI L 1 0 1 -1 0 0 1 0 8 12.5 17 15:51
54 28-139 2000-03-23 TOR @ OTT L 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 16 18:40
55 28-141 2000-03-25 TOR NJD W 2 1 3 2 0 1 1 0 6 33.3 17 17:36
56 28-145 2000-03-29 TOR @ STL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 18:42
57 28-146 2000-03-30 TOR @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 15 16:19
58 28-148 2000-04-01 TOR @ WSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18 16:35
59 28-150 2000-04-03 TOR @ BUF L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 16 16:15
60 28-152 2000-04-05 TOR PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 16:54
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 28-155 2000-04-08 TOR TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 16:52

Playoffs

Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 28-159 2000-04-12 TOR OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 16:47
2 28-162 2000-04-15 TOR OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 15 15:06
3 28-164 2000-04-17 TOR @ OTT L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 19 19:34
4 28-166 2000-04-19 TOR @ OTT L 1 0 1 -1 0 1 0 0 5 20.0 17 19:00
5 28-169 2000-04-22 TOR OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 24 20:14
6 28-171 2000-04-24 TOR @ OTT W 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 18 17:38
7 28-174 2000-04-27 TOR NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 16:08
8 28-176 2000-04-29 TOR NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 17 17:57
9 28-178 2000-05-01 TOR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 14 15:09
10 28-180 2000-05-03 TOR @ NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 16 14:32
11 28-183 2000-05-06 TOR NJD L 1 1 2 2 0 1 0 0 5 20.0 18 17:05
12 28-185 2000-05-08 TOR @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 18 21:04

Страничка Сергея Березина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года