Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Брылин
Сезон 2000-01 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-267 2000-10-06 NJD MTL W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 16 14:55
2 26-274 2000-10-13 NJD @ OTT L 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 17 16:55
3 26-275 2000-10-14 NJD MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18:00
4 26-278 2000-10-17 NJD @ ATL T 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 24 18:53
5 26-280 2000-10-19 NJD @ WSH L 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0 21 18:22
6 26-282 2000-10-21 NJD TBL W 1 1 2 1 0 1 0 0 4 25.0 17 16:31
7 26-286 2000-10-25 NJD @ FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18 16:40
8 26-288 2000-10-27 NJD @ CAR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 25 22:13
9 26-289 2000-10-28 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 18:24
10 26-291 2000-10-30 NJD FLA W 1 1 2 1 0 0 1 0 5 20.0 22 16:56
11 26-293 2000-11-01 NJD PHI T 1 0 1 1 0 1 0 0 6 16.7 21 17:52
12 26-294 2000-11-02 NJD @ TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 19 15:13
13 26-296 2000-11-04 NJD LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 17:30
14 26-300 2000-11-08 NJD NSH L 0 1 1 -2 0 0 0 0 3 0.0 22 17:52
15 26-302 2000-11-10 NJD PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 17:02
16 26-303 2000-11-11 NJD BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 22 16:17
17 26-306 2000-11-14 NJD SJS L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 18 14:15
18 26-308 2000-11-16 NJD @ BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 22 18:41
19 26-310 2000-11-18 NJD CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 18:52
20 26-314 2000-11-22 NJD @ MDA W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 22 15:51
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-315 2000-11-23 NJD @ LAK W 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0.0 18 15:26
22 26-317 2000-11-25 NJD @ SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14:45
23 26-325 2000-12-03 NJD @ NYI T 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 18 14:38
24 26-327 2000-12-05 NJD COL W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 17 13:11
25 26-329 2000-12-07 NJD @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 17 12:55
26 26-331 2000-12-09 NJD WSH L 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0 18 10:48
27 26-333 2000-12-11 NJD ATL W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 13 13:05
28 26-337 2000-12-15 NJD MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 13:33
29 26-338 2000-12-16 NJD @ PHI L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 18 15:27
30 26-342 2000-12-20 NJD DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 12:14
31 26-344 2000-12-22 NJD @ FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 17 16:51
32 26-345 2000-12-23 NJD @ TBL W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 100.0 14 13:46
33 26-349 2000-12-27 NJD CBJ T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 17:08
34 26-351 2000-12-29 NJD WSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 21 15:54
35 26-353 2000-12-31 NJD @ CBJ W 1 1 2 2 0 0 0 1 2 50.0 17 14:58
36 26-355 2001-01-02 NJD PHI T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 25 20:16
37 26-357 2001-01-04 NJD NYI W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 19 16:06
38 26-359 2001-01-06 NJD @ NYR T 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 20 14:20
39 26-363 2001-01-10 NJD PHX W 0 3 3 3 0 0 0 0 0 18 15:10
40 27-000 2001-01-13 NJD TOR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 17 15:23
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 27-003 2001-01-16 NJD BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9:51
42 27-005 2001-01-18 NJD @ PHI W 2 0 2 3 0 2 0 0 2 100.0 16 15:28
43 27-007 2001-01-20 NJD ATL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 16 13:13
44 27-008 2001-01-21 NJD @ MIN W 1 0 1 3 0 1 0 0 1 100.0 18 16:03
45 27-011 2001-01-24 NJD @ DAL W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 15 13:52
46 27-012 2001-01-25 NJD @ STL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19 18:01
47 27-014 2001-01-27 NJD @ BOS L 1 0 1 2 2 1 0 0 2 50.0 18 15:10
48 27-017 2001-01-30 NJD DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 20 16:37
49 27-018 2001-01-31 NJD @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21 16:17
50 27-024 2001-02-06 NJD @ MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 16 14:33
51 27-026 2001-02-08 NJD @ OTT T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 18 14:19
52 27-028 2001-02-10 NJD @ PIT L 2 0 2 1 2 2 0 0 4 50.0 22 16:01
53 27-029 2001-02-11 NJD @ NYR T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 17:42
54 27-032 2001-02-14 NJD OTT L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 16 15:51
55 27-034 2001-02-16 NJD PIT T 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3 22 17:30
56 27-035 2001-02-17 NJD @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 18:19
57 27-037 2001-02-19 NJD @ TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 30 18:23
58 27-040 2001-02-22 NJD BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 19:12
59 27-052 2001-03-06 NJD OTT W 1 1 2 -1 0 0 1 0 2 50.0 17 15:27
60 27-054 2001-03-08 NJD MIN W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 16 16:21
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 27-056 2001-03-10 NJD @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 17 13:55
62 27-059 2001-03-13 NJD @ COL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 13:23
63 27-060 2001-03-14 NJD @ PHX W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 16 14:57
64 27-063 2001-03-17 NJD @ EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 14:08
65 27-065 2001-03-19 NJD @ CGY W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0 16 11:59
66 27-067 2001-03-21 NJD NYR W 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 17 12:24
67 27-069 2001-03-23 NJD VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12:44
68 27-071 2001-03-25 NJD PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 17 11:18
69 27-073 2001-03-27 NJD @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 15:04
70 27-074 2001-03-28 NJD @ ATL W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0 18 14:14
71 27-077 2001-03-31 NJD NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 15 13:29
72 27-079 2001-04-02 NJD CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 15:31
73 27-080 2001-04-03 NJD @ WSH W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 18 12:51
74 27-083 2001-04-06 NJD BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13:27
75 27-084 2001-04-07 NJD @ MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 13 12:47
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 27-089 2001-04-12 NJD CAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 16 12:32
2 27-092 2001-04-15 NJD CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 18 12:15
3 27-094 2001-04-17 NJD @ CAR W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 17 13:12
4 27-095 2001-04-18 NJD @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 12:44
5 27-097 2001-04-20 NJD CAR L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 15:44
6 27-099 2001-04-22 NJD @ CAR W 1 0 1 2 0 1 0 0 3 33.3 20 16:07
7 27-103 2001-04-26 NJD TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 12:21
8 27-105 2001-04-28 NJD TOR W 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 18 16:53
9 27-108 2001-05-01 NJD @ TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 18 13:04
10 27-122 2001-05-15 NJD PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12:32
11 27-124 2001-05-17 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 14:44
12 27-126 2001-05-19 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 12:30
13 27-129 2001-05-22 NJD PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 14:50
14 27-133 2001-05-26 NJD @ COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 17 14:58
15 27-136 2001-05-29 NJD @ COL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 9:54
16 27-138 2001-05-31 NJD COL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 7:27
17 27-140 2001-06-02 NJD COL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 18 12:18
18 27-142 2001-06-04 NJD @ COL W 1 1 2 1 0 0 1 0 1 100.0 19 12:33
19 27-145 2001-06-07 NJD COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:02
20 27-147 2001-06-09 NJD @ COL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19 10:37

Страничка Сергея Брылина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года