Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Павел Бученвич
Сезон 2018-2019 годов. Матч за матчем

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2018-10-04 1 23-170 NYR NSH L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 23 17:11 0 0 0 0
2 2018-10-06 2 23-172 NYR @ BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 15:19 0 1 0 0
3 2018-10-07 3 23-173 NYR @ CAR L 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 23 15:46 0 1 0 0
4 2018-10-11 4 23-177 NYR SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 19 16:25 1 0 0 0
5 2018-10-13 5 23-179 NYR EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11:22 0 0 0 0
6 2018-10-17 6 23-183 NYR @ WSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10:30 0 0 0 0
7 2018-10-21 7 23-187 NYR CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 14:34 1 0 0 2 0.0
8 2018-10-23 8 23-189 NYR FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 17:15 3 0 0 1 0.0
9 2018-10-25 9 23-191 NYR @ CHI L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 18 16:42 0 0 1 2 33.3
10 2018-10-28 10 23-194 NYR @ LAK L 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 11:21 0 2 0 1 0.0
11 2018-11-04 11 23-201 NYR BUF W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17:04 4 0 0 0
12 2018-11-06 12 23-203 NYR MTL W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 18 13:46 1 0 0 0
13 2018-11-09 13 23-206 NYR @ DET L-OT 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 20 15:31 0 0 0 0
14 2018-11-10 14 23-207 NYR @ CBJ W 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 23 15:41 0 0 0 0
15 2018-12-14 15 23-241 NYR ARI L-OT 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 24 16:45 2 2 0 0
16 2018-12-16 16 23-243 NYR VEG L-OT 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 25 16:12 0 0 0 0
17 2018-12-18 17 23-245 NYR ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14:40 2 0 0 0
18 2018-12-22 18 23-249 NYR @ TOR L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17:42 1 0 0 0
19 2018-12-23 19 23-250 NYR PHI L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:17 1 1 0 0
20 2018-12-27 20 23-254 NYR CBJ L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 19:51 0 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2018-12-29 21 23-256 NYR @ NSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9:24 0 1 0 0
22 2018-12-31 22 23-258 NYR @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13:19 1 0 0 0
23 2019-01-02 23 23-260 NYR PIT L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 21 15:58 0 1 0 0
24 2019-01-04 24 23-262 NYR @ COL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14:50 0 0 0 0
25 2019-01-06 25 23-264 NYR @ ARI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 15:44 1 0 0 0
26 2019-01-08 26 23-266 NYR @ VEG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10:07 3 0 0 0
27 2019-01-10 27 23-268 NYR NYI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 13 10:03 2 0 0 0
28 2019-01-12 28 23-270 NYR @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 10:01 0 1 0 1 0.0
29 2019-01-13 29 23-271 NYR @ CBJ L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9:36 3 0 0 0
30 2019-01-15 30 23-273 NYR CAR W 2 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 66.7 17 12:20 0 1 1 1 50.0
31 2019-01-17 31 23-275 NYR CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 10:12 0 0 0 0
32 2019-01-19 32 23-277 NYR @ BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9:19 0 0 0 1 0.0
33 2019-01-31 33 23-289 NYR @ NJD W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 16 12:00 1 0 0 0
34 2019-02-02 34 23-291 NYR TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 21:10 1 0 1 1 50.0
35 2019-02-04 35 23-293 NYR LAK L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:51 3 0 2 1 66.7
36 2019-02-06 36 23-295 NYR BOS W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 20 17:42 0 0 0 3 0.0
37 2019-02-08 37 23-297 NYR CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 19 16:21 0 0 0 0
38 2019-02-10 38 23-299 NYR TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 13:55 0 0 0 0
39 2019-02-12 39 23-301 NYR @ WPG L 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 22 14:33 1 1 0 0
40 2019-02-15 40 23-304 NYR @ BUF W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 17 14:10 0 0 1 1 50.0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2019-02-17 41 23-306 NYR @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 12:35 1 1 0 0
42 2019-02-19 42 23-308 NYR @ CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 18 15:33 0 0 0 0
43 2019-02-21 43 23-310 NYR MIN L 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 18 15:03 3 0 0 0
44 2019-02-23 44 23-312 NYR NJD W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 19 11:52 0 0 0 0
45 2019-02-24 45 23-313 NYR @ WSH L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 15:44 1 1 1 0 100.0
46 2019-02-27 46 23-316 NYR TBL L-OT 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 16:47 0 0 0 0
47 2019-03-01 47 23-318 NYR MTL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:08 1 0 0 0
48 2019-03-03 48 23-320 NYR WSH L-SO 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 22 16:54 1 0 0 0
49 2019-03-05 49 23-322 NYR @ DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:36 0 0 0 0
50 2019-03-07 50 23-324 NYR @ DET L-SO 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 40.0 19 14:52 0 0 0 1 0.0
51 2019-03-09 51 23-326 NYR NJD W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 16:55 0 0 0 1 0.0
52 2019-03-11 52 23-328 NYR @ EDM L-OT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 14:25 5 1 0 0
53 2019-03-13 53 23-330 NYR @ VAN L 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 18 15:55 1 0 0 0
54 2019-03-15 54 23-332 NYR @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:36 1 0 0 0
55 2019-03-16 55 23-333 NYR @ MIN L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 23 17:05 1 0 0 0
56 2019-03-19 56 23-336 NYR DET L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 24 19:21 0 0 0 0
57 2019-03-23 57 23-340 NYR @ TOR W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 22 17:18 3 2 0 0
58 2019-03-25 58 23-342 NYR PIT L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 24 18:21 3 1 0 0
59 2019-03-27 59 23-344 NYR @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 18:22 0 0 0 0
60 2019-03-29 60 23-346 NYR STL W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 23 19:29 1 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2019-03-31 61 23-348 NYR @ PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 50.0 14 12:28 1 0 0 0
62 2019-04-03 62 23-351 NYR OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:58 2 0 0 0
63 2019-04-05 63 23-353 NYR CBJ L-SO 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 25 21:35 1 1 0 1 0.0
64 2019-04-06 64 23-354 NYR @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 16:50 2 0 0 0







Страничка Павла Бучневича на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года