Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Павел Дацюк
Сезон 2007-2008 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-075 2007-10-03 DET ANA W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 21:50
2 29-078 2007-10-06 DET @ CHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 28 21:38
3 29-080 2007-10-08 DET EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 19:53
4 29-082 2007-10-10 DET CGY W 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.0 24 20:59
5 29-084 2007-10-12 DET CHI L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 23 21:17
6 29-086 2007-10-14 DET @ LAK W 1 2 3 3 0 1 0 0 5 20.0 26 21:59
7 29-087 2007-10-15 DET @ ANA L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 24 22:55
8 29-090 2007-10-18 DET @ SJS W 1 0 1 1 0 0 1 0 3 33.3 29 23:30
9 29-092 2007-10-20 DET @ PHX W 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0 26 18:52
10 29-096 2007-10-24 DET VAN W 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0.0 23 20:16
11 29-098 2007-10-26 DET SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 21 21:16
12 29-100 2007-10-28 DET @ VAN W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 29 22:10
13 29-102 2007-10-30 DET @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 24 22:12
14 29-104 2007-11-01 DET @ CGY W 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0.0 24 21:43
15 29-110 2007-11-07 DET NSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 30 23:11
16 29-112 2007-11-09 DET CBJ W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 22 22:35
17 29-114 2007-11-11 DET @ CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 21:07
18 29-116 2007-11-13 DET @ STL L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 24 22:18
19 29-120 2007-11-17 DET CHI L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 23 19:44
20 29-121 2007-11-18 DET @ CBJ W 1 1 2 2 0 1 0 0 7 14.3 28 22:58
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-124 2007-11-21 DET STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 18:54
22 29-125 2007-11-22 DET @ NSH L 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0.0 28 22:31
23 29-127 2007-11-24 DET @ CBJ L 1 1 2 -1 0 1 0 0 5 20.0 24 21:12
24 29-130 2007-11-27 DET CGY W 2 1 3 2 0 2 0 0 6 33.3 26 21:39
25 29-132 2007-11-29 DET TBL W 1 0 1 -2 0 0 1 0 3 33.3 25 23:40
26 29-134 2007-12-01 DET PHX W 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 27 21:11
27 29-137 2007-12-04 DET @ MTL W 2 1 3 1 0 2 0 0 4 50.0 23 19:47
28 29-140 2007-12-07 DET MIN W 0 3 3 3 0 0 0 0 2 0.0 27 19:57
29 29-142 2007-12-09 DET CAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 31 22:39
30 29-143 2007-12-10 DET @ NSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 28 20:51
31 29-146 2007-12-13 DET EDM L 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0.0 27 24:22
32 29-148 2007-12-15 DET FLA W 1 1 2 0 0 0 1 0 5 20.0 26 23:06
33 29-150 2007-12-17 DET WSH W 0 3 3 1 2 0 0 0 0 32 23:14
34 29-152 2007-12-19 DET LAK W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:21
35 29-153 2007-12-20 DET @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 27 24:07
36 29-155 2007-12-22 DET @ MIN W 1 0 1 1 0 0 1 0 2 50.0 30 21:03
37 29-159 2007-12-26 DET @ STL W 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0.0 28 16:48
38 29-160 2007-12-27 DET @ COL W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 34 21:22
39 29-162 2007-12-29 DET @ PHX W 1 2 3 2 0 1 0 0 5 20.0 26 19:48
40 29-164 2007-12-31 DET STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0.0 24 20:38
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 29-166 2008-01-02 DET DAL W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 21 20:12
42 29-169 2008-01-05 DET @ DAL W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 26 20:54
43 29-170 2008-01-06 DET @ CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 25 21:03
44 29-172 2008-01-08 DET COL W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 23 18:20
45 29-174 2008-01-10 DET MIN L 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 29 24:00
46 29-176 2008-01-12 DET @ OTT L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 32 23:28
47 29-179 2008-01-15 DET ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 25 19:55
48 29-181 2008-01-17 DET VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 31 21:07
49 29-183 2008-01-19 DET @ SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 28 20:52
50 29-186 2008-01-22 DET @ LAK W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 26 20:07
51 29-187 2008-01-23 DET @ ANA W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 28 23:39
52 29-194 2008-01-30 DET PHX W 0 3 3 3 0 0 0 0 2 0.0 24 20:35
53 29-196 2008-02-01 DET COL W 0 2 2 2 0 0 0 0 7 0.0 26 21:38
54 29-197 2008-02-02 DET @ BOS W 1 1 2 2 0 1 0 0 4 25.0 22 18:18
55 29-200 2008-02-05 DET @ MIN W 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 24 20:11
56 29-202 2008-02-07 DET LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 23 20:49
57 29-204 2008-02-09 DET @ TOR L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:50
58 29-205 2008-02-10 DET ANA L 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 24 21:26
59 29-207 2008-02-12 DET @ NSH L 1 0 1 -1 0 0 1 0 5 20.0 25 22:50
60 29-210 2008-02-15 DET CBJ L 1 0 1 -1 2 0 1 0 2 50.0 23 18:53
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 29-212 2008-02-17 DET @ DAL L 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0 24 22:55
62 29-213 2008-02-18 DET @ COL W 0 3 3 2 0 0 0 0 4 0.0 25 19:25
63 29-217 2008-02-22 DET @ CGY L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 24 22:55
64 29-218 2008-02-23 DET @ VAN L 1 0 1 -2 0 0 1 0 1 100.0 29 22:11
65 29-221 2008-02-26 DET @ EDM L 1 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7 28 22:35
66 29-224 2008-02-29 DET SJS L 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.0 27 23:01
67 29-226 2008-03-02 DET @ BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 20:28
68 29-229 2008-03-05 DET STL W 2 0 2 2 2 2 0 0 2 100.0 23 17:51
69 29-233 2008-03-09 DET NSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 23:38
70 29-235 2008-03-11 DET CHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 10 10.0 26 20:34
71 29-237 2008-03-13 DET DAL W 2 1 3 2 0 2 0 0 5 40.0 25 22:02
72 29-239 2008-03-15 DET NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 26 23:32
73 29-240 2008-03-16 DET @ CBJ L 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0 24 23:36
74 29-243 2008-03-19 DET CBJ W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 28 22:37
75 29-244 2008-03-20 DET @ NSH W 2 0 2 3 0 2 0 0 4 50.0 36 23:47
76 29-246 2008-03-22 DET @ CBJ W 1 2 3 0 0 0 0 1 2 50.0 25 22:43
77 29-249 2008-03-25 DET @ STL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 32 19:44
78 29-252 2008-03-28 DET STL L 0 3 3 1 2 0 0 0 4 0.0 30 21:14
79 29-254 2008-03-30 DET NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 23:26
80 29-257 2008-04-02 DET @ CHI L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 25 18:06
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 29-258 2008-04-03 DET CBJ W 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.0 28 22:27
82 29-261 2008-04-06 DET CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 14:59
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-265 2008-04-10 DET NSH W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 24 20:25
2 29-267 2008-04-12 DET NSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 25 22:24
3 29-269 2008-04-14 DET @ NSH L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0 26 23:24
4 29-271 2008-04-16 DET @ NSH L 2 0 2 1 0 1 1 0 7 28.6 26 22:15
5 29-273 2008-04-18 DET NSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 22:48
6 29-275 2008-04-20 DET @ NSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 26 19:39
7 29-279 2008-04-24 DET COL W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:51
8 29-281 2008-04-26 DET COL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 23 17:57
9 29-284 2008-04-29 DET @ COL W 2 1 3 1 0 1 1 0 3 66.7 26 19:47
10 29-286 2008-05-01 DET @ COL W 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0.0 22 13:43
11 29-293 2008-05-08 DET DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 28 21:27
12 29-295 2008-05-10 DET DAL W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 26 21:02
13 29-297 2008-05-12 DET @ DAL W 3 0 3 4 0 3 0 0 4 75.0 27 18:35
14 29-299 2008-05-14 DET @ DAL L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 27 23:18
15 29-302 2008-05-17 DET DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 29 23:10
16 29-304 2008-05-19 DET @ DAL W 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 27 21:34
17 29-309 2008-05-24 DET PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 28 23:06
18 29-311 2008-05-26 DET PIT W 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0.0 32 22:26
19 29-313 2008-05-28 DET @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 27 22:40
20 29-316 2008-05-31 DET @ PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 29 19:01
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-318 2008-06-02 DET PIT L 1 0 1 -1 2 0 1 0 5 20.0 47 34:20
22 29-320 2008-06-04 DET @ PIT W 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0.0 28 21:58

Страничка Павла Дацюка на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года