Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Павел Дацюк
Сезон 2013-14 годов. Матч за матчем

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 35-074 2013-10-02 DET BUF W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 33.3 23 20:08
2 2 35-076 2013-10-04 DET @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 25 22:07
3 3 35-077 2013-10-05 DET @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 20:09
4 4 35-082 2013-10-10 DET PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 20:28
5 5 35-084 2013-10-12 DET PHI W 1 2 3 1 0 0 1 0 1 6 16.7 28 20:33
6 6 35-086 2013-10-14 DET @ BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 21 19:17
7 7 35-087 2013-10-15 DET CBJ W 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0.0 20 17:18
8 8 35-089 2013-10-17 DET @ COL W 2 0 2 2 0 2 0 0 0 8 25.0 26 21:31
9 9 35-091 2013-10-19 DET @ PHX L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 5 20.0 24 21:52
10 10 35-093 2013-10-21 DET SJS L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 27 20:19
11 11 35-095 2013-10-23 DET OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:54
12 12 35-098 2013-10-26 DET NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 22:14
13 13 35-102 2013-10-30 DET @ VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0 25 23:21
14 14 35-104 2013-11-01 DET @ CGY W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 50.0 29 21:14
15 15 35-105 2013-11-02 DET @ EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 19:28
16 16 35-107 2013-11-04 DET @ WPG L 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 0.0 28 18:56
17 17 35-110 2013-11-07 DET DAL L 1 1 2 2 0 1 0 0 0 5 20.0 29 23:17
18 18 35-112 2013-11-09 DET TBL L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0.0 26 23:21
19 19 35-115 2013-11-12 DET WPG L 2 0 2 -1 0 0 2 0 0 4 50.0 27 20:34
20 20 35-118 2013-11-15 DET WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0 29 24:37
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
21 21 35-119 2013-11-16 DET @ NYI L 2 0 2 -1 0 1 1 0 0 3 66.7 29 20:48
22 22 35-122 2013-11-19 DET NSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0 23 21:33
23 23 35-124 2013-11-21 DET CAR W 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0.0 22 19:21
24 24 35-126 2013-11-23 DET OTT L 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 25 19:18
25 25 35-143 2013-12-10 DET @ FLA L 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 25.0 30 20:15
26 26 35-145 2013-12-12 DET @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 32 24:53
27 27 35-147 2013-12-14 DET PIT L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 21:55
28 28 35-148 2013-12-15 DET TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 26 23:31
29 29 35-150 2013-12-17 DET ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:04
30 30 35-152 2013-12-19 DET CGY W 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 0.0 29 23:29
31 31 35-154 2013-12-21 DET @ TOR W 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 5 20.0 30 23:19
32 32 35-156 2013-12-23 DET NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 21:10
33 33 35-161 2013-12-28 DET @ FLA W 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 23 18:53
34 34 35-163 2013-12-30 DET @ NSH L 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 5 20.0 26 21:18
35 35 35-165 2014-01-01 DET TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 33 24:17
36 36 35-201 2014-02-06 DET @ FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:34
37 37 35-203 2014-02-08 DET @ TBL L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 20 14:46
38 38 35-221 2014-02-26 DET @ MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0 23 18:26
39 39 35-222 2014-02-27 DET @ OTT W 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.0 14 11:24
40 40 35-258 2014-04-04 DET BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 23 17:45
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
41 41 35-259 2014-04-05 DET @ MTL L 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 2 50.0 23 17:41
42 42 35-262 2014-04-08 DET @ BUF W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 5 20.0 26 20:18
43 43 35-263 2014-04-09 DET @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 21:15
44 44 35-265 2014-04-11 DET CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 19:06
45 45 35-267 2014-04-13 DET @ STL W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 24 18:05

   
Плэй-офф

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW S S% SHFT TOI
1 1 35-272 2014-04-18 DET @ BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 50.0 23 19:32
2 2 35-274 2014-04-20 DET @ BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 21:05
3 3 35-276 2014-04-22 DET BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 26 21:27
4 4 35-278 2014-04-24 DET BOS L 1 1 2 1 0 1 0 0 0 5 20.0 30 22:27
5 5 35-280 2014-04-26 DET @ BOS L 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 50.0 28 21:34

Страничка Павла Дацюка на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года