Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Руслан Федотенко
Сезон 2000-2001 года. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 21-280 2000-10-24 PHI @ NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15 10:58
2 21-282 2000-10-26 PHI NYR W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 15 11:38
3 21-285 2000-10-29 PHI WSH T 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18 13:42
4 21-288 2000-11-01 PHI @ NJD T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:13
5 21-289 2000-11-02 PHI NSH L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 21 16:08
6 21-291 2000-11-04 PHI BUF W 1 1 2 2 2 1 0 0 1 100.0 21 15:13
7 21-295 2000-11-08 PHI @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 15:42
8 21-296 2000-11-09 PHI EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 16:37
9 21-298 2000-11-11 PHI OTT W 1 0 1 1 0 0 1 0 2 50.0 21 14:09
10 21-302 2000-11-15 PHI @ TOR W 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 22 20:50
11 21-304 2000-11-17 PHI @ ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 27 14:55
12 21-305 2000-11-18 PHI WSH W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 20 14:59
13 21-309 2000-11-22 PHI @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:30
14 21-311 2000-11-24 PHI PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 16:41
15 21-313 2000-11-26 PHI PHX L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 13:34
16 21-316 2000-11-29 PHI @ CBJ W 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0.0 16 13:53
17 21-317 2000-11-30 PHI @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:31
18 21-319 2000-12-02 PHI @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9:00
19 21-323 2000-12-06 PHI TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 6:03
20 21-325 2000-12-08 PHI @ DET L 0 0 0 -3 0 0 0 0 1 0.0 10 5:43
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21-327 2000-12-10 PHI NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18 10:05
22 21-329 2000-12-12 PHI @ NSH T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 11:29
23 21-330 2000-12-13 PHI @ COL T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 8:44
24 21-333 2000-12-16 PHI NJD W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 16 10:34
25 21-336 2000-12-19 PHI @ BOS T 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 28 17:14
26 21-338 2000-12-21 PHI SJS W 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 22 17:16
27 21-340 2000-12-23 PHI CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12:07
28 21-344 2000-12-27 PHI @ FLA W 0 0 0 -1 15 0 0 0 2 0.0 19 14:03
29 21-345 2000-12-28 PHI @ TBL L 1 0 1 2 5 1 0 0 1 100.0 21 12:00
30 21-347 2000-12-30 PHI @ WSH L 2 0 2 1 2 1 1 0 6 33.3 27 19:25
31 21-350 2001-01-02 PHI @ NJD T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 17:27
32 21-353 2001-01-05 PHI @ ATL W 1 2 3 1 2 1 0 0 2 50.0 25 16:51
33 21-354 2001-01-06 PHI ATL T 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0 24 17:24
34 21-356 2001-01-08 PHI @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:07
35 21-360 2001-01-12 PHI @ TBL W 1 0 1 2 0 1 0 0 2 50.0 22 13:02
36 21-361 2001-01-13 PHI @ FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 19:27
37 21-364 2001-01-16 PHI @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 17:51
38 22-000 2001-01-18 PHI NJD L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0 21 16:23
39 22-002 2001-01-20 PHI FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 23 15:52
40 22-004 2001-01-22 PHI LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12:24
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 22-007 2001-01-25 PHI @ CHI W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19 13:57
42 22-009 2001-01-27 PHI @ CAR W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 23 12:59
43 22-010 2001-01-28 PHI @ WSH L 0 0 0 -3 2 0 0 0 2 0.0 18 12:21
44 22-013 2001-01-31 PHI @ PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 21 16:43
45 22-014 2001-02-01 PHI NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:38
46 22-019 2001-02-06 PHI @ BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 15 12:58
47 22-020 2001-02-07 PHI @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 25 16:49
48 22-022 2001-02-09 PHI @ NYI W 1 0 1 1 6 1 0 0 1 100.0 19 13:19
49 22-027 2001-02-14 PHI @ NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 17 15:35
50 22-028 2001-02-15 PHI TOR W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 20 12:05
51 22-030 2001-02-17 PHI ATL W 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0 18 13:43
52 22-032 2001-02-19 PHI CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 19 16:21
53 22-035 2001-02-22 PHI @ NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 14:31
54 22-037 2001-02-24 PHI TBL T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 27 17:31
55 22-038 2001-02-25 PHI NYR W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 23 14:04
56 22-040 2001-02-27 PHI MTL L 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 30 23:08
57 22-042 2001-03-01 PHI BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 22 14:39
58 22-044 2001-03-03 PHI @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13:34
59 22-046 2001-03-05 PHI BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 17 12:08
60 22-049 2001-03-08 PHI CGY W 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 22 16:10
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 22-051 2001-03-10 PHI NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 22 18:07
62 22-054 2001-03-13 PHI STL W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 25 16:01
63 22-056 2001-03-15 PHI MIN W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 22 16:11
64 22-058 2001-03-17 PHI NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 17:46
65 22-060 2001-03-19 PHI @ EDM W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 23 16:27
66 22-063 2001-03-22 PHI @ CGY L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 18:16
67 22-065 2001-03-24 PHI @ TOR L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 17 11:00
68 22-067 2001-03-26 PHI @ OTT T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 27 16:41
69 22-070 2001-03-29 PHI TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:01
70 22-072 2001-03-31 PHI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12:25
71 22-075 2001-04-03 PHI FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 10:25
72 22-077 2001-04-05 PHI @ MTL L 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 19 15:10
73 22-079 2001-04-07 PHI PIT W 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 21 13:19
74 22-080 2001-04-08 PHI @ BUF W 1 1 2 2 2 1 0 0 1 100.0 23 16:35
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 22-083 2001-04-11 PHI BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:22
2 22-086 2001-04-14 PHI BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20 13:17
3 22-088 2001-04-16 PHI @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11:45
4 22-089 2001-04-17 PHI @ BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 16 7:32
5 22-091 2001-04-19 PHI BUF W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 14 9:56
6 22-093 2001-04-21 PHI @ BUF L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 18 11:55

Страничка Руслана Федотенко на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года