Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Руслан Федотенко
Сезон 2002-2003 года. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-265 2002-10-10 TBL @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 26 18:02
2 23-267 2002-10-12 TBL CAR W 2 0 2 2 2 1 1 0 2 100.0 23 15:11
3 23-273 2002-10-18 TBL ATL W 1 2 3 3 2 1 0 0 4 25.0 25 15:07
4 23-274 2002-10-19 TBL @ PIT T 0 1 1 -1 0 0 0 0 4 0.0 23 19:36
5 23-276 2002-10-21 TBL @ NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 14 11:57
6 23-278 2002-10-23 TBL @ CBJ T 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 21 15:14
7 23-280 2002-10-25 TBL WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.0 23 20:14
8 23-281 2002-10-26 TBL @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 20 18:53
9 23-283 2002-10-28 TBL @ FLA W 1 1 2 1 2 0 1 0 2 50.0 22 19:47
10 23-285 2002-10-30 TBL NYR W 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0 21 18:14
11 23-287 2002-11-01 TBL @ WSH L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 20 17:10
12 23-288 2002-11-02 TBL @ PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 13 10:37
13 23-291 2002-11-05 TBL @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 12:48
14 23-294 2002-11-08 TBL PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 18 12:26
15 23-295 2002-11-09 TBL CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 22 19:16
16 23-297 2002-11-11 TBL PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:51
17 23-301 2002-11-15 TBL SJS W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 21 17:10
18 23-303 2002-11-17 TBL @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 26 20:37
19 23-305 2002-11-19 TBL PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 19:44
20 23-309 2002-11-23 TBL @ NJD W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 10 6:53
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-313 2002-11-27 TBL @ BUF T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 14:54
22 23-315 2002-11-29 TBL VAN L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 26 18:50
23 23-317 2002-12-01 TBL @ NYR L 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 50.0 18 16:20
24 23-319 2002-12-03 TBL @ TOR L 0 1 1 0 2 0 0 0 0 20 14:07
25 23-321 2002-12-05 TBL EDM W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 19 15:33
26 23-323 2002-12-07 TBL @ BOS L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 31 19:59
27 23-324 2002-12-08 TBL @ CHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0 26 18:23
28 23-326 2002-12-10 TBL @ MIN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 18 14:01
29 23-328 2002-12-12 TBL @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:24
30 23-330 2002-12-14 TBL NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 25 16:22
31 23-334 2002-12-18 TBL @ CAR T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 27 17:08
32 23-335 2002-12-19 TBL TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17:47
33 23-337 2002-12-21 TBL NSH T 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 19:20
34 23-339 2002-12-23 TBL @ WSH L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 21 15:49
35 23-343 2002-12-27 TBL BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 18:47
36 23-345 2002-12-29 TBL NYR W 1 0 1 0 2 0 1 0 3 33.3 20 15:10
37 23-347 2002-12-31 TBL OTT L 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 19 15:42
38 23-349 2003-01-02 TBL @ CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 15:32
39 23-351 2003-01-04 TBL @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 15:25
40 23-354 2003-01-07 TBL DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 15:22
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-356 2003-01-09 TBL ATL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 24 16:13
42 23-358 2003-01-11 TBL NJD T 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 25 17:50
43 23-361 2003-01-14 TBL @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 21 17:41
44 23-364 2003-01-17 TBL PIT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 19 15:56
45 24-000 2003-01-18 TBL @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15:07
46 24-002 2003-01-20 TBL OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 17 9:46
47 24-004 2003-01-22 TBL MTL T 1 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 24 18:52
48 24-006 2003-01-24 TBL @ DAL W 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0.0 24 16:23
49 24-007 2003-01-25 TBL @ NSH L 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 19 15:11
50 24-010 2003-01-28 TBL @ PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 24 17:13
51 24-012 2003-01-30 TBL CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22 19:18
52 24-017 2003-02-04 TBL WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 18:10
53 24-019 2003-02-06 TBL TOR L 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 22 16:35
54 24-021 2003-02-08 TBL @ FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15:17
55 24-024 2003-02-11 TBL @ NYI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22 14:20
56 24-027 2003-02-14 TBL @ ATL T 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0 22 15:21
57 24-028 2003-02-15 TBL BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 13:11
58 24-030 2003-02-17 TBL WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 16 11:12
59 24-032 2003-02-19 TBL ATL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12:31
60 24-034 2003-02-21 TBL @ CAR T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 19 12:37
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-036 2003-02-23 TBL BUF L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 10:50
62 24-048 2003-03-07 TBL COL W 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 100.0 14 9:22
63 24-050 2003-03-09 TBL BUF T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13:46
64 24-053 2003-03-12 TBL LAK W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 18 14:12
65 24-055 2003-03-14 TBL @ BUF W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 17 14:07
66 24-056 2003-03-15 TBL @ MTL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 17 13:52
67 24-058 2003-03-17 TBL MIN T 1 0 1 0 2 1 0 0 2 50.0 21 14:48
68 24-061 2003-03-20 TBL @ LAK T 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 19 14:32
69 24-063 2003-03-22 TBL @ PHX W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16:04
70 24-065 2003-03-24 TBL @ SJS W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 22 16:50
71 24-068 2003-03-27 TBL NJD T 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0 26 18:20
72 24-070 2003-03-29 TBL FLA T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 21 14:18
73 24-072 2003-03-31 TBL @ BOS T 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 25 17:18
74 24-074 2003-04-02 TBL MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 10:41
75 24-076 2003-04-04 TBL PHI L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 20 14:08
76 24-078 2003-04-06 TBL @ ATL L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 16:52
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-082 2003-04-10 TBL WSH L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:38
2 24-084 2003-04-12 TBL WSH L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 21 13:09
3 24-087 2003-04-15 TBL @ WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 10:14
4 24-088 2003-04-16 TBL @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 9:38
5 24-090 2003-04-18 TBL WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 8:29
6 24-092 2003-04-20 TBL @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 30 18:53
7 24-096 2003-04-24 TBL @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 11:32
8 24-098 2003-04-26 TBL @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 19 15:25
9 24-100 2003-04-28 TBL NJD W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 18 12:52
10 24-102 2003-04-30 TBL NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 12:38
11 24-104 2003-05-02 TBL @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 33 25:11

Страничка Руслана Федотенко на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года