Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Руслан Федотенко
Сезон 2003-2004 года. Матч за матчем


 Дата    ком      счет   г  п  о +\-  ш гб пб гм пм пг нг  б   %
 
 Jun  7  CGY    W 2-1  2  0  2  +1  0  1  0  0  0  1  0  3  .667   
 Jun  5  @ CGY  W 3-2  0  1  1   0  2  0  1  0  0  0  0  0  .000   
 Jun  3  CGY   OL 2-3  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000   
 May 29  @ CGY  L 0-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000   
 May 27  CGY    W 4-1  1  0  1  +1  0  0  0  0  0  0  0  4  .250   
 May 25  CGY    L 1-4  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  3  .000   
 May 22  PHI    W 2-1  1  0  1   0  2  1  0  0  0  0  0  2  .500   
 May 20  @ PHI OL 4-5  2  0  2  -1  0  1  0  0  0  0  0  3  .667   
 May 18  PHI    W 4-2  1  0  1  -1  0  1  0  0  0  0  0  3  .333   
 May 15  @ PHI  L 2-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  4  .000   
 May 13  @ PHI  W 4-1  1  1  2  +1  0  1  0  0  0  1  0  2  .500   
 May 10  PHI    L 2-6  1  0  1  -2  0  0  0  0  0  0  0  4  .250   
 May  8  PHI    W 3-1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000   
 Apr 29  @ MON  W 3-1  0  0  0  +1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000   
 Apr 27  @ MON  W 4-3  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000   
 Apr 25  MON    W 3-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000   
 Apr 23  MON    W 4-0  1  0  1  +3  0  0  0  0  0  1  0  2  .500   
 Apr 16  NYI    W 3-2  1  0  1  +1  0  0  0  0  0  0  0  5  .200   
 Apr 14  @ NYI  W 3-0  1  0  1  +1  0  0  0  0  0  0  0  1  1.000   
 Apr 12  @ NYI  W 3-0  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  1  .000   
 Apr 10  NYI    L 0-3  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  2  .000   
 Apr  8  NYI    W 3-0  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000   
 Total                12  2  14  0 14  5  1  0  0  3  0 43  .279

 Apr  3  ATL    L 1-2  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Apr  1  FLA    W 4-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Mar 29  OTT   OL 4-5  0  1  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Mar 27  WAS    W 4-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Mar 25  NJD    W 2-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Mar 23  @ TOR  W 7-2  1  0  1   3  0  0  0  0  0  1  0  2  .500 
 Mar 21  @ NYI  L 0-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Mar 20  @ BOS  L 4-5  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  5  .000 
 Mar 18  BUF    W 3-1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Mar 16  NYI    L 1-3  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Mar 13  CAR    L 1-5  1  0  1   1  2  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Mar 12  NYR    W 5-2  0  2  2   2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Mar 10  @ CAR  W 4-2  1  0  1   1  2  0  0  0  0  0  0  1  1.000 
 Mar  8  @ DET  T 1-1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Mar  6  @ FLA  W 5-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Mar  5  NJD    W 3-2  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Mar  3  @ CHI  W 5-3  1  1  2   0  0  0  0  0  0  1  0  2  .500 
 Mar  1  @ COL  W 3-0  0  2  2   2  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Feb 28  WAS    W 4-2  0  1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Feb 26  TOR    W 4-3  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Feb 25  @ ATL  W 4-2  0  2  2   2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Feb 23  @ WAS  W 6-3  1  1  2   1  0  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Feb 20  @ BUF OL 3-4  0  0  0  -1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Feb 19  @ STL OL 3-4  1  0  1   1  0  0  0  0  0  0  0  4  .250 
 Feb 17  PHI    W 5-2  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Feb 14  FLA    W 3-2  0  1  1   1  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Feb 12  MON    W 5-3  0  3  3   3  0  0  0  0  0  0  0  5  .000 
 Feb 10  TOR    T 4-4  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Feb  5  @ NAS  W 5-2  0  1  1   1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Feb  3  @ WAS  L 1-2  0  0  0   1  0  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Feb  2  @ PHI  W 2-1  1  0  1   1  0  0  0  0  0  1  0  3  .333 
 Jan 31  ATL    W 5-2  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0  0  3  .333 
 Jan 29  PIT    W 5-1  0  3  3   2  2  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Jan 27  @ PIT  W 6-2  0  1  1   0  0  0  1  0  0  0  0  1  .000 
 Jan 24  @ CGY  W 6-2  1  0  1   1  2  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Jan 22  @ EDM  W 3-2  0  0  0   2  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Jan 21  @ VAN OL 4-5  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Jan 19  COL   OL 4-5  1  0  1   1  0  0  0  0  0  0  0  4  .250 
 Jan 17  @ FLA  L 1-2  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Jan 15  CAR    W 5-4  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Jan 13  @ PIT  W 3-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Jan 11  @ NYR  W 2-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Jan  9  @ NJD  W 4-1  0  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Jan  8  @ MON  W 4-1  1  0  1   3  0  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Jan  6  @ OTT  L 2-5  0  1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Jan  3  PHI    W 6-1  1  1  2   2  0  0  0  0  0  0  0  4  .250 
 Jan  2  COB    L 0-2  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  4  .000 
 Dec 31  FLA    T 2-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Dec 29  ANA    L 0-2  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Dec 27  BOS    W 4-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Dec 20  DAL    L 1-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Dec 18  @ PHI  W 5-4  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Dec 16  @ TOR  L 0-3  0  0  0  -2  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Dec 13  MON    L 2-5  0  0  0  -3  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Dec 11  @ OTT  L 2-3  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Dec  9  @ NYI  L 2-5  1  0  1   0  2  0  0  0  0  0  0  2  .500 
 Dec  7  @ NYR  W 3-2  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Dec  6  @ BUF  W 3-1  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Dec  4  OTT    L 1-4  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Nov 29  @ ATL  L 1-2  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Nov 28  STL    T 2-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  3  .000 
 Nov 25  NYR    L 0-2  0  0  0  -1  2  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Nov 23  @ CAR  T 0-0  0  0  0   0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Nov 22  BUF    W 2-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Nov 20  NYI    W 3-2  0  0  0  -2  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Nov 14  @ WAS  W 5-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Nov 11  @ FLA  L 0-4  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Nov  9  @ CAR  T 1-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Nov  8  PIT    W 9-0  2  0  2   2  0  0  0  0  0  0  0  3  .667 
 Nov  6  LOS   OL 0-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Oct 30  SAN    T 2-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Oct 25  MIN    W 3-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
 Oct 23  @ COB  W 1-0  0  0  0   1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Oct 21  ATL    W 3-2  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Oct 18  @ NJD  W 3-2  0  0  0   1  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
 Oct 16  PHO    W 5-1  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000 
 Oct 10  BOS    W 5-1  0  1  1   0  0  0  0  0  0  0  0  2  .000 

 Total                17 22 39  14 30  0  1  0  0  3  0 116 .147 

 г – голы
 п – передачи
 о – очки
 ш – штраф
 гб – голы в большинстве
 пб – передачи в большинстве
 гм – голы в меньшинстве
 пм – передачи в меньшинстве
 пг – победные голы
 нг – голы приведшие к ничьей
 б - броски

Страничка Руслана Федотенко на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...


"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года