Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Земгус Гиргенсонс
Статистика день за днем. Сезон 2014-15 гг

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
1 1 20-277 2014-10-09 BUF CBJ L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 20 15:19
2 2 20-279 2014-10-11 BUF @ CHI L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 20 15:28
3 3 20-281 2014-10-13 BUF ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:15
4 4 20-282 2014-10-14 BUF @ CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:28
5 5 20-285 2014-10-17 BUF FLA L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:56
6 6 20-286 2014-10-18 BUF BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 19:22
7 7 20-290 2014-10-22 BUF @ ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 16:51
8 8 20-291 2014-10-23 BUF @ LAK L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 17:48
9 9 20-293 2014-10-25 BUF @ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 24 21:24
10 10 20-296 2014-10-28 BUF @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17:18
11 11 20-298 2014-10-30 BUF BOS L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17:18
12 12 20-300 2014-11-01 BUF @ PIT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15:05
13 13 20-301 2014-11-02 BUF DET W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 25 18:26
14 14 20-304 2014-11-05 BUF MTL L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 18:10
15 15 20-306 2014-11-07 BUF EDM L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 23 17:47
16 16 20-307 2014-11-08 BUF PIT L 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 20 17:17
17 17 20-310 2014-11-11 BUF @ STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 19:52
18 18 20-312 2014-11-13 BUF @ MIN L 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50.0 22 18:58
19 19 20-314 2014-11-15 BUF TOR W 2 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 100.0 23 18:30
20 20 20-317 2014-11-18 BUF SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17:44
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
21 21 20-321 2014-11-22 BUF @ WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 21:13
22 22 20-325 2014-11-26 BUF WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:11
23 23 20-327 2014-11-28 BUF MTL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 23:54
24 24 20-328 2014-11-29 BUF @ MTL W 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 27 20:26
25 25 20-331 2014-12-02 BUF TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 28 23:41
26 26 20-333 2014-12-04 BUF @ TBL L 0 0 0 -3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 18:08
27 27 20-335 2014-12-06 BUF @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19:46
28 28 20-338 2014-12-09 BUF LAK W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:41
29 29 20-340 2014-12-11 BUF CGY W 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 25 21:16
30 30 20-342 2014-12-13 BUF FLA W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 23 20:33
31 31 20-344 2014-12-15 BUF OTT W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 21:01
32 32 20-345 2014-12-16 BUF @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 20:10
33 33 20-349 2014-12-20 BUF COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 20:28
34 34 20-350 2014-12-21 BUF @ BOS L-OT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 26 20:34
35 35 20-352 2014-12-23 BUF @ DET L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 19:31
36 36 20-356 2014-12-27 BUF NYI W 1 0 1 -1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 25 18:58
37 37 20-358 2014-12-29 BUF @ OTT L 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 23 18:25
38 38 20-360 2014-12-31 BUF TBL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:27
39 39 20-362 2015-01-02 BUF FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 18:48
40 40 20-363 2015-01-03 BUF @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 18:33
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
41 41 21-001 2015-01-06 BUF @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19:07
42 42 21-003 2015-01-08 BUF @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18:22
43 43 21-004 2015-01-09 BUF @ TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 18:51
44 44 21-008 2015-01-13 BUF DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 21:55
45 45 21-010 2015-01-15 BUF MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 20:16
46 46 21-012 2015-01-17 BUF PHI L 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 50.0 27 19:57
47 47 21-013 2015-01-18 BUF @ DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 21:07
48 48 21-022 2015-01-27 BUF @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 20:42
49 49 21-024 2015-01-29 BUF @ EDM L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 28 20:18
50 50 21-025 2015-01-30 BUF @ VAN L 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 25 23:24
51 51 21-029 2015-02-03 BUF @ MTL W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 27 22:30
52 52 21-031 2015-02-05 BUF STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 18:15
53 53 21-033 2015-02-07 BUF DAL W 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 50.0 29 20:51
54 54 21-034 2015-02-08 BUF NYI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18:28
55 55 21-036 2015-02-10 BUF OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 20:07
56 56 21-041 2015-02-15 BUF PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 17:54
57 57 21-043 2015-02-17 BUF @ NJD L-SO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 27 22:06
58 58 21-045 2015-02-19 BUF @ PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 19:28
59 59 21-046 2015-02-20 BUF NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 17:26
60 60 21-048 2015-02-22 BUF NSH L-SO 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 26 18:52
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
61 61 21-050 2015-02-24 BUF @ CBJ W 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 100.0 12 7:55

Страничка Земгуса Гиргенсонса на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года