Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Земгус Гиргенсонс
Статистика день за днем. Сезон 2015-16 гг

Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOwin FOloss FO%
1 1 21-276 2015-10-08 BUF OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 16:17 2 0 0 2 0.0
2 2 21-278 2015-10-10 BUF TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 17:58 2 0 1 0 100.0
3 3 21-280 2015-10-12 BUF CBJ W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 18:04 1 2 2 4 33.3
4 4 21-283 2015-10-15 BUF @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 15:00 4 0 2 4 33.3
5 5 21-285 2015-10-17 BUF @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 13:51 0 1 3 5 37.5
6 6 21-289 2015-10-21 BUF TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:01 1 0 12 4 75.0
7 7 21-291 2015-10-23 BUF MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 15:52 1 1 3 14 17.6
8 8 21-292 2015-10-24 BUF NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:53 3 0 5 3 62.5
9 9 21-295 2015-10-27 BUF @ PHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 20.0 24 17:22 2 0 4 8 33.3
10 10 21-297 2015-10-29 BUF @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 18:32 3 1 8 5 61.5
11 11 21-298 2015-10-30 BUF PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 20:27 1 3 4 2 66.7
12 12 21-300 2015-11-01 BUF @ NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 21 17:05 1 0 4 6 40.0
13 13 21-304 2015-11-05 BUF TBL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:00 1 0 5 7 41.7
14 14 21-306 2015-11-07 BUF VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12:20 3 0 3 6 33.3
15 15 21-309 2015-11-10 BUF @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 16:33 2 0 6 9 40.0
16 16 21-311 2015-11-12 BUF @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 16:26 5 0 3 4 42.9
17 17 21-313 2015-11-14 BUF SJS L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 24 16:06 2 0 2 2 50.0
18 18 21-324 2015-11-25 BUF NSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 14:41 3 0 6 5 54.5
19 19 21-326 2015-11-27 BUF CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 14:04 0 2 6 7 46.2
20 20 21-327 2015-11-28 BUF @ NSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14:56 3 3 12 7 63.2
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOwin FOloss FO%
21 21 21-330 2015-12-01 BUF @ DET L-SO 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 25 16:32 1 2 5 7 41.7
22 22 21-333 2015-12-04 BUF ARI W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 22 17:11 0 0 2 5 28.6
23 23 21-335 2015-12-06 BUF @ EDM L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11:50 2 0 3 5 37.5
24 24 21-336 2015-12-07 BUF @ VAN L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14:05 1 0 5 4 55.6
25 25 21-339 2015-12-10 BUF @ CGY L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 15:10 2 0 6 6 50.0
26 26 21-341 2015-12-12 BUF LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 15:54 1 1 0 0
27 27 21-343 2015-12-14 BUF @ DET W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 14:32 3 0 0 2 0.0
28 28 21-344 2015-12-15 BUF NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 14:00 4 0 0 1 0.0
29 29 21-346 2015-12-17 BUF ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 14:03 1 0 1 0 100.0
30 30 21-348 2015-12-19 BUF CHI L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 15:14 1 0 1 0 100.0
31 31 21-355 2015-12-26 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14:42 0 2 0 2 0.0
32 32 21-357 2015-12-28 BUF WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 12:23 2 0 0 1 0.0
33 33 21-359 2015-12-30 BUF @ WSH L 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 21 16:36 1 0 1 0 100.0
34 34 21-360 2015-12-31 BUF NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 17:30 2 0 2 3 40.0
35 35 21-362 2016-01-02 BUF DET L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 18 12:39 0 1 2 3 40.0
36 36 22-000 2016-01-05 BUF FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 13:53 0 0 0 2 0.0
37 37 22-003 2016-01-08 BUF @ CHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 14:18 2 1 1 1 50.0
38 38 22-005 2016-01-10 BUF @ WPG W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 13:29 1 0 1 1 50.0
39 39 22-007 2016-01-12 BUF @ MIN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 14:49 0 1 2 1 66.7
40 40 22-010 2016-01-15 BUF BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3:05 2 0 1 0 100.0
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOwin FOloss FO%
41 41 22-020 2016-01-25 BUF @ NYR L 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0 19 14:34 1 0 1 0 100.0
42 42 22-021 2016-01-26 BUF @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 16:41 2 0 0 1 0.0
43 43 22-029 2016-02-03 BUF @ MTL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 21 16:12 4 3 1 0 100.0
44 44 22-030 2016-02-04 BUF BOS L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13:38 6 1 0 1 0.0
45 45 22-032 2016-02-06 BUF @ BOS L-OT 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 16:25 4 0 1 1 50.0
46 46 22-040 2016-02-14 BUF COL W 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14:16 1 1 1 7 12.5
47 47 22-042 2016-02-16 BUF @ OTT L-SO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 22 16:45 1 1 0 2 0.0
48 48 22-045 2016-02-19 BUF @ CBJ W 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 18 11:35 1 0 0 0
49 49 22-047 2016-02-21 BUF PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16:16 2 3 1 2 33.3
50 50 22-050 2016-02-24 BUF @ ANA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 13:48 0 0 3 3 50.0
51 51 22-052 2016-02-26 BUF @ SJS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 20 14:32 1 0 0 1 0.0
52 52 22-053 2016-02-27 BUF @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15:34 1 1 2 0 100.0
53 53 22-056 2016-03-01 BUF EDM L-OT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 18:57 2 1 1 0 100.0
54 54 22-058 2016-03-03 BUF CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16:42 0 0 0 1 0.0
55 55 22-060 2016-03-05 BUF MIN L-SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12:46 2 0 0 1 0.0
56 56 22-062 2016-03-07 BUF @ TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 14:10 2 1 2 0 100.0
57 57 22-063 2016-03-08 BUF NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12:54 1 1 0 1 0.0
58 58 22-065 2016-03-10 BUF @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 13:31 2 1 2 1 66.7
59 59 22-067 2016-03-12 BUF CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13:59 1 0 0 2 0.0
60 60 22-071 2016-03-16 BUF MTL L-OT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:32 0 0 1 0 100.0
Rk G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOwin FOloss FO%
61 61 22-073 2016-03-18 BUF OTT W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 22 15:51 0 1 0 0
62 62 22-074 2016-03-19 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 14:14 2 0 0 0
63 63 22-077 2016-03-22 BUF @ CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 13:25 1 0 2 0 100.0
64 64 22-081 2016-03-26 BUF WPG W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 17 15:00 6 1 1 1 50.0
65 65 22-083 2016-03-28 BUF @ DET L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 19 14:17 1 1 1 0 100.0
66 66 22-084 2016-03-29 BUF @ PIT L-SO 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12:31 6 1 3 4 42.9
67 67 22-086 2016-03-31 BUF TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 14:53 3 1 0 1 0.0
68 68 22-088 2016-04-02 BUF @ NYR W 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 22 12:31 2 0 0 0
69 69 22-091 2016-04-05 BUF @ NJD W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 15:01 1 0 1 2 33.3
70 70 22-094 2016-04-08 BUF CBJ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16:20 2 1 1 0 100.0
71 71 22-095 2016-04-09 BUF @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16:21 1 0 4 2 66.7

Страничка Земгуса Гиргенсонса на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года