Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Гончар
Сезон 1997-1998 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 23-181 1997-10-11 WSH NYI W 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0 22
2 23-185 1997-10-15 WSH @ CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 23
3 23-188 1997-10-18 WSH @ MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 18
4 23-193 1997-10-23 WSH @ PHX T 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 13
5 23-199 1997-10-29 WSH DAL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 23-201 1997-10-31 WSH PHI T 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 15
7 23-202 1997-11-01 WSH @ NJD L 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 22
8 23-205 1997-11-04 WSH VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14
9 23-207 1997-11-06 WSH @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 18
10 23-210 1997-11-09 WSH @ FLA L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 7
11 23-213 1997-11-12 WSH @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 17
12 23-214 1997-11-13 WSH @ BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18
13 23-216 1997-11-15 WSH @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9
14 23-219 1997-11-18 WSH COL T 0 0 0 1 2 0 0 0 6 0.0 17
15 23-223 1997-11-22 WSH SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20
16 23-224 1997-11-23 WSH @ FLA W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0 19
17 23-227 1997-11-26 WSH MTL L 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0 19
18 23-228 1997-11-27 WSH @ OTT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0 17
19 23-230 1997-11-29 WSH @ BOS T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 17
20 23-233 1997-12-02 WSH @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 23-236 1997-12-05 WSH FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
22 23-238 1997-12-07 WSH @ FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 16
23 23-241 1997-12-10 WSH @ SJS T 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
24 23-243 1997-12-12 WSH @ MDA L 1 1 2 -1 0 0 1 0 3 33.3 6
25 23-244 1997-12-13 WSH @ LAK T 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 25
26 23-247 1997-12-16 WSH NYI T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18
27 23-249 1997-12-18 WSH FLA L 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0 23
28 23-251 1997-12-20 WSH @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15
29 23-254 1997-12-23 WSH NJD T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14
30 23-257 1997-12-26 WSH PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19
31 23-258 1997-12-27 WSH OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 20
32 23-260 1997-12-29 WSH STL W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 18
33 23-265 1998-01-03 WSH NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18
34 23-268 1998-01-06 WSH TOR W 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0 24
35 23-270 1998-01-08 WSH @ NYR W 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0.0 26
36 23-271 1998-01-09 WSH PHI W 0 1 1 3 2 0 0 0 0 26
37 23-273 1998-01-11 WSH @ DET L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 27
38 23-275 1998-01-13 WSH OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 20
39 23-277 1998-01-15 WSH CHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24
40 23-283 1998-01-21 WSH @ TBL W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0 28
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 23-287 1998-01-25 WSH BOS W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 24
42 23-288 1998-01-26 WSH @ NYR T 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0 28
43 23-290 1998-01-28 WSH PIT T 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 30
44 23-293 1998-01-31 WSH @ PHI W 0 1 1 1 4 0 0 0 2 0.0 29
45 23-294 1998-02-01 WSH DET L 1 0 1 2 0 1 0 0 7 14.3 24
46 23-297 1998-02-04 WSH @ PIT T 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 31
47 23-300 1998-02-07 WSH TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23
48 23-318 1998-02-25 WSH TBL L 0 1 1 -1 4 0 0 0 4 0.0 26
49 23-321 1998-02-28 WSH @ TBL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 28
50 23-322 1998-03-01 WSH BUF L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 26
51 23-324 1998-03-03 WSH BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23
52 23-326 1998-03-05 WSH @ PHI L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 29
53 23-328 1998-03-07 WSH FLA W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6
54 23-330 1998-03-09 WSH CGY W 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0.0 17
55 23-333 1998-03-12 WSH @ NYI W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0 25
56 23-335 1998-03-14 WSH @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 23
57 23-337 1998-03-16 WSH PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 24
58 23-339 1998-03-18 WSH CAR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
59 23-341 1998-03-20 WSH NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 21
60 23-342 1998-03-21 WSH @ NJD L 0 0 0 1 2 0 0 0 0 18
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 23-346 1998-03-25 WSH @ EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.0 25
62 23-347 1998-03-26 WSH @ CGY L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 23
63 23-349 1998-03-28 WSH @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 25
64 23-352 1998-03-31 WSH NYI W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 23
65 23-354 1998-04-02 WSH TBL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 23
66 23-356 1998-04-04 WSH LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25
67 23-358 1998-04-06 WSH MTL T 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 28
68 23-360 1998-04-08 WSH @ DAL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 32
69 23-363 1998-04-11 WSH @ PHI L 0 1 1 -2 2 0 0 0 3 0.0 30
70 24-000 1998-04-13 WSH @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23
71 24-001 1998-04-14 WSH NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 19
72 24-006 1998-04-19 WSH CAR W 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0 28
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-009 1998-04-22 WSH BOS W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 31
2 24-011 1998-04-24 WSH BOS L 1 0 1 0 2 1 0 0 4 25.0 37
3 24-013 1998-04-26 WSH @ BOS W 2 0 2 2 2 1 1 0 5 40.0 51
4 24-015 1998-04-28 WSH @ BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
5 24-018 1998-05-01 WSH BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 30
6 24-020 1998-05-03 WSH @ BOS W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 46
7 24-024 1998-05-07 WSH OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 34
8 24-026 1998-05-09 WSH OTT W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0 37
9 24-028 1998-05-11 WSH @ OTT L 1 0 1 0 4 0 1 0 3 33.3 29
10 24-030 1998-05-13 WSH @ OTT W 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100.0 37
11 24-032 1998-05-15 WSH OTT W 1 0 1 1 0 0 1 0 1 100.0 30
12 24-040 1998-05-23 WSH BUF L 0 0 0 -1 6 0 0 0 3 0.0 32
13 24-042 1998-05-25 WSH BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 34
14 24-045 1998-05-28 WSH @ BUF W 0 0 0 -2 4 0 0 0 3 0.0 33
15 24-047 1998-05-30 WSH @ BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 32
16 24-050 1998-06-02 WSH BUF L 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0 32
17 24-052 1998-06-04 WSH @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 38
18 24-057 1998-06-09 WSH @ DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 31
19 24-059 1998-06-11 WSH @ DET L 0 1 1 -3 0 0 0 0 4 0.0 42
20 24-061 1998-06-13 WSH DET L 0 0 0 0 4 0 0 0 0 33
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 24-064 1998-06-16 WSH DET L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 32

Страничка Сергея Гончара на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года