Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Сергей Гончар
Сезон 2013-2014 годов. Матч за матчем

G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
1 39-173 2013-10-03 DAL FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20:54
2 39-175 2013-10-05 DAL WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 19:18
3 39-181 2013-10-11 DAL @ WPG W 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 23 21:42
4 39-182 2013-10-12 DAL @ MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:15
5 39-185 2013-10-15 DAL @ COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 23:06
6 39-187 2013-10-17 DAL SJS W 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:21
7 39-189 2013-10-19 DAL @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 17:19
8 39-190 2013-10-20 DAL @ ANA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 18:51
9 39-194 2013-10-24 DAL CGY W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18:55
10 39-196 2013-10-26 DAL WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 21:09
11 39-198 2013-10-28 DAL @ BUF W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 16:41
12 39-199 2013-10-29 DAL @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 20 17:28
13 39-202 2013-11-01 DAL COL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14:49
14 39-204 2013-11-03 DAL @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 17:57
15 39-206 2013-11-05 DAL @ BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 16:48
16 39-208 2013-11-07 DAL @ DET W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 18:53
17 39-210 2013-11-09 DAL CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19:01
18 39-214 2013-11-13 DAL @ EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 14:51
19 39-215 2013-11-14 DAL @ CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 24 22:46
20 39-218 2013-11-17 DAL @ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16:25
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI
21 39-222 2013-11-21 DAL NYR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 25 19:02
22 39-224 2013-11-23 DAL @ STL L 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20:40
23 39-227 2013-11-26 DAL ANA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 18:24
24 39-230 2013-11-29 DAL CHI L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 25 21:42
25 39-232 2013-12-01 DAL EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 21:00
26 39-234 2013-12-03 DAL @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 18:33
27 39-236 2013-12-05 DAL @ TOR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0.0 32 23:09
28 39-238 2013-12-07 DAL PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19:46
29 39-241 2013-12-10 DAL CHI L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 17:52
30 39-243 2013-12-12 DAL @ NSH L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 24 20:08
31 39-245 2013-12-14 DAL @ WPG W 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 22 20:19
32 39-247 2013-12-16 DAL @ COL L 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 25 22:27
33 39-248 2013-12-17 DAL COL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 23 21:14
34 39-250 2013-12-19 DAL VAN W 0 0