Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Статистика Алексея Гусарова. 
Матч за матчем. Сезон 1993-1994 годов.
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 29-090 1993-10-06 QUE @ OTT T 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0
2 29-093 1993-10-09 QUE @ BOS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
3 29-094 1993-10-10 QUE PIT W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
4 29-097 1993-10-13 QUE @ NYR L 0 1 1 1 0 0 0 0 0
5 29-100 1993-10-16 QUE @ MTL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
6 29-102 1993-10-18 QUE MTL L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
7 29-104 1993-10-20 QUE @ HAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
8 29-105 1993-10-21 QUE @ CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
9 29-107 1993-10-23 QUE DAL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
10 29-110 1993-10-26 QUE PHI L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
11 29-112 1993-10-28 QUE @ PIT W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
12 29-114 1993-10-30 QUE DET L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
13 29-117 1993-11-02 QUE TBL W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
14 29-119 1993-11-04 QUE @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
15 29-121 1993-11-06 QUE NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
16 29-122 1993-11-07 QUE FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
17 29-124 1993-11-09 QUE @ WSH L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
18 29-128 1993-11-13 QUE @ TBL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
19 29-135 1993-11-20 QUE WPG T 1 0 1 0 2 1 0 0 1 100.0
20 29-138 1993-11-23 QUE NJD T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 29-140 1993-11-25 QUE LAK W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
22 29-142 1993-11-27 QUE BUF T 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
23 29-145 1993-11-30 QUE BOS L 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 29-148 1993-12-03 QUE @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 29-149 1993-12-04 QUE VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 29-152 1993-12-07 QUE CGY T 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 29-154 1993-12-09 QUE @ NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
28 29-156 1993-12-11 QUE OTT W 1 2 3 2 4 0 0 1 3 33.3
29 29-158 1993-12-13 QUE WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
30 29-161 1993-12-16 QUE @ PHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
31 29-163 1993-12-18 QUE NJD L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
32 29-164 1993-12-19 QUE SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0
33 29-166 1993-12-21 QUE @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
34 29-168 1993-12-23 QUE @ WPG L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
35 29-173 1993-12-28 QUE TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
36 29-174 1993-12-29 QUE NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
37 29-176 1993-12-31 QUE @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
38 29-178 1994-01-02 QUE @ DAL W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
39 29-180 1994-01-04 QUE @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
40 29-181 1994-01-05 QUE MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 29-183 1994-01-07 QUE @ EDM L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
42 29-194 1994-01-18 QUE PIT W 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0
43 29-201 1994-01-25 QUE PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
44 29-203 1994-01-27 QUE @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
45 29-205 1994-01-29 QUE @ HAR W 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0
46 29-207 1994-01-31 QUE @ BOS L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
47 29-208 1994-02-01 QUE HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
48 29-210 1994-02-03 QUE @ STL W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
49 29-212 1994-02-05 QUE NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 29-215 1994-02-08 QUE BOS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
51 29-219 1994-02-12 QUE @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
52 29-221 1994-02-14 QUE NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0
53 29-224 1994-02-17 QUE @ SJS W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
54 29-225 1994-02-18 QUE @ MDA W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
55 29-228 1994-02-21 QUE @ BUF L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0
56 29-231 1994-02-24 QUE STL W 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0
57 29-233 1994-02-26 QUE MDA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
58 29-234 1994-02-27 QUE @ NYI L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0
59 29-237 1994-03-02 QUE @ NYR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
60 29-243 1994-03-08 QUE OTT W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 29-245 1994-03-10 QUE MTL T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
62 29-247 1994-03-12 QUE @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 29-249 1994-03-14 QUE CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
64 29-252 1994-03-17 QUE HAR W 1 1 2 2 0 1 0 0 4 25.0
65 29-254 1994-03-19 QUE @ MTL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
66 29-255 1994-03-20 QUE EDM L 0 1 1 0 0 0 0 0 0
67 29-257 1994-03-22 QUE BOS W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
68 29-261 1994-03-26 QUE @ TOR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
69 29-262 1994-03-27 QUE @ NJD L 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70 29-265 1994-03-30 QUE @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 29-270 1994-04-04 QUE BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 0
72 29-271 1994-04-05 QUE FLA T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
73 29-273 1994-04-07 QUE HAR W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
74 29-276 1994-04-10 QUE @ BUF L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
75 29-278 1994-04-12 QUE @ FLA W 0 0 0 3 0 0 0 0 0
76 29-280 1994-04-14 QUE @ TBL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0

Страничка Алексея Гусарова на сайте "Звёзды с Востока"

 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года