Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артурс Ирбе
Сезон 1993-94 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 26-246 1993-10-06 SJS @ EDM L L 3 28 25 .893 0 0 59:23 0
2 26-250 1993-10-10 SJS @ LAK L L 3 30 27 .900 0 0 59:13 2
3 26-254 1993-10-14 SJS CGY L L 2 33 31 .939 0 2 58:55 0
4 26-256 1993-10-16 SJS BOS T T 1 37 36 .973 0 0 65:00 0
5 26-259 1993-10-19 SJS STL L L 3 18 15 .833 0 0 59:46 1
6 26-263 1993-10-23 SJS VAN L L 6 32 26 .813 0 0 60:00 0
7 26-264 1993-10-24 SJS @ VAN L L 3 37 34 .919 0 0 60:28 0
8 26-266 1993-10-26 SJS EDM W W 1 16 15 .938 0 0 60:00 0
9 26-268 1993-10-28 SJS MDA W W 3 31 28 .903 0 0 60:00 0
10 26-270 1993-10-30 SJS WSH L L 4 28 24 .857 0 0 59:44 0
11 26-273 1993-11-02 SJS PIT T T 3 38 35 .921 0 2 65:00 0
12 26-278 1993-11-07 SJS NJD L L 2 27 25 .926 0 0 59:35 0
13 26-280 1993-11-09 SJS TOR T T 2 30 28 .933 0 0 65:00 0
14 26-284 1993-11-13 SJS @ NJD W W 2 20 18 .900 0 0 60:00 0
15 26-285 1993-11-14 SJS @ NYR T T 3 35 32 .914 0 0 65:00 0
16 26-287 1993-11-16 SJS @ WSH W W 1 18 17 .944 0 0 60:00 0
17 26-289 1993-11-18 SJS @ BOS L L 3 33 30 .909 0 0 59:18 0
18 26-291 1993-11-20 SJS @ HAR W W 2 20 18 .900 0 0 60:00 0
19 26-292 1993-11-21 SJS @ BUF L L 2 21 19 .905 0 0 45:20 0
20 26-294 1993-11-23 SJS DET W W 4 31 27 .871 0 0 60:00 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 26-297 1993-11-26 SJS @ MDA W W 3 27 24 .889 0 0 60:00 0
22 26-298 1993-11-27 SJS MDA W W 0 15 15 1.000 1 0 60:00 0
23 26-304 1993-12-03 SJS WPG T T 3 27 24 .889 0 0 65:00 0
24 26-306 1993-12-05 SJS FLA W W 1 18 17 .944 0 0 60:00 0
25 26-308 1993-12-07 SJS TBL L L 3 24 21 .875 0 0 58:52 0
26 26-312 1993-12-11 SJS @ DET L L 5 21 16 .762 0 0 59:44 0
27 26-316 1993-12-15 SJS STL L L 3 18 15 .833 0 0 58:51 0
28 26-318 1993-12-17 SJS @ EDM L L 4 24 20 .833 0 0 59:42 0
29 26-323 1993-12-22 SJS @ TOR T T 2 29 27 .931 0 0 65:00 0
30 26-324 1993-12-23 SJS @ CHI L L 5 32 27 .844 0 0 60:00 0
31 26-329 1993-12-28 SJS CGY T T 3 25 22 .880 0 0 65:00 0
32 26-332 1993-12-31 SJS @ VAN W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0
33 26-334 1994-01-02 SJS @ EDM T T 4 40 36 .900 0 0 65:00 0
34 26-336 1994-01-04 SJS MTL T T 2 34 32 .941 0 0 65:00 0
35 26-338 1994-01-06 SJS DET L L 7 30 23 .767 0 0 40:00 0
36 26-343 1994-01-11 SJS LAK T T 2 39 37 .949 0 0 65:00 0
37 26-344 1994-01-12 SJS @ MDA W W 2 26 24 .923 0 2 60:00 0
38 26-347 1994-01-15 SJS HAR W W 2 25 23 .920 0 0 60:00 0
39 26-349 1994-01-17 SJS CGY W W 2 33 31 .939 0 0 60:00 0
40 26-357 1994-01-25 SJS NYR L L 7 19 12 .632 0 0 49:10 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 26-360 1994-01-28 SJS @ FLA T T 3 24 21 .875 0 2 65:00 0
42 26-361 1994-01-29 SJS @ TBL W W 1 37 36 .973 0 0 60:00 0
43 26-364 1994-02-01 SJS @ NYI L L 5 22 17 .773 0 0 59:26 0
44 27-001 1994-02-03 SJS @ PHI W W 2 34 32 .941 0 0 63:13 0
45 27-003 1994-02-05 SJS @ STL L L 4 32 28 .875 0 0 58:57 0
46 27-006 1994-02-08 SJS CHI W W 3 38 35 .921 0 0 60:00 0
47 27-009 1994-02-11 SJS CHI W W 3 31 28 .903 0 0 60:00 0
48 27-011 1994-02-13 SJS CHI W W 0 23 23 1.000 1 0 60:00 0
49 27-013 1994-02-15 SJS PHI L L 6 19 13 .684 0 0 59:00 0
50 27-015 1994-02-17 SJS QUE L L 5 15 10 .667 0 0 22:30 0
51 27-017 1994-02-19 SJS LAK W W 3 29 26 .897 0 0 59:54 0
52 27-021 1994-02-23 SJS @ MTL L L 3 28 25 .893 0 0 58:31 0
53 27-022 1994-02-24 SJS @ OTT L L 5 31 26 .839 0 0 59:14 1
54 27-024 1994-02-26 SJS @ DET L L 2 39 37 .949 0 0 59:49 0
55 27-026 1994-02-28 SJS @ WPG T T 3 22 19 .864 0 0 65:00 0
56 27-029 1994-03-03 SJS EDM W W 2 21 19 .905 0 0 60:00 0
57 27-032 1994-03-06 SJS MDA W W 0 25 25 1.000 1 0 60:00 0
58 27-034 1994-03-08 SJS BUF T T 4 28 24 .857 0 0 65:00 0
59 27-036 1994-03-10 SJS NYI W W 3 26 23 .885 0 0 60:00 0
60 27-038 1994-03-12 SJS @ CGY L L 2 20 18 .900 0 0 59:14 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 27-043 1994-03-17 SJS OTT L L 2 27 25 .926 0 0 59:50 0
62 27-045 1994-03-19 SJS @ LAK L L 2 44 42 .955 0 2 59:12 0
63 27-046 1994-03-20 SJS LAK T T 6 27 21 .778 0 0 65:00 0
64 27-048 1994-03-22 SJS @ PIT T T 2 39 37 .949 0 0 65:00 0
65 27-050 1994-03-24 SJS @ TOR W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 0
66 27-051 1994-03-25 SJS @ WPG W W 3 36 33 .917 0 2 60:00 0
67 27-053 1994-03-27 SJS @ STL W W 3 27 24 .889 0 0 60:00 0
68 27-055 1994-03-29 SJS WPG W W 2 25 23 .920 0 0 45:12 0
69 27-057 1994-03-31 SJS TOR W W 3 24 21 .875 0 0 60:00 0
70 27-059 1994-04-02 SJS VAN W W 4 33 29 .879 0 0 60:00 0
71 27-062 1994-04-05 SJS @ LAK W W 1 23 22 .957 0 2 60:00 0
72 27-064 1994-04-07 SJS @ VAN L L 3 24 21 .875 0 0 59:35 0
73 27-067 1994-04-10 SJS VAN W W 1 39 38 .974 0 0 60:00 0
74 27-070 1994-04-13 SJS EDM T T 2 24 22 .917 0 2 65:00 0
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 27-075 1994-04-18 SJS @ DET W W 4 37 33 .892 0 0 60:00 0
2 27-077 1994-04-20 SJS @ DET L L 4 28 24 .857 0 0 60:00 0
3 27-079 1994-04-22 SJS DET L L 3 30 27 .900 0 0 59:06 0
4 27-080 1994-04-23 SJS DET W W 3 24 21 .875 0 0 60:00 0
5 27-083 1994-04-26 SJS DET W W 4 35 31 .886 0 2 60:00 0
6 27-085 1994-04-28 SJS @ DET L L 6 26 20 .769 0 2 40:00 0
7 27-087 1994-04-30 SJS @ DET W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0
8 27-089 1994-05-02 SJS @ TOR W W 2 31 29 .935 0 2 59:55 0
9 27-091 1994-05-04 SJS @ TOR L L 5 38 33 .868 0 0 59:41 0
10 27-093 1994-05-06 SJS TOR W W 2 21 19 .905 0 0 60:00 0
11 27-095 1994-05-08 SJS TOR L L 6 25 19 .760 0 0 40:00 0
12 27-097 1994-05-10 SJS TOR W W 2 29 27 .931 0 0 60:00 0
13 27-099 1994-05-12 SJS @ TOR L L 3 24 21 .875 0 0 68:53 0
14 27-101 1994-05-14 SJS @ TOR L L 4 21 17 .810 0 0 58:27 0

Страничка Артурса Ирбе на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года