Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артурс Ирбе
Сезон 1998-99 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 31-253 1998-10-13 CAR @ NSH L 0 22 22 1.000 0 0 46:20 0 0 0 0
2 31-255 1998-10-15 CAR DAL T T 2 38 36 .947 0 0 65:00 2 0 0 0
3 31-257 1998-10-17 CAR PHI T T 1 19 18 .947 0 0 65:00 1 0 0 0
4 31-260 1998-10-20 CAR VAN W W 1 17 16 .941 0 0 60:00 1 0 0 0
5 31-264 1998-10-24 CAR @ OTT W W 1 28 27 .964 0 0 60:00 0 1 0 0
6 31-268 1998-10-28 CAR CHI W W 0 21 21 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
7 31-270 1998-10-30 CAR @ NYR L L 1 24 23 .958 0 0 58:52 0 1 0 0
8 31-271 1998-10-31 CAR @ BOS W W 0 34 34 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
9 31-273 1998-11-02 CAR COL L L 3 23 20 .870 0 0 59:06 3 0 0 0
10 31-277 1998-11-06 CAR @ WSH W W 2 34 32 .941 0 0 59:56 1 1 0 0
11 31-279 1998-11-08 CAR BOS L L 5 31 26 .839 0 0 60:00 2 3 0 0
12 31-283 1998-11-12 CAR @ SJS L L 3 18 15 .833 0 0 60:00 2 1 0 0
13 31-285 1998-11-14 CAR @ LAK W W 3 40 37 .925 0 2 60:00 2 0 1 0
14 31-288 1998-11-17 CAR MTL W W 4 31 27 .871 0 0 60:00 1 3 0 0
15 31-290 1998-11-19 CAR @ NJD L L 3 41 38 .927 0 0 63:35 3 0 0 0
16 31-291 1998-11-20 CAR PHI L L 2 26 24 .923 0 0 59:52 1 1 0 1
17 31-293 1998-11-22 CAR NJD L L 4 39 35 .897 0 0 59:36 4 0 0 1
18 31-300 1998-11-29 CAR MDA W W 1 31 30 .968 0 0 60:00 1 0 0 0
19 31-305 1998-12-04 CAR PIT T T 3 25 22 .880 0 0 65:00 3 0 0 0
20 31-313 1998-12-12 CAR DET W W 0 35 35 1.000 1 0 59:59 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 31-316 1998-12-15 CAR EDM W W 0 29 29 1.000 1 0 59:56 0 0 0 0
22 31-319 1998-12-18 CAR @ OTT L L 5 30 25 .833 0 0 47:23 3 2 0 0
23 31-324 1998-12-23 CAR @ NYR W W 0 29 29 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
24 31-327 1998-12-26 CAR NYR L 3 8 5 .625 0 0 27:33 3 0 0 0
25 31-331 1998-12-30 CAR TBL W W 3 27 24 .889 0 2 59:53 1 2 0 0
26 31-333 1999-01-01 CAR @ FLA T T 3 33 30 .909 0 0 65:00 2 1 0 0
27 31-336 1999-01-04 CAR OTT T T 4 35 31 .886 0 0 65:00 4 0 0 0
28 31-341 1999-01-09 CAR @ PHI L L 2 30 28 .933 0 0 58:28 2 0 0 0
29 31-346 1999-01-14 CAR FLA W W 2 16 14 .875 0 0 60:00 2 0 0 0
30 31-348 1999-01-16 CAR WSH L L 3 38 35 .921 0 0 60:09 3 0 0 0
31 31-350 1999-01-18 CAR TOR W W 2 31 29 .935 0 0 60:00 1 1 0 0
32 31-353 1999-01-21 CAR @ DET L L 3 25 22 .880 0 0 58:52 1 1 1 1
33 31-358 1999-01-26 CAR @ PIT W W 3 35 32 .914 0 0 60:00 3 0 0 0
34 31-360 1999-01-28 CAR NYR W W 2 26 24 .923 0 0 63:07 1 1 0 0
35 31-362 1999-01-30 CAR @ MTL W W 1 45 44 .978 0 0 59:57 0 1 0 0
36 32-001 1999-02-03 CAR NJD L L 4 35 31 .886 0 0 60:00 3 1 0 0
37 32-004 1999-02-06 CAR FLA T T 3 33 30 .909 0 2 65:00 3 0 0 0
38 32-008 1999-02-10 CAR @ TOR W W 5 29 24 .828 0 0 60:00 5 0 0 0
39 32-010 1999-02-12 CAR @ NYR W W 1 31 30 .968 0 0 60:00 1 0 0 0
40 32-013 1999-02-15 CAR @ BUF L L 3 36 33 .917 0 0 59:04 3 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 32-016 1999-02-18 CAR WSH T T 2 22 20 .909 0 0 64:51 1 1 0 0
42 32-018 1999-02-20 CAR @ TBL W W 2 30 28 .933 0 0 59:44 1 1 0 0
43 32-019 1999-02-21 CAR NYI W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 1 0 0 0
44 32-022 1999-02-24 CAR @ TOR T T 2 31 29 .935 0 0 65:00 2 0 0 0
45 32-024 1999-02-26 CAR @ VAN L L 1 16 15 .938 0 0 58:41 1 0 0 0
46 32-025 1999-02-27 CAR @ EDM T T 2 32 30 .938 0 0 64:26 1 1 0 0
47 32-029 1999-03-03 CAR BOS W W 1 24 23 .958 0 0 59:57 1 0 0 0
48 32-032 1999-03-06 CAR @ FLA T T 2 35 33 .943 0 0 65:00 0 1 1 0
49 32-034 1999-03-08 CAR BUF W W 1 32 31 .969 0 2 60:00 0 1 0 0
50 32-036 1999-03-10 CAR PIT L L 3 26 23 .885 0 0 62:42 3 0 0 0
51 32-038 1999-03-12 CAR CGY W W 1 31 30 .968 0 2 60:00 0 0 1 0
52 32-041 1999-03-15 CAR @ PHX T 4 22 18 .818 0 0 34:13 3 1 0 0
53 32-047 1999-03-21 CAR @ DAL L L 3 17 14 .824 0 0 60:32 2 0 1 0
54 32-048 1999-03-22 CAR @ STL L L 5 27 22 .815 0 0 60:00 4 1 0 0
55 32-050 1999-03-24 CAR NYI W W 1 25 24 .960 0 0 59:38 1 0 0 0
56 32-052 1999-03-26 CAR TOR L L 3 3 0 .000 0 0 8:10 3 0 0 0
57 32-054 1999-03-28 CAR TBL T T 3 34 31 .912 0 0 65:00 2 1 0 0
58 32-060 1999-04-03 CAR @ CHI L L 2 26 24 .923 0 0 59:13 1 1 0 0
59 32-063 1999-04-06 CAR NJD W W 2 32 30 .938 0 0 59:58 1 1 0 0
60 32-064 1999-04-07 CAR @ MTL L L 2 31 29 .935 0 0 59:38 2 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 32-071 1999-04-14 CAR WSH W W 0 19 19 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
62 32-074 1999-04-17 CAR OTT T T 1 31 30 .968 0 0 65:00 0 1 0 0
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 32-079 1999-04-22 CAR BOS L L 2 29 27 .931 0 0 58:21 2 0 0 0
2 32-081 1999-04-24 CAR BOS W W 2 24 22 .917 0 0 77:05 2 0 0 0
3 32-083 1999-04-26 CAR @ BOS W W 2 26 24 .923 0 0 60:00 1 1 0 0
4 32-085 1999-04-28 CAR @ BOS L L 3 29 26 .897 0 0 59:20 2 1 0 1
5 32-087 1999-04-30 CAR BOS L L 4 52 48 .923 0 0 94:45 3 1 0 0
6 32-089 1999-05-02 CAR @ BOS L L 2 21 19 .905 0 0 58:44 1 1 0 0

Страничка Артурса Ирбе на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года