Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артурс Ирбе
Сезон 1999-2000 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 32-242 1999-10-02 CAR @ BOS W W 1 23 22 .957 0 0 60:00 0 1 0 0
2 32-247 1999-10-07 CAR @ PHI W W 0 30 30 1.000 1 0 59:57 0 0 0 0
3 32-248 1999-10-08 CAR @ NYR L L 3 37 34 .919 0 0 59:10 2 1 0 0
4 32-251 1999-10-11 CAR @ CGY T T 3 29 26 .897 0 0 64:59 2 1 0 0
5 32-253 1999-10-13 CAR @ EDM T T 3 15 12 .800 0 0 65:00 3 0 0 0
6 32-260 1999-10-20 CAR @ TOR T T 3 35 32 .914 0 0 65:00 2 1 0 0
7 32-262 1999-10-22 CAR @ BUF L 3 13 10 .769 0 0 20:00 2 1 0 0
8 32-263 1999-10-23 CAR @ PIT W W 2 19 17 .895 0 0 59:57 1 1 0 0
9 32-269 1999-10-29 CAR NJD L L 3 31 28 .903 0 0 58:52 4 0 0 1
10 32-276 1999-11-05 CAR @ DET L L 3 33 30 .909 0 0 58:44 2 1 0 0
11 32-278 1999-11-07 CAR WSH W W 2 23 21 .913 0 0 60:00 2 0 0 0
12 32-281 1999-11-10 CAR NYI L L 2 18 16 .889 0 0 59:03 2 0 0 0
13 32-282 1999-11-11 CAR @ PHI L L 3 36 33 .917 0 0 58:34 2 1 0 1
14 32-284 1999-11-13 CAR TBL W W 2 21 19 .905 0 0 60:00 2 0 0 0
15 32-288 1999-11-17 CAR OTT W W 1 30 29 .967 0 0 60:00 1 0 0 0
16 32-290 1999-11-19 CAR @ WSH T T 3 30 27 .900 0 0 65:00 3 0 0 0
17 32-291 1999-11-20 CAR DAL W W 0 24 24 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
18 32-293 1999-11-22 CAR BOS L L 2 27 25 .926 0 0 58:34 2 0 0 0
19 32-295 1999-11-24 CAR VAN T T 1 21 20 .952 0 0 64:50 1 0 0 0
20 32-297 1999-11-26 CAR @ TBL T T 3 30 27 .900 0 0 65:00 2 1 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 32-298 1999-11-27 CAR PIT W W 3 29 26 .897 0 0 60:00 3 0 0 0
22 32-301 1999-11-30 CAR CGY W W 3 22 19 .864 0 0 59:56 3 0 0 0
23 32-303 1999-12-02 CAR TOR T T 2 24 22 .917 0 0 65:00 2 0 0 0
24 32-308 1999-12-07 CAR @ STL W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0 2 0 0
25 32-309 1999-12-08 CAR @ DAL L L 2 28 26 .929 0 0 59:12 2 0 0 0
26 32-311 1999-12-10 CAR @ TBL L L 3 22 19 .864 0 0 58:43 3 0 0 0
27 32-316 1999-12-15 CAR PIT L L 5 20 15 .750 0 0 59:29 5 1 0 1
28 32-319 1999-12-18 CAR ATL W 2 4 2 .500 0 0 5:44 2 0 0 0
29 32-321 1999-12-20 CAR COL L L 4 23 19 .826 0 0 58:32 4 0 0 0
30 32-323 1999-12-22 CAR DET L L 4 26 22 .846 0 0 60:00 2 1 1 0
31 32-327 1999-12-26 CAR FLA W W 3 28 25 .893 0 2 60:27 3 0 0 0
32 32-329 1999-12-28 CAR @ NSH L L 3 29 26 .897 0 0 59:02 3 0 0 0
33 32-333 2000-01-01 CAR @ ATL W W 2 26 24 .923 0 0 60:00 2 0 0 0
34 32-336 2000-01-04 CAR OTT L L 2 23 21 .913 0 0 58:53 1 0 1 0
35 32-338 2000-01-06 CAR @ BOS W W 3 33 30 .909 0 0 60:00 2 1 0 0
36 32-339 2000-01-07 CAR MDA T 3 18 15 .833 0 0 25:41 2 0 1 0
37 32-341 2000-01-09 CAR NYR W W 0 30 30 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
38 32-343 2000-01-11 CAR PHI L L 4 28 24 .857 0 0 59:10 2 2 0 0
39 32-346 2000-01-14 CAR @ FLA L L 5 25 20 .800 0 0 59:43 3 2 0 0
40 32-350 2000-01-18 CAR @ NYR L L 3 31 28 .903 0 0 59:09 2 1 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 32-352 2000-01-20 CAR NYR L L 3 14 11 .786 0 0 58:28 2 1 0 1
42 32-354 2000-01-22 CAR BUF W W 1 22 21 .955 0 2 60:00 1 0 0 0
43 32-356 2000-01-24 CAR MTL W W 2 20 18 .900 0 0 60:55 1 1 0 0
44 32-359 2000-01-27 CAR PHX L L 4 24 20 .833 0 0 58:20 3 1 0 0
45 32-360 2000-01-28 CAR NJD W W 3 24 21 .875 0 0 59:59 3 0 0 0
46 32-362 2000-01-30 CAR @ MTL L L 1 28 27 .964 0 0 59:18 1 0 0 2
47 32-364 2000-02-01 CAR FLA W W 2 28 26 .929 0 0 60:00 2 0 0 0
48 33-001 2000-02-03 CAR @ WSH L L 2 34 32 .941 0 2 59:02 2 0 0 0
49 33-006 2000-02-08 CAR @ NYI W W 3 20 17 .850 0 0 59:51 2 1 0 0
50 33-010 2000-02-12 CAR @ TBL W W 2 23 21 .913 0 0 59:54 0 2 0 0
51 33-012 2000-02-14 CAR @ TOR W W 2 22 20 .909 0 0 60:00 1 1 0 0
52 33-015 2000-02-17 CAR MTL L L 3 22 19 .864 0 0 59:58 3 0 0 0
53 33-017 2000-02-19 CAR TBL W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 1 1 0 0
54 33-019 2000-02-21 CAR WSH T T 1 30 29 .967 0 2 65:00 1 0 0 0
55 33-022 2000-02-24 CAR FLA L L 3 26 23 .885 0 0 59:11 3 0 0 1
56 33-024 2000-02-26 CAR @ FLA W W 1 19 18 .947 0 0 62:28 1 0 0 0
57 33-028 2000-03-01 CAR @ PHX L 3 12 9 .750 0 0 13:21 3 0 0 1
58 33-029 2000-03-02 CAR @ LAK W W 2 32 30 .938 0 2 59:48 1 1 0 0
59 33-031 2000-03-04 CAR @ SJS W W 2 13 11 .846 0 0 60:00 1 1 0 0
60 33-035 2000-03-08 CAR CHI W W 1 18 17 .944 0 0 60:00 1 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 33-037 2000-03-10 CAR BOS L L 4 23 19 .826 0 2 57:41 3 1 0 1
62 33-039 2000-03-12 CAR ATL W W 1 21 20 .952 0 0 59:53 1 0 0 0
63 33-042 2000-03-15 CAR EDM T T 2 39 37 .949 0 0 65:00 2 0 0 0
64 33-044 2000-03-17 CAR @ WSH L L 4 24 20 .833 0 0 59:04 2 2 0 0
65 33-045 2000-03-18 CAR @ MTL L L 3 27 24 .889 0 0 58:56 3 0 0 0
66 33-048 2000-03-21 CAR @ NJD W W 0 22 22 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
67 33-049 2000-03-22 CAR STL L L 2 29 27 .931 0 0 59:08 1 1 0 0
68 33-053 2000-03-26 CAR NYI W W 1 10 9 .900 0 0 59:45 0 1 0 0
69 33-054 2000-03-27 CAR BUF L L 5 27 22 .815 0 0 60:00 5 0 0 0
70 33-056 2000-03-29 CAR NSH W W 1 27 26 .963 0 0 59:52 1 0 0 0
71 33-058 2000-03-31 CAR @ BUF W W 1 20 19 .950 0 0 60:00 1 0 0 0
72 33-060 2000-04-02 CAR PHI W W 0 31 31 1.000 1 2 60:00 0 0 0 0
73 33-061 2000-04-03 CAR @ PIT L L 3 18 15 .833 0 0 58:42 3 0 0 0
74 33-066 2000-04-08 CAR @ ATL W W 3 29 26 .897 0 0 60:00 2 0 1 0
75 33-067 2000-04-09 CAR ATL W W 1 26 25 .962 0 0 60:00 1 0 0 0

Страничка Артурса Ирбе на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года