Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Артурс Ирбе
Сезон 2000-01 года. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 33-248 2000-10-07 CAR WSH T T 3 28 25 .893 0 0 65:00 1 2 0 0
2 33-251 2000-10-10 CAR DAL W W 2 21 19 .905 0 0 60:00 2 0 0 0
3 33-254 2000-10-13 CAR @ FLA T T 2 28 26 .929 0 0 65:00 1 1 0 0
4 33-259 2000-10-18 CAR @ PIT W W 2 33 31 .939 0 0 59:57 1 1 0 0
5 33-262 2000-10-21 CAR @ MTL L L 4 22 18 .818 0 0 59:19 3 1 0 1
6 33-265 2000-10-24 CAR SJS L L 3 26 23 .885 0 0 59:14 2 0 1 0
7 33-268 2000-10-27 CAR NJD T T 3 31 28 .903 0 0 65:00 3 0 0 0
8 33-270 2000-10-29 CAR STL L L 4 30 26 .867 0 0 60:00 3 0 1 0
9 33-275 2000-11-03 CAR @ COL L 0 5 5 1.000 0 0 18:59 0 0 0 1
10 33-276 2000-11-04 CAR @ SJS L L 4 28 24 .857 0 0 59:40 2 2 0 0
11 33-280 2000-11-08 CAR @ TOR L L 3 8 5 .625 0 0 27:48 1 1 1 0
12 33-282 2000-11-10 CAR TOR W W 1 25 24 .960 0 0 59:58 1 0 0 0
13 33-284 2000-11-12 CAR OTT W W 0 29 29 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
14 33-287 2000-11-15 CAR FLA L L 3 20 17 .850 0 0 59:01 3 0 0 1
15 33-288 2000-11-16 CAR @ OTT W W 0 27 27 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
16 33-290 2000-11-18 CAR @ NJD L L 3 39 36 .923 0 0 64:20 3 0 0 0
17 33-294 2000-11-22 CAR @ PIT W W 1 35 34 .971 0 0 60:00 1 0 0 0
18 33-296 2000-11-24 CAR @ BOS W W 1 17 16 .941 0 2 59:58 1 0 0 0
19 33-298 2000-11-26 CAR NSH L 4 13 9 .692 0 0 20:00 3 1 0 0
20 33-301 2000-11-29 CAR @ FLA W W 1 19 18 .947 0 0 61:37 0 0 1 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 33-302 2000-11-30 CAR PHI W W 0 25 25 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
22 33-305 2000-12-03 CAR OTT L L 2 19 17 .895 0 0 58:50 2 0 0 0
23 33-308 2000-12-06 CAR @ ATL W W 3 21 18 .857 0 0 60:00 3 0 0 0
24 33-311 2000-12-09 CAR @ CGY L L 3 7 4 .571 0 0 12:42 2 1 0 0
25 33-315 2000-12-13 CAR @ MIN T T 1 29 28 .966 0 0 65:00 0 0 1 0
26 33-317 2000-12-15 CAR BUF W W 3 28 25 .893 0 0 60:00 1 2 0 0
27 33-318 2000-12-16 CAR @ BOS L L 4 34 30 .882 0 0 59:57 3 1 0 0
28 33-321 2000-12-19 CAR @ NYI L L 2 29 27 .931 0 0 58:55 1 1 0 0
29 33-325 2000-12-23 CAR @ PHI L L 2 25 23 .920 0 0 63:34 2 0 0 0
30 33-328 2000-12-26 CAR @ TBL L L 3 22 19 .864 0 2 58:45 2 1 0 0
31 33-329 2000-12-27 CAR NYR W W 3 31 28 .903 0 0 60:00 3 0 0 0
32 33-331 2000-12-29 CAR @ CBJ L L 3 23 20 .870 0 0 58:25 1 2 0 0
33 33-333 2000-12-31 CAR CHI W W 1 23 22 .957 0 0 60:00 0 1 0 0
34 33-336 2001-01-03 CAR TBL W W 2 38 36 .947 0 0 60:00 2 0 0 0
35 33-339 2001-01-06 CAR COL T T 2 36 34 .944 0 0 65:00 1 1 0 0
36 33-340 2001-01-07 CAR NYI W W 2 24 22 .917 0 0 59:54 1 1 0 0
37 33-342 2001-01-09 CAR FLA W W 3 25 22 .880 0 0 59:58 2 1 0 0
38 33-345 2001-01-12 CAR @ FLA T T 2 25 23 .920 0 0 64:58 2 0 0 0
39 33-347 2001-01-14 CAR MDA W W 0 27 27 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
40 33-349 2001-01-16 CAR @ MTL W W 2 30 28 .933 0 0 59:56 1 0 1 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 33-351 2001-01-18 CAR BOS W W 2 30 28 .933 0 0 59:40 2 0 0 0
42 33-353 2001-01-20 CAR LAK L L 5 24 19 .792 0 0 59:15 3 1 1 1
43 33-355 2001-01-22 CAR NYR L L 4 30 26 .867 0 0 59:24 3 0 1 1
44 33-357 2001-01-24 CAR @ NYR W W 2 28 26 .929 0 0 60:00 2 0 0 0
45 33-360 2001-01-27 CAR PHI L L 4 37 33 .892 0 0 59:35 2 1 1 0
46 33-362 2001-01-29 CAR TBL W W 2 16 14 .875 0 0 60:00 1 1 0 0
47 33-364 2001-01-31 CAR TOR L L 4 24 20 .833 0 0 59:12 3 1 0 0
48 33-365 2001-02-01 CAR @ ATL W W 1 21 20 .952 0 0 59:47 1 0 0 0
49 34-005 2001-02-07 CAR @ PHX W W 1 19 18 .947 0 0 60:18 1 0 0 0
50 34-009 2001-02-11 CAR @ MDA T T 2 34 32 .941 0 0 65:00 2 0 0 0
51 34-012 2001-02-14 CAR @ DET L L 4 35 31 .886 0 0 62:51 2 2 0 0
52 34-016 2001-02-18 CAR BOS W W 4 35 31 .886 0 0 59:54 4 0 0 0
53 34-017 2001-02-19 CAR @ PHI L L 2 12 10 .833 0 0 19:51 1 1 0 0
54 34-019 2001-02-21 CAR ATL W W 3 31 28 .903 0 0 60:00 2 1 0 0
55 34-021 2001-02-23 CAR NJD W W 2 28 26 .929 0 0 60:00 1 0 1 0
56 34-022 2001-02-24 CAR WSH L L 2 30 28 .933 0 0 59:51 1 1 0 0
57 34-025 2001-02-27 CAR @ ATL T T 1 44 43 .977 0 0 65:00 1 0 0 0
58 34-027 2001-03-01 CAR @ NYI W W 1 37 36 .973 0 0 60:00 1 0 0 0
59 34-028 2001-03-02 CAR @ NJD L L 4 19 15 .789 0 0 28:12 1 2 0 0
60 34-030 2001-03-04 CAR @ CHI W W 3 25 22 .880 0 0 60:00 1 2 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 34-033 2001-03-07 CAR CBJ W W 1 17 16 .941 0 0 60:00 1 0 0 0
62 34-034 2001-03-08 CAR @ TBL L L 1 15 14 .933 0 0 59:33 1 0 0 0
63 34-037 2001-03-11 CAR EDM L L 3 23 20 .870 0 0 59:11 3 0 0 0
64 34-040 2001-03-14 CAR MTL L L 6 28 22 .786 0 2 59:47 4 0 2 0
65 34-041 2001-03-15 CAR @ WSH W W 0 25 25 1.000 1 0 59:50 0 0 0 0
66 34-044 2001-03-18 CAR NYI W W 1 20 19 .950 0 0 60:00 1 0 0 0
67 34-047 2001-03-21 CAR BUF W W 0 26 26 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
68 34-049 2001-03-23 CAR PIT W W 3 23 20 .870 0 0 60:00 2 1 0 0
69 34-050 2001-03-24 CAR @ BUF L L 2 21 19 .905 0 0 58:51 2 0 0 1
70 34-052 2001-03-26 CAR MTL L L 3 16 13 .813 0 0 59:20 2 1 0 1
71 34-054 2001-03-28 CAR @ WSH L L 4 21 17 .810 0 0 33:30 4 0 0 0
72 34-056 2001-03-30 CAR WSH W W 3 21 18 .857 0 0 63:03 3 0 0 0
73 34-058 2001-04-01 CAR @ OTT W W 2 24 22 .917 0 0 61:18 1 1 0 0
74 34-060 2001-04-03 CAR @ STL T T 2 32 30 .938 0 0 64:21 2 0 0 0
75 34-061 2001-04-04 CAR @ NYR W W 1 25 24 .960 0 0 59:55 0 0 1 0
76 34-063 2001-04-06 CAR ATL W W 2 24 22 .917 0 0 60:00 2 0 0 0
77 34-065 2001-04-08 CAR PIT L L 6 22 16 .727 0 0 58:25 5 1 0 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 34-069 2001-04-12 CAR @ NJD L L 5 36 31 .861 0 0 60:00 5 0 0 0
2 34-072 2001-04-15 CAR @ NJD L L 2 29 27 .931 0 0 59:21 2 0 0 0
3 34-074 2001-04-17 CAR NJD L L 4 24 20 .833 0 2 59:58 4 0 0 0
4 34-075 2001-04-18 CAR NJD W W 2 34 32 .941 0 2 60:35 0 1 1 0
5 34-077 2001-04-20 CAR @ NJD W W 2 39 37 .949 0 0 60:00 2 0 0 0
6 34-079 2001-04-22 CAR NJD L L 5 39 34 .872 0 0 59:50 4 1 0 0

Страничка Артурса Ирбе на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года