Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Дмитрий Калинин
Сезон 2006-2007 гг. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-074 2006-10-04 BUF @ CAR W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 26 18:34
2 26-076 2006-10-06 BUF MTL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18 14:31
3 26-077 2006-10-07 BUF @ OTT W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 23 18:11
4 26-083 2006-10-13 BUF @ DET W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 25 17:46
5 26-084 2006-10-14 BUF NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 23 17:22
6 26-087 2006-10-17 BUF PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 19:32
7 26-090 2006-10-20 BUF CAR W 1 0 1 2 2 0 0 1 1 100.0 23 18:46
8 26-091 2006-10-21 BUF @ BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21 16:09
9 26-093 2006-10-23 BUF @ MTL W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 19 17:57
10 26-096 2006-10-26 BUF @ NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 20:56
11 26-098 2006-10-28 BUF ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20:50
12 26-103 2006-11-02 BUF @ BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 17:46
13 26-105 2006-11-04 BUF TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 25 19:38
14 26-106 2006-11-05 BUF @ NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 20:36
15 26-111 2006-11-10 BUF FLA W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 22 19:29
16 26-112 2006-11-11 BUF @ PHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 26 21:52
17 26-114 2006-11-13 BUF @ CAR W 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0 30 21:51
18 26-116 2006-11-15 BUF OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 26 22:21
19 26-118 2006-11-17 BUF PIT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0 27 22:32
20 26-119 2006-11-18 BUF @ OTT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 24 17:33
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-121 2006-11-20 BUF TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26 21:05
22 26-123 2006-11-22 BUF TOR W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 29 21:55
23 26-125 2006-11-24 BUF MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 27 22:02
24 26-127 2006-11-26 BUF @ NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 29 20:23
25 26-132 2006-12-01 BUF NYR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 29 23:30
26 26-133 2006-12-02 BUF @ WSH L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 25 21:08
27 26-136 2006-12-05 BUF @ TBL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 25 21:42
28 26-138 2006-12-07 BUF @ FLA L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 25 20:23
29 26-140 2006-12-09 BUF @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 26:55
30 26-143 2006-12-12 BUF @ NJD W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0 26 21:04
31 26-145 2006-12-14 BUF FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 17:38
32 26-147 2006-12-16 BUF OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 18:27
33 26-150 2006-12-19 BUF MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 21:05
34 26-152 2006-12-21 BUF @ NSH W 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 16:45
35 26-154 2006-12-23 BUF @ STL L 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 26 18:30
36 26-157 2006-12-26 BUF WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 16:49
37 26-159 2006-12-28 BUF CAR W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 23 15:16
38 26-161 2006-12-30 BUF ATL W 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0.0 26 16:44
39 26-163 2007-01-01 BUF NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19:59
40 26-165 2007-01-03 BUF @ OTT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 23 17:17
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-167 2007-01-05 BUF PIT L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 19 14:32
42 26-168 2007-01-06 BUF @ TOR W 1 0 1 3 0 1 0 0 2 50.0 30 22:53
43 26-172 2007-01-10 BUF @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23:11
44 26-173 2007-01-11 BUF TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 26 22:45
45 26-175 2007-01-13 BUF TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 24 22:23
46 26-177 2007-01-15 BUF @ BOS L 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 33 25:12
47 26-179 2007-01-17 BUF BOS W 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0 26 20:39
48 26-181 2007-01-19 BUF VAN W 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0 27 19:57
49 26-182 2007-01-20 BUF @ MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18:53
50 26-188 2007-01-26 BUF @ CBJ L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 26 19:55
51 26-189 2007-01-27 BUF @ NYI L 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 24 18:24
52 26-192 2007-01-30 BUF BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 18:04
53 26-194 2007-02-01 BUF @ BOS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 20 15:30
54 26-196 2007-02-03 BUF @ NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 27 18:04
55 26-199 2007-02-06 BUF @ ATL W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 28 18:59
56 26-200 2007-02-07 BUF OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 19:58
57 26-203 2007-02-10 BUF CGY W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 27 19:09
58 26-208 2007-02-15 BUF EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 23 19:17
59 26-210 2007-02-17 BUF BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 17:05
60 26-213 2007-02-20 BUF PHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 24 21:34
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-215 2007-02-22 BUF OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 23 18:24
62 26-217 2007-02-24 BUF @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10:33
63 26-220 2007-02-27 BUF @ TOR W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0 27 17:04
64 26-223 2007-03-02 BUF MTL W 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100.0 23 15:55
65 26-224 2007-03-03 BUF @ TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 26 20:01
66 26-228 2007-03-07 BUF COL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 22 19:11
67 26-230 2007-03-09 BUF MIN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 21 17:07
68 26-231 2007-03-10 BUF NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:54
69 26-234 2007-03-13 BUF @ PIT L 1 0 1 1 0 1 0 0 1 100.0 30 21:45
70 26-236 2007-03-15 BUF @ FLA W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 19:18
71 26-237 2007-03-16 BUF @ TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 25 20:02
72 26-239 2007-03-18 BUF @ ATL L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 27 23:00
73 26-242 2007-03-21 BUF WSH W 0 1 1 1 2 0 0 0 0 23 21:01
74 26-244 2007-03-23 BUF TOR W 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 28 22:48
75 26-245 2007-03-24 BUF @ TOR L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0 18 15:15
76 26-249 2007-03-28 BUF NJD W 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 20 20:01
77 26-251 2007-03-30 BUF NYI W 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0 27 21:36
78 26-252 2007-03-31 BUF @ MTL L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 19:04
79 26-255 2007-04-03 BUF @ PIT W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 26 19:50
80 26-257 2007-04-05 BUF BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 22:04
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 26-259 2007-04-07 BUF @ WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 21:05
82 26-260 2007-04-08 BUF @ PHI L 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0 25 20:04
 
ПЛЭЙ-ОФФ
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-264 2007-04-12 BUF NYI W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 23 18:40
2 26-266 2007-04-14 BUF NYI L 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 24 19:41
3 26-268 2007-04-16 BUF @ NYI W 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 27 20:05
4 26-270 2007-04-18 BUF @ NYI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 22 16:50
5 26-272 2007-04-20 BUF NYI W 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0.0 28 20:58
6 26-277 2007-04-25 BUF NYR W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0 32 21:50
7 26-279 2007-04-27 BUF NYR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 23:10
8 26-281 2007-04-29 BUF @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 46 34:01
9 26-283 2007-05-01 BUF @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 18:44
10 26-286 2007-05-04 BUF NYR W 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 28 21:01
11 26-288 2007-05-06 BUF @ NYR W 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0 32 19:50
12 26-292 2007-05-10 BUF OTT L 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 18 11:52
13 26-294 2007-05-12 BUF OTT L 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33 22:29
14 26-296 2007-05-14 BUF @ OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 14:59
15 26-298 2007-05-16 BUF @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4:23
16 26-301 2007-05-19 BUF OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2:15

Страничка Дмитрия Калинина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года