Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Кирилл Капризов
Сезон 2021-2022 годов. Матч за матчем

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2021-10-15 1 24-172 MIN @ ANA W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 17 20:09 0 0 0 0
2 2021-10-16 2 24-173 MIN @ LAK W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 17 15:21 3 0 0 0
3 2021-10-19 3 24-176 MIN WPG W 0 3 3 2 4 0 0 0 0 2 1 0 3 0.0 23 22:17 2 0 0 0
4 2021-10-23 4 24-180 MIN ANA W 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 22:43 3 0 0 0
5 2021-10-24 5 24-181 MIN NSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 18:00 1 0 0 0
6 2021-10-26 6 24-183 MIN @ VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 17:55 1 0 0 0
7 2021-10-28 7 24-185 MIN @ SEA L 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0.0 20 18:54 1 0 0 0
8 2021-10-30 8 24-187 MIN @ COL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 19:36 0 1 0 0
9 2021-11-02 9 24-190 MIN OTT W 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6 16.7 26 19:57 0 0 0 0
10 2021-11-06 10 24-194 MIN @ PIT W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 24 22:51 1 1 0 0
11 2021-11-07 11 24-195 MIN NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 20:12 0 0 0 0
12 2021-11-10 12 24-198 MIN @ ARI W 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 16 19:29 1 0 1 0 100.0
13 2021-11-11 13 24-199 MIN @ VEG L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 18 22:59 1 0 0 0
14 2021-11-13 14 24-201 MIN @ SEA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 16:00 1 0 0 0
15 2021-11-16 15 24-204 MIN SJS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 18:37 1 0 0 0
16 2021-11-18 16 24-206 MIN DAL W 1 3 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 2 50.0 21 16:52 0 1 0 0
17 2021-11-20 17 24-208 MIN @ FLA L 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 16.7 19 22:00 6 1 0 0
18 2021-11-21 18 24-209 MIN @ TBL L-SO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 21 22:00 0 0 0 0
19 2021-11-24 19 24-212 MIN @ NJD W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 18:19 1 1 0 0
20 2021-11-26 20 24-214 MIN WPG W 1 3 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 6 16.7 18 16:15 0 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
21 2021-11-28 21 24-216 MIN TBL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 18 16:31 0 0 0 0
22 2021-11-30 22 24-218 MIN ARI W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 33.3 16 17:34 0 0 0 1 0.0
23 2021-12-02 23 24-220 MIN NJD W 2 1 3 4 0 2 0 0 1 1 0 0 4 50.0 19 18:52 0 0 1 1 50.0
24 2021-12-04 24 24-222 MIN TOR W 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0.0 23 21:07 1 0 0 0
25 2021-12-07 25 24-225 MIN @ EDM W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 17 16:25 0 1 0 0
26 2021-12-09 26 24-227 MIN @ SJS W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 33.3 18 17:03 0 2 0 0
27 2021-12-11 27 24-229 MIN @ LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 18 19:04 2 1 0 0
28 2021-12-12 28 24-230 MIN @ VEG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 18 21:22 2 0 0 0
29 2021-12-16 29 24-234 MIN BUF L-SO 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 19 18:33 1 1 0 0
30 2021-12-20 30 24-238 MIN @ DAL L 1 2 3 -2 0 1 0 0 0 1 1 0 3 33.3 19 24:47 2 0 0 0
31 2022-01-01 31 24-250 MIN STL L 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 33.3 20 20:31 1 0 0 1 0.0
32 2022-01-06 32 24-255 MIN @ BOS W 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 13 10:27 2 0 0 0
33 2022-01-14 33 24-263 MIN ANA W 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0.0 19 17:00 0 2 0 0
34 2022-01-17 34 24-266 MIN @ COL L-SO 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 40.0 25 19:22 0 0 0 0
35 2022-01-21 35 24-270 MIN @ CHI W 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 20 19:29 0 0 0 0
36 2022-01-22 36 24-271 MIN CHI W 1 0 1 -1 4 0 1 0 0 0 0 0 8 12.5 21 20:14 3 0 0 0
37 2022-01-24 37 24-273 MIN MTL W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 18 18:33 0 0 0 0
38 2022-01-28 38 24-277 MIN @ NYR W 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.0 19 19:59 0 0 0 0
39 2022-01-30 39 24-279 MIN @ NYI W 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 50.0 19 17:20 1 0 0 0
40 2022-02-02 40 24-282 MIN @ CHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 16 18:20 4 1 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
41 2022-02-08 41 24-288 MIN @ WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 17 19:23 2 0 0 0
42 2022-02-12 42 24-292 MIN CAR W 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 12.5 19 17:28 2 0 0 0
43 2022-02-14 43 24-294 MIN DET W 2 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 66.7 19 18:08 0 0 0 0
44 2022-02-16 44 24-296 MIN @ WPG L 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 21 18:15 1 0 0 0
45 2022-02-18 45 24-298 MIN FLA L 1 1 2 -4 0 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 19 18:40 2 2 0 0
46 2022-02-20 46 24-300 MIN @ EDM W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 16 18:06 0 0 0 0
47 2022-02-22 47 24-302 MIN @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 20:15 0 0 0 0
48 2022-02-24 48 24-304 MIN @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 19:40 2 2 0 0
49 2022-02-26 49 24-306 MIN @ CGY L 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 20 19:55 0 0 0 0
50 2022-03-01 50 24-309 MIN CGY L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 21 20:10 1 0 0 0
51 2022-03-03 51 24-311 MIN @ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 19 22:11 1 1 0 0
52 2022-03-04 52 24-312 MIN @ BUF L 2 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 66.7 20 19:50 2 0 0 0
53 2022-03-06 53 24-314 MIN DAL L 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 50.0 22 24:48 1 0 0 0
54 2022-03-08 54 24-316 MIN NYR W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 20 16:12 0 0 0 0
55 2022-03-10 55 24-318 MIN @ DET W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 20 19:10 3 1 0 0
56 2022-03-11 56 24-319 MIN @ CBJ L-SO 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 21 19:21 0 1 0 0
57 2022-03-13 57 24-321 MIN NSH L 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 16:20 1 0 0 0
58 2022-03-16 58 24-324 MIN BOS W 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 50.0 21 16:04 1 1 0 0
59 2022-03-19 59 24-327 MIN CHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 20 18:07 0 0 0 0
60 2022-03-21 60 24-329 MIN VEG W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 17:42 3 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
61 2022-03-24 61 24-332 MIN VAN W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 20.0 22 17:21 0 0 0 0
62 2022-03-26 62 24-334 MIN CBJ W 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 50.0 20 17:40 2 1 0 0
63 2022-03-27 63 24-335 MIN COL W 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 18 17:03 2 1 0 0
64 2022-03-29 64 24-337 MIN PHI W 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 20.0 18 18:43 1 0 0 0
65 2022-03-31 65 24-339 MIN PIT L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 26 21:01 0 1 0 0
66 2022-04-02 66 24-341 MIN @ CAR W 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 33.3 18 14:47 0 0 0 0
67 2022-04-03 67 24-342 MIN @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18:04 0 1 0 0
68 2022-04-05 68 24-344 MIN @ NSH L 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 22 22:10 0 0 0 0
69 2022-04-08 69 24-347 MIN @ STL L-OT 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 20 19:10 0 0 1 0 100.0
70 2022-04-10 70 24-349 MIN LAK W 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 19 18:18 0 0 1 0 100.0
71 2022-04-12 71 24-351 MIN EDM W 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0 17 17:34 0 1 0 0
72 2022-04-14 72 24-353 MIN @ DAL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 18:02 1 0 0 0
73 2022-04-16 73 24-355 MIN @ STL L-OT 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 5 20.0 20 21:39 0 0 1 1 50.0
74 2022-04-17 74 24-356 MIN SJS W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 20:31 0 0 0 0
75 2022-04-19 75 24-358 MIN @ MTL W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 17 21:39 1 0 0 0
76 2022-04-21 76 24-360 MIN VAN W 1 2 3 2 4 1 0 0 0 2 0 0 4 25.0 17 20:20 0 0 0 0
77 2022-04-22 77 24-361 MIN SEA W 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 50.0 20 21:20 0 0 0 0
78 2022-04-24 78 24-363 MIN @ NSH W 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0.0 22 22:36 0 0 0 0
79 2022-04-26 79 25-000 MIN ARI L 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0.0 21 22:38 0 0 0 0
80 2022-04-28 80 25-002 MIN CGY W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 25.0 18 15:37 1 0 0 0
Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
81 2022-04-29 81 25-003 MIN COL W 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0 21 18:47 1 3 0 0

ПЛЭЙ-ОФФ

Rk Date G Age Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI HIT BLK FOW FOL FO%
1 2022-05-02 1 25-006 MIN STL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 18:07 1 0 0 0
2 2022-05-04 2 25-008 MIN STL W 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 5 60.0 20 17:35 0 0 0 0
3 2022-05-06 3 25-010 MIN @ STL W 1 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 4 25.0 19 17:07 1 0 0 0
4 2022-05-08 4 25-012 MIN @ STL L 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 23 23:05 1 0 0 0
5 2022-05-10 5 25-014 MIN STL L 2 0 2 -1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 21 18:31 1 2 0 0
6 2022-05-12 6 25-016 MIN @ STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 22:09 0 1 0 0




Страничка Кирилла Капризова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года