Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Дариус Каспарайтис. День за днем. 
Сезон 1992-1993 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 19-356 1992-10-06 NYI @ NJD L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 19-358 1992-10-08 NYI @ PIT L 0 0 0 1 2 0 0 0 0
3 19-360 1992-10-10 NYI @ BOS T 0 0 0 0 15 0 0 0 0
4 19-365 1992-10-15 NYI @ PHI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
5 20-001 1992-10-17 NYI NYR W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
6 20-002 1992-10-18 NYI @ NYR L 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
7 20-004 1992-10-20 NYI PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
8 20-007 1992-10-23 NYI @ WSH W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
9 20-008 1992-10-24 NYI HAR W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 20-011 1992-10-27 NYI LAK L 1 0 1 0 2 1 0 0 6 16.7
11 20-014 1992-10-30 NYI @ NJD W 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0.0
12 20-015 1992-10-31 NYI NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
13 20-018 1992-11-03 NYI @ PIT L 0 0 0 -1 6 0 0 0 1 0.0
14 20-020 1992-11-05 NYI @ MNS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20-022 1992-11-07 NYI TBL L 0 0 0 0 17 0 0 0 1 0.0
16 20-029 1992-11-14 NYI BUF W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
17 20-034 1992-11-19 NYI @ BOS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
18 20-036 1992-11-21 NYI @ CGY W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 20-037 1992-11-22 NYI @ EDM T 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
20 20-039 1992-11-24 NYI @ WIN T 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 20-042 1992-11-27 NYI @ PHI L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
22 20-043 1992-11-28 NYI PHI W 0 0 0 0 25 0 0 0 0
23 20-046 1992-12-01 NYI PIT L 0 0 0 -4 0 0 0 0 4 0.0
24 20-049 1992-12-04 NYI @ BUF T 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
25 20-050 1992-12-05 NYI WSH L 0 1 1 0 10 0 0 0 0
26 20-052 1992-12-07 NYI @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
27 20-055 1992-12-10 NYI @ CHI L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0
28 20-057 1992-12-12 NYI WIN L 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0.0
29 20-058 1992-12-13 NYI EDM W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
30 20-060 1992-12-15 NYI @ STL W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
31 20-062 1992-12-17 NYI OTT W 1 1 2 2 2 1 0 0 3 33.3
32 20-064 1992-12-19 NYI @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
33 20-065 1992-12-20 NYI @ QUE L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20-068 1992-12-23 NYI @ MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
35 20-071 1992-12-26 NYI NYR W 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0
36 20-074 1992-12-29 NYI TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
37 20-076 1992-12-31 NYI @ STL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
38 20-078 1993-01-02 NYI MNS W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
39 20-081 1993-01-05 NYI QUE L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
40 20-084 1993-01-08 NYI @ BUF L 1 1 2 0 0 1 0 0 1 100.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 20-085 1993-01-09 NYI VAN L 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.0
42 20-088 1993-01-12 NYI CGY W 0 0 0 3 5 0 0 0 0
43 20-090 1993-01-14 NYI WSH L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
44 20-092 1993-01-16 NYI @ NJD W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
45 20-093 1993-01-17 NYI @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
46 20-095 1993-01-19 NYI BOS T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20-099 1993-01-23 NYI PHI W 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0
48 20-102 1993-01-26 NYI NJD W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
49 20-104 1993-01-28 NYI @ PIT W 0 2 2 2 2 0 0 0 0
50 20-106 1993-01-30 NYI BOS L 0 0 0 -4 0 0 0 0 1 0.0
51 20-108 1993-02-01 NYI NYR T 0 1 1 0 6 0 0 0 1 0.0
52 20-110 1993-02-03 NYI @ TOR W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
53 20-116 1993-02-09 NYI MTL L 0 0 0 -2 4 0 0 0 2 0.0
54 20-119 1993-02-12 NYI @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
55 20-127 1993-02-20 NYI PIT W 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.0
56 20-130 1993-02-23 NYI WSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
57 20-132 1993-02-25 NYI @ QUE L 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0.0
58 20-134 1993-02-27 NYI @ PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59 20-135 1993-02-28 NYI @ HAR W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
60 20-137 1993-03-02 NYI DET W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 20-142 1993-03-07 NYI @ WSH W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
62 20-144 1993-03-09 NYI PHI W 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0
63 20-145 1993-03-10 NYI @ MTL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
64 20-149 1993-03-14 NYI PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
65 20-151 1993-03-16 NYI @ SJS W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0
66 20-153 1993-03-18 NYI @ LAK L 0 1 1 3 2 0 0 0 3 0.0
67 20-155 1993-03-20 NYI @ VAN W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 20-158 1993-03-23 NYI @ DET L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
69 20-160 1993-03-25 NYI WSH L 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
70 20-162 1993-03-27 NYI SJS W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0
71 20-165 1993-03-30 NYI PHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
72 20-168 1993-04-02 NYI @ NYR W 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0.0
73 20-169 1993-04-03 NYI MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
74 20-172 1993-04-06 NYI @ WSH W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
75 20-174 1993-04-08 NYI CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
76 20-176 1993-04-10 NYI OTT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
77 20-177 1993-04-11 NYI @ NJD W 0 1 1 -1 2 0 0 0 1 0.0
78 20-179 1993-04-13 NYI HAR T 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0
79 20-180 1993-04-14 NYI @ HAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 20-184 1993-04-18 NYI @ WSH L 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2 20-186 1993-04-20 NYI @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
3 20-188 1993-04-22 NYI WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
4 20-190 1993-04-24 NYI WSH W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0
5 20-192 1993-04-26 NYI @ WSH L 0 0 0 1 5 0 0 0 0
6 20-194 1993-04-28 NYI WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
7 20-198 1993-05-02 NYI @ PIT W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
8 20-200 1993-05-04 NYI @ PIT L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
9 20-202 1993-05-06 NYI PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0
10 20-204 1993-05-08 NYI PIT W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0
11 20-206 1993-05-10 NYI @ PIT L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
12 20-208 1993-05-12 NYI PIT W 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0.0
13 20-210 1993-05-14 NYI @ PIT W 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
14 20-212 1993-05-16 NYI @ MTL L 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0.0
15 20-214 1993-05-18 NYI @ MTL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
16 20-216 1993-05-20 NYI MTL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0
17 20-218 1993-05-22 NYI MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
18 20-220 1993-05-24 NYI @ MTL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0


Страничка Дариуса Каспарайтиса на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года