Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Николай Хабибулин
Сезон 1994-1995 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 22-008 1995-01-21 WIN MDA L 0 4 4 1.000 0 0 19:05 0
2 22-012 1995-01-25 WIN @ SJS L 1 12 11 .917 0 0 45:32 0
3 22-014 1995-01-27 WIN @ MDA L L 3 17 14 .824 0 0 58:45 0
4 22-022 1995-02-04 WIN SJS T T 3 32 29 .906 0 0 65:00 0
5 22-024 1995-02-06 WIN @ CGY W W 4 25 21 .840 0 0 60:00 0
6 22-027 1995-02-09 WIN @ VAN L L 4 45 41 .911 0 0 58:21 0
7 22-029 1995-02-11 WIN @ STL W W 2 34 32 .941 0 2 60:00 0
8 22-031 1995-02-13 WIN @ DAL W W 4 35 31 .886 0 0 60:00 0
9 22-033 1995-02-15 WIN DET L L 5 30 25 .833 0 0 60:00 0
10 22-040 1995-02-22 WIN @ VAN W W 1 46 45 .978 0 0 60:00 0
11 22-042 1995-02-24 WIN MDA W W 2 41 39 .951 0 0 60:00 0
12 22-043 1995-02-25 WIN @ TOR L L 3 25 22 .880 0 0 31:28 1
13 22-046 1995-02-28 WIN DAL L L 3 15 12 .800 0 2 22:40 0
14 22-050 1995-03-04 WIN SJS W W 2 29 27 .931 0 0 60:00 0
15 22-057 1995-03-11 WIN LAK L L 4 30 26 .867 0 0 59:24 0
16 22-060 1995-03-14 WIN VAN T T 3 40 37 .925 0 0 65:00 0
17 22-068 1995-03-22 WIN @ DET L L 5 37 32 .865 0 0 59:54 1
18 22-071 1995-03-25 WIN TOR T T 3 34 31 .912 0 0 65:00 0
19 22-074 1995-03-28 WIN @ SJS L L 6 37 31 .838 0 0 63:54 0
20 22-078 1995-04-01 WIN @ LAK T T 7 41 34 .829 0 0 65:00 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 22-088 1995-04-11 WIN @ STL L 4 23 19 .826 0 0 40:00 1
22 22-094 1995-04-17 WIN EDM L 0 1 1 1.000 0 0 1:00 0
23 22-102 1995-04-25 WIN EDM L 0 4 4 1.000 0 0 19:00 0
24 22-104 1995-04-27 WIN DET W W 3 35 32 .914 0 0 60:00 0
25 22-106 1995-04-29 WIN @ EDM W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 0
26 22-108 1995-05-01 WIN @ CHI L L 3 22 19 .864 0 0 59:37 0

Страничка Николая Хабибулина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года