Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Николай Хабибулин
Сезон 1996-1997 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 23-266 1996-10-05 PHX @ HAR L L 1 23 22 .957 0 2 59:09 0
2 23-268 1996-10-07 PHX @ BOS W W 2 32 30 .938 0 0 60:00 0
3 23-271 1996-10-10 PHX SJS W W 1 25 24 .960 0 0 60:00 0
4 23-275 1996-10-14 PHX EDM L L 6 31 25 .806 0 0 60:00 0
5 23-279 1996-10-18 PHX PHI L L 2 28 26 .929 0 0 59:21 1
6 23-281 1996-10-20 PHX FLA T T 1 28 27 .964 0 0 64:25 0
7 23-283 1996-10-22 PHX STL L L 2 36 34 .944 0 0 59:20 0
8 23-287 1996-10-26 PHX @ TOR L L 4 33 29 .879 0 0 58:55 1
9 23-291 1996-10-30 PHX @ EDM L L 3 28 25 .893 0 0 59:34 1
10 23-293 1996-11-01 PHX @ CGY W W 2 42 40 .952 0 0 64:08 0
11 23-295 1996-11-03 PHX MTL T T 4 31 27 .871 0 2 65:00 0
12 23-300 1996-11-08 PHX COL L L 4 31 27 .871 0 0 59:57 0
13 23-306 1996-11-14 PHX HAR L L 2 26 24 .923 0 0 59:08 0
14 23-308 1996-11-16 PHX TOR W W 2 17 15 .882 0 0 60:00 0
15 23-310 1996-11-18 PHX DET T T 2 36 34 .944 0 2 65:00 0
16 23-312 1996-11-20 PHX @ COL L L 3 11 8 .727 0 0 32:52 0
17 23-313 1996-11-21 PHX @ STL L L 4 33 29 .879 0 2 60:57 0
18 23-315 1996-11-23 PHX NYI T 3 8 5 .625 0 2 8:21 0
19 23-318 1996-11-26 PHX NYR L L 2 32 30 .938 0 0 59:41 1
20 23-320 1996-11-28 PHX NJD W W 3 39 36 .923 0 0 64:08 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 23-322 1996-11-30 PHX CGY W W 1 29 28 .966 0 0 60:00 0
22 23-325 1996-12-03 PHX LAK L L 4 30 26 .867 0 0 60:00 0
23 23-331 1996-12-09 PHX @ NYR L L 3 20 17 .850 0 0 40:00 0
24 23-332 1996-12-10 PHX @ NYI L L 7 22 15 .682 0 0 40:00 0
25 23-344 1996-12-22 PHX CGY L 2 22 20 .909 0 0 35:13 0
26 23-345 1996-12-23 PHX @ MDA W W 1 38 37 .974 0 0 60:00 0
27 23-348 1996-12-26 PHX @ LAK L L 4 30 26 .867 0 0 59:41 1
28 23-349 1996-12-27 PHX VAN W W 1 16 15 .938 0 0 28:12 0
29 23-352 1996-12-30 PHX @ DET W W 3 36 33 .917 0 0 60:00 0
30 23-355 1997-01-02 PHX @ CHI W W 2 29 27 .931 0 0 60:00 0
31 23-358 1997-01-05 PHX @ BUF L L 5 33 28 .848 0 0 60:00 0
32 23-362 1997-01-09 PHX DET L L 5 38 33 .868 0 2 60:58 0
33 23-363 1997-01-10 PHX @ DAL W W 3 34 31 .912 0 0 59:53 0
34 23-365 1997-01-12 PHX BUF L L 3 30 27 .900 0 0 60:10 0
35 24-000 1997-01-13 PHX @ SJS L L 5 21 16 .762 0 0 59:43 0
36 24-002 1997-01-15 PHX STL L L 4 29 25 .862 0 0 60:00 0
37 24-010 1997-01-23 PHX MDA W W 3 34 31 .912 0 0 60:00 0
38 24-012 1997-01-25 PHX VAN W W 0 26 26 1.000 1 0 60:00 0
39 24-015 1997-01-28 PHX @ PHI L L 4 55 51 .927 0 0 60:00 0
40 24-016 1997-01-29 PHX @ DET W W 0 30 30 1.000 1 0 60:00 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 24-019 1997-02-01 PHX @ PIT L L 4 33 29 .879 0 0 59:52 0
42 24-022 1997-02-04 PHX TBL L L 2 19 17 .895 0 0 59:37 0
43 24-024 1997-02-06 PHX CHI W W 2 29 27 .931 0 0 60:00 0
44 24-026 1997-02-08 PHX DAL L L 5 50 45 .900 0 0 63:50 0
45 24-028 1997-02-10 PHX @ STL W W 2 39 37 .949 0 2 60:00 0
46 24-030 1997-02-12 PHX @ DAL W W 0 25 25 1.000 1 0 60:00 0
47 24-031 1997-02-13 PHX COL L L 3 29 26 .897 0 0 59:09 0
48 24-033 1997-02-15 PHX BOS W W 4 28 24 .857 0 0 61:13 0
49 24-036 1997-02-18 PHX LAK W W 1 28 27 .964 0 0 60:00 0
50 24-040 1997-02-22 PHX @ MDA L L 4 31 27 .871 0 0 60:00 0
51 24-042 1997-02-24 PHX DET L L 5 35 30 .857 0 0 59:29 0
52 24-044 1997-02-26 PHX @ CGY W W 2 32 30 .938 0 0 60:00 0
53 24-045 1997-02-27 PHX @ VAN L L 5 9 4 .444 0 0 31:11 0
54 24-048 1997-03-02 PHX CHI L L 4 34 30 .882 0 0 60:00 0
55 24-051 1997-03-05 PHX @ FLA W W 0 14 14 1.000 1 0 60:00 0
56 24-052 1997-03-06 PHX @ TBL W W 0 30 30 1.000 1 0 60:00 0
57 24-054 1997-03-08 PHX @ CHI W W 0 28 28 1.000 1 0 60:00 0
58 24-056 1997-03-10 PHX OTT L L 3 28 25 .893 0 0 59:36 1
59 24-058 1997-03-12 PHX PIT T T 5 25 20 .800 0 0 65:00 0
60 24-060 1997-03-14 PHX @ SJS W W 1 27 26 .963 0 0 60:00 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 24-063 1997-03-17 PHX STL W W 2 37 35 .946 0 0 60:00 0
62 24-065 1997-03-19 PHX @ DAL L L 7 27 20 .741 0 0 47:47 0
63 24-066 1997-03-20 PHX @ CHI W W 2 42 40 .952 0 0 60:00 0
64 24-068 1997-03-22 PHX @ TOR W W 0 33 33 1.000 1 0 60:00 0
65 24-073 1997-03-27 PHX TOR T T 1 25 24 .960 0 2 65:00 0
66 24-075 1997-03-29 PHX EDM L L 2 17 15 .882 0 0 59:04 1
67 24-078 1997-04-01 PHX SJS W W 1 33 32 .970 0 0 60:00 0
68 24-080 1997-04-03 PHX @ LAK W W 4 31 27 .871 0 0 60:00 0
69 24-083 1997-04-06 PHX @ COL L L 2 38 36 .947 0 0 59:04 0
70 24-084 1997-04-07 PHX DAL T T 2 30 28 .933 0 0 65:00 0
71 24-086 1997-04-09 PHX @ VAN L 3 5 2 .400 0 0 12:44 1
72 24-088 1997-04-11 PHX @ EDM W W 2 31 29 .935 0 0 60:00 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 24-093 1997-04-16 PHX @ MDA L L 3 28 25 .893 0 0 59:24 1
2 24-095 1997-04-18 PHX @ MDA L L 3 34 31 .912 0 2 58:59 1
3 24-097 1997-04-20 PHX MDA W W 1 31 30 .968 0 4 60:00 0
4 24-099 1997-04-22 PHX MDA W W 0 32 32 1.000 1 0 60:00 0
5 24-101 1997-04-24 PHX @ MDA W W 2 32 30 .938 0 0 60:00 0
6 24-104 1997-04-27 PHX MDA L L 3 39 36 .923 0 0 67:29 0
7 24-106 1997-04-29 PHX @ MDA L L 3 26 23 .885 0 0 60:00 0

Страничка Николая Хабибулина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года