Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Николай Хабибулин
Сезон 1997-1998 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 24-261 1997-10-01 PHX CHI W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0
2 24-263 1997-10-03 PHX @ STL L L 4 12 8 .667 0 0 40:00 0
3 24-265 1997-10-05 PHX @ PHI W W 1 28 27 .964 0 2 60:00 0
4 24-268 1997-10-08 PHX BOS L L 3 16 13 .813 0 0 61:52 0
5 24-271 1997-10-11 PHX @ COL T T 3 48 45 .938 0 0 64:33 0
6 24-273 1997-10-13 PHX CHI W W 1 35 34 .971 0 2 60:00 0
7 24-279 1997-10-19 PHX SJS W W 3 31 28 .903 0 0 60:00 0
8 24-281 1997-10-21 PHX MDA L L 4 26 22 .846 0 0 60:00 0
9 24-283 1997-10-23 PHX WSH T T 3 26 23 .885 0 0 64:56 0
10 24-286 1997-10-26 PHX BUF W W 1 24 23 .958 0 2 60:00 0
11 24-289 1997-10-29 PHX @ EDM L L 3 34 31 .912 0 0 58:39 0
12 24-290 1997-10-30 PHX @ CGY L L 3 34 31 .912 0 0 59:12 1
13 24-293 1997-11-02 PHX CGY W W 1 24 23 .958 0 0 59:44 0
14 24-296 1997-11-05 PHX @ MTL L L 4 19 15 .789 0 0 32:32 0
15 24-297 1997-11-06 PHX @ OTT L L 4 36 32 .889 0 0 60:00 0
16 24-299 1997-11-08 PHX @ TOR W W 0 25 25 1.000 1 0 60:00 0
17 24-302 1997-11-11 PHX TBL W W 2 23 21 .913 0 2 59:44 0
18 24-304 1997-11-13 PHX MTL L L 5 24 19 .792 0 0 59:56 0
19 24-308 1997-11-17 PHX EDM W W 3 21 18 .857 0 0 60:00 0
20 24-311 1997-11-20 PHX @ VAN L L 4 13 9 .692 0 0 32:16 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 24-313 1997-11-22 PHX TOR W W 0 28 28 1.000 1 0 60:00 0
22 24-316 1997-11-25 PHX STL W W 2 28 26 .929 0 0 59:54 0
23 24-318 1997-11-27 PHX DAL L L 3 15 12 .800 0 0 57:47 1
24 24-322 1997-12-01 PHX @ FLA W W 2 32 30 .938 0 0 60:00 0
25 24-324 1997-12-03 PHX @ TBL L L 2 19 17 .895 0 0 59:13 0
26 24-326 1997-12-05 PHX @ CAR T T 2 18 16 .889 0 0 65:00 0
27 24-329 1997-12-08 PHX @ NYR L L 3 29 26 .897 0 0 57:19 0
28 24-331 1997-12-10 PHX @ CHI T 2 5 3 .600 0 0 4:42 0
29 24-333 1997-12-12 PHX PIT T T 2 19 17 .895 0 0 64:56 0
30 24-335 1997-12-14 PHX DET T T 3 34 31 .912 0 0 64:40 0
31 24-338 1997-12-17 PHX VAN L L 5 23 18 .783 0 0 59:56 0
32 24-341 1997-12-20 PHX TOR L L 3 28 25 .893 0 0 59:25 0
33 24-344 1997-12-23 PHX CGY T T 2 28 26 .929 0 0 65:00 0
34 24-347 1997-12-26 PHX @ SJS W W 0 30 30 1.000 1 0 60:00 0
35 24-348 1997-12-27 PHX @ LAK W W 2 23 21 .913 0 0 60:00 0
36 24-350 1997-12-29 PHX @ CGY W W 3 14 11 .786 0 0 60:00 0
37 24-353 1998-01-01 PHX LAK W W 0 23 23 1.000 1 0 60:00 0
38 24-355 1998-01-03 PHX NYI W W 1 25 24 .960 0 2 60:00 0
39 24-358 1998-01-06 PHX @ DET L L 2 26 24 .923 0 0 56:40 0
40 24-360 1998-01-08 PHX @ BOS L L 5 34 29 .853 0 0 60:00 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 24-363 1998-01-11 PHX OTT T T 4 27 23 .852 0 0 65:00 0
42 25-001 1998-01-14 PHX FLA W W 2 25 23 .920 0 0 60:00 0
43 25-007 1998-01-20 PHX @ EDM L L 5 29 24 .828 0 2 48:15 0
44 25-008 1998-01-21 PHX @ VAN W W 1 29 28 .966 0 2 60:00 0
45 25-011 1998-01-24 PHX EDM L L 5 23 18 .783 0 4 60:00 0
46 25-013 1998-01-26 PHX VAN W W 2 30 28 .933 0 0 60:00 0
47 25-015 1998-01-28 PHX @ DET T T 4 32 28 .875 0 0 64:55 0
48 25-018 1998-01-31 PHX @ TOR W W 2 40 38 .950 0 0 60:00 0
49 25-021 1998-02-03 PHX CHI L L 4 30 26 .867 0 0 59:59 0
50 25-025 1998-02-07 PHX NYR T T 1 18 17 .944 0 0 64:55 0
51 25-043 1998-02-25 PHX COL L L 4 32 28 .875 0 0 58:38 0
52 25-044 1998-02-26 PHX @ COL L L 3 35 32 .914 0 0 60:00 0
53 25-046 1998-02-28 PHX @ DAL L L 4 30 26 .867 0 0 60:00 0
54 25-048 1998-03-02 PHX DET L L 2 35 33 .943 0 0 59:16 1
55 25-052 1998-03-06 PHX CAR L L 5 31 26 .839 0 0 62:34 0
56 25-054 1998-03-08 PHX @ DAL T T 1 23 22 .957 0 2 65:00 0
57 25-056 1998-03-10 PHX LAK L L 4 9 5 .556 0 0 20:00 0
58 25-058 1998-03-12 PHX DAL W W 4 27 23 .852 0 0 60:00 0
59 25-065 1998-03-19 PHX COL L L 4 19 15 .789 0 0 59:12 0
60 25-068 1998-03-22 PHX SJS W W 1 25 24 .960 0 0 59:59 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
61 25-070 1998-03-24 PHX TOR W W 2 25 23 .920 0 0 59:51 0
62 25-074 1998-03-28 PHX NJD L L 2 23 21 .913 0 0 57:44 1
63 25-078 1998-04-01 PHX @ MDA W W 1 27 26 .963 0 0 60:00 0
64 25-080 1998-04-03 PHX MDA W W 3 24 21 .875 0 0 59:55 0
65 25-084 1998-04-07 PHX @ PIT W W 1 30 29 .967 0 0 59:53 0
66 25-086 1998-04-09 PHX @ DET L L 5 38 33 .868 0 2 59:14 0
67 25-088 1998-04-11 PHX @ STL W W 3 36 33 .917 0 0 60:00 0
68 25-089 1998-04-12 PHX @ CHI W W 1 30 29 .967 0 0 60:00 0
69 25-093 1998-04-16 PHX DAL W W 2 25 23 .920 0 0 60:00 0
70 25-095 1998-04-18 PHX STL L 4 18 14 .778 0 0 33:43 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 25-099 1998-04-22 PHX @ DET L L 5 22 17 .773 0 0 36:11 0
2 25-101 1998-04-24 PHX @ DET W W 4 38 34 .895 0 0 59:58 0
3 25-103 1998-04-26 PHX DET W W 2 27 25 .926 0 0 60:00 0
4 25-105 1998-04-28 PHX DET L 2 19 17 .895 0 0 29:10 0

Страничка Николая Хабибулина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года