Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Николай Хабибулин
Сезон 2003-2004 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 30-270 2003-10-10 TBL BOS W W 1 30 29 .967 0 2 60:00 1 0 0 0
2 30-276 2003-10-16 TBL PHX W W 1 21 20 .952 0 0 59:55 0 1 0 0
3 30-278 2003-10-18 TBL @ NJD W W 2 31 29 .935 0 0 60:00 1 1 0 0
4 30-281 2003-10-21 TBL ATL W W 2 37 35 .946 0 0 63:28 2 0 0 0
5 30-285 2003-10-25 TBL MIN W W 2 21 19 .905 0 0 60:00 0 2 0 0
6 30-290 2003-10-30 TBL SJS T T 2 27 25 .926 0 2 64:56 1 0 1 0
7 30-292 2003-11-01 TBL CAR W W 3 36 33 .917 0 2 60:00 3 0 0 0
8 30-295 2003-11-04 TBL WSH L L 4 11 7 .636 0 2 28:40 2 1 1 0
9 30-299 2003-11-08 TBL PIT W W 0 15 15 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
10 30-302 2003-11-11 TBL @ FLA L L 4 29 25 .862 0 0 59:53 3 1 0 0
11 30-311 2003-11-20 TBL NYI W W 2 28 26 .929 0 0 60:00 2 0 0 0
12 30-314 2003-11-23 TBL @ CAR T T 0 37 37 1.000 1 0 65:00 0 0 0 0
13 30-316 2003-11-25 TBL NYR L L 2 26 24 .923 0 0 58:04 1 1 0 0
14 30-319 2003-11-28 TBL STL T T 2 24 22 .917 0 0 65:00 1 1 0 0
15 30-323 2003-12-02 TBL @ MTL L L 3 25 22 .880 0 0 59:06 2 1 0 0
16 30-327 2003-12-06 TBL @ BUF W W 1 38 37 .974 0 0 60:00 1 0 0 0
17 30-330 2003-12-09 TBL @ NYI L L 4 34 30 .882 0 0 58:39 4 0 0 1
18 30-332 2003-12-11 TBL @ OTT L L 3 40 37 .925 0 0 58:53 3 0 0 0
19 30-334 2003-12-13 TBL MTL L 0 10 10 1.000 0 0 28:26 0 0 0 1
20 30-337 2003-12-16 TBL @ TOR L L 2 20 18 .900 0 0 59:54 1 1 0 1
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 30-339 2003-12-18 TBL @ PHI W W 4 41 37 .902 0 0 62:03 3 1 0 0
22 30-341 2003-12-20 TBL DAL L L 2 22 20 .909 0 0 59:11 1 1 0 0
23 30-344 2003-12-23 TBL @ BOS T T 1 22 21 .955 0 0 65:00 1 0 0 0
24 30-347 2003-12-26 TBL @ ATL L L 2 23 21 .913 0 0 59:28 2 0 0 1
25 30-350 2003-12-29 TBL MDA L L 2 25 23 .920 0 0 57:49 2 0 0 0
26 30-352 2003-12-31 TBL FLA T T 2 32 30 .938 0 0 65:00 1 1 0 0
27 30-355 2004-01-03 TBL PHI W W 1 19 18 .947 0 0 59:58 1 0 0 0
28 30-358 2004-01-06 TBL @ OTT L L 5 27 22 .815 0 2 60:00 2 3 0 0
29 31-002 2004-01-15 TBL CAR W W 4 24 20 .833 0 0 60:00 2 2 0 0
30 31-006 2004-01-19 TBL COL L L 5 24 19 .792 0 0 60:59 4 0 1 0
31 31-008 2004-01-21 TBL @ VAN L L 5 28 23 .821 0 0 64:39 5 0 0 0
32 31-016 2004-01-29 TBL PIT W W 1 14 13 .929 0 0 59:45 1 0 0 0
33 31-020 2004-02-02 TBL @ PHI W W 1 19 18 .947 0 0 60:00 1 0 0 0
34 31-021 2004-02-03 TBL @ WSH L L 2 14 12 .857 0 0 58:57 2 0 0 0
35 31-023 2004-02-05 TBL @ NSH W W 2 26 24 .923 0 0 59:54 2 0 0 0
36 31-028 2004-02-10 TBL TOR T T 4 29 25 .862 0 0 65:00 2 2 0 0
37 31-035 2004-02-17 TBL PHI W W 2 20 18 .900 0 0 60:00 1 1 0 0
38 31-037 2004-02-19 TBL @ STL L L 4 29 25 .862 0 0 61:06 4 0 0 0
39 31-041 2004-02-23 TBL @ WSH W W 3 21 18 .857 0 0 60:00 2 1 0 0
40 31-043 2004-02-25 TBL @ ATL W W 2 25 23 .920 0 0 59:54 1 1 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
41 31-044 2004-02-26 TBL TOR W W 3 22 19 .864 0 0 60:00 1 2 0 0
42 31-046 2004-02-28 TBL WSH W W 2 23 21 .913 0 0 59:44 2 0 0 0
43 31-048 2004-03-01 TBL @ COL W W 0 16 16 1.000 1 0 59:49 0 0 0 0
44 31-050 2004-03-03 TBL @ CHI W W 3 30 27 .900 0 0 59:59 2 1 0 0
45 31-052 2004-03-05 TBL NJD W W 2 32 30 .938 0 2 61:03 2 0 0 0
46 31-053 2004-03-06 TBL @ FLA W W 3 32 29 .906 0 0 59:55 1 2 0 0
47 31-055 2004-03-08 TBL @ DET T T 1 29 28 .966 0 0 64:52 1 0 0 0
48 31-059 2004-03-12 TBL NYR W W 2 28 26 .929 0 0 60:00 1 1 0 0
49 31-063 2004-03-16 TBL NYI L L 2 22 20 .909 0 0 59:09 2 0 0 1
50 31-065 2004-03-18 TBL BUF W W 1 26 25 .962 0 0 59:45 1 0 0 0
51 31-067 2004-03-20 TBL @ BOS L L 5 30 25 .833 0 0 58:35 4 1 0 0
52 31-072 2004-03-25 TBL NJD W W 1 19 18 .947 0 0 60:00 1 0 0 0
53 31-074 2004-03-27 TBL WSH W W 1 22 21 .955 0 0 59:59 1 0 0 0
54 31-076 2004-03-29 TBL OTT L L 5 36 31 .861 0 0 63:33 5 0 0 0
55 31-081 2004-04-03 TBL ATL L L 2 23 21 .913 0 0 58:46 2 0 0 0
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
1 31-086 2004-04-08 TBL NYI W W 0 30 30 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
2 31-088 2004-04-10 TBL NYI L L 2 24 22 .917 0 0 58:01 1 1 0 1
3 31-090 2004-04-12 TBL @ NYI W W 0 28 28 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
4 31-092 2004-04-14 TBL @ NYI W W 0 33 33 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
5 31-094 2004-04-16 TBL NYI W W 2 26 24 .923 0 0 64:07 1 1 0 0
6 31-101 2004-04-23 TBL MTL W W 0 21 21 1.000 1 0 60:00 0 0 0 0
7 31-103 2004-04-25 TBL MTL W W 1 27 26 .963 0 0 59:57 0 1 0 0
8 31-105 2004-04-27 TBL @ MTL W W 3 31 28 .903 0 0 60:57 2 1 0 0
9 31-107 2004-04-29 TBL @ MTL W W 1 28 27 .964 0 0 59:52 1 0 0 0
10 31-116 2004-05-08 TBL PHI W W 1 20 19 .950 0 0 60:00 1 0 0 0
11 31-118 2004-05-10 TBL PHI L L 4 12 8 .667 0 0 26:02 2 1 1 0
12 31-121 2004-05-13 TBL @ PHI W W 1 25 24 .960 0 0 60:00 1 0 0 0
13 31-123 2004-05-15 TBL @ PHI L L 3 26 23 .885 0 0 59:10 2 0 1 0
14 31-126 2004-05-18 TBL PHI W W 2 30 28 .933 0 0 59:46 2 0 0 0
15 31-128 2004-05-20 TBL @ PHI L L 5 43 38 .884 0 0 78:18 5 0 0 0
16 31-130 2004-05-22 TBL PHI W W 1 23 22 .957 0 0 59:49 1 0 0 0
17 31-133 2004-05-25 TBL CGY L L 4 19 15 .789 0 0 59:27 2 1 1 0
18 31-135 2004-05-27 TBL CGY W W 1 19 18 .947 0 0 59:54 0 1 0 0
19 31-137 2004-05-29 TBL @ CGY L L 3 18 15 .833 0 0 60:00 1 2 0 0
20 31-139 2004-05-31 TBL @ CGY W W 0 29 29 1.000 1 0 59:57 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI EV GA PP GA SH GA EN GA
21 31-142 2004-06-03 TBL CGY L L 3 36 33 .917 0 0 74:40 2 1 0 0
22 31-144 2004-06-05 TBL @ CGY W W 2 33 31 .939 0 0 80:33 2 0 0 0
23 31-146 2004-06-07 TBL CGY W W 1 17 16 .941 0 0 60:00 0 1 0 0

Страничка Николая Хабибулина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года