Реклама в Интернет * Все Кулички


 

Rambler's Top100

Антон Худобин. День за днём
Сезон 2013-2014 гг

G Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI
1 27-152 2013-10-06 CAR PHI W W 1 18 17 .944 0 0 59:57
2 27-156 2013-10-10 CAR @ WSH W W 2 32 30 .938 0 0 60:00
3 27-159 2013-10-13 CAR PHX L 2 20 18 .900 0 0 29:52
4 27-240 2014-01-02 CAR @ WSH W W 3 41 38 .927 0 0 61:20
5 27-242 2014-01-04 CAR @ NYI W W 2 40 38 .950 0 0 60:00
6 27-243 2014-01-05 CAR NSH W W 1 32 31 .969 0 0 60:00
7 27-247 2014-01-09 CAR TOR W W 1 26 25 .962 0 0 60:00
8 27-248 2014-01-10 CAR @ CBJ L L 3 24 21 .875 0 0 60:00
9 27-251 2014-01-13 CAR CGY L L 2 29 27 .931 0 0 59:13
10 27-256 2014-01-18 CAR FLA W W 2 39 37 .949 0 0 60:00
11 27-257 2014-01-19 CAR TBL L L 2 17 15 .882 0 0 42:22
12 27-260 2014-01-22 CAR @ PHI W W 2 24 22 .917 0 0 60:00
13 27-261 2014-01-23 CAR @ BUF W W 3 29 26 .897 0 0 59:43
14 27-263 2014-01-25 CAR OTT W 3 26 23 .885 0 0 60:00
15 27-265 2014-01-27 CAR CBJ W W 2 24 22 .917 0 0 60:00
16 27-266 2014-01-28 CAR @ MTL L L 3 30 27 .900 0 0 60:00
17 27-269 2014-01-31 CAR STL W W 1 28 27 .964 0 0 59:51
18 27-273 2014-02-04 CAR WPG L L 2 27 25 .926 0 0 59:40
19 27-276 2014-02-07 CAR FLA W W 1 35 34 .971 0 0 60:00
20 27-277 2014-02-08 CAR MTL L L 3 23 20 .870 0 0 59:50
G Age Date Tm Opp DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI
21 27-296 2014-02-27 CAR @ DAL L L 3 33 30 .909 0 0 59:25
22 27-298 2014-03-01 CAR @ LAK L L 2 30 28 .933 0 0 59:29
23 27-301 2014-03-04 CAR @ SJS W W 2 37 35 .946 0 0 64:18
24 27-304 2014-03-07 CAR NYR L L 3 43 40 .930 0 0 59:25
25 27-305 2014-03-08 CAR @ NJD L 4 22 18 .818 0 0 32:51
26 27-313 2014-03-16 CAR EDM L L 2 33 31 .939 0 0 58:44
27 27-315 2014-03-18 CAR @ CBJ W W 1 47 46 .979 0 0 60:00
28 27-318 2014-03-21 CAR @ CHI L L 3 25 22 .880 0 0 59:32
29 27-322 2014-03-25 CAR NYI L L 2 23 21 .913 0 0 52:32
30 27-324 2014-03-27 CAR @ FLA W W 0 35 35 1.000 1 0 59:59
31 27-326 2014-03-29 CAR CBJ L O 3 32 29 .906 0 0 62:40
32 27-329 2014-04-01 CAR @ PIT W W 1 31 30 .968 0 0 59:49
33 27-331 2014-04-03 CAR DAL W W 1 34 33 .971 0 0 60:00
34 27-333 2014-04-05 CAR NJD L L 2 22 20 .909 0 0 58:47
35 27-338 2014-04-10 CAR WSH L L 5 21 16 .762 0 0 59:59
36 27-341 2014-04-13 CAR @ PHI W W 5 44 39 .886 0 0 65:00

Страничка Антона Худобина на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...

"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года