Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Владимир Константинов
Статистика. День за днём. Сезон 1991-1992 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 24-198 1991-10-03 DET @ CHI T 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 24-200 1991-10-05 DET @ TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
3 24-205 1991-10-10 DET MTL L 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0
4 24-207 1991-10-12 DET @ MNS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
5 24-210 1991-10-15 DET EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 24-212 1991-10-17 DET STL W 1 0 1 1 2 1 0 0 3 33.3
7 24-214 1991-10-19 DET @ QUE W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
8 24-218 1991-10-23 DET WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24-220 1991-10-25 DET TOR W 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
10 24-221 1991-10-26 DET @ TOR L 0 1 1 1 2 0 0 0 0
11 24-223 1991-10-28 DET LAK L 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
12 24-225 1991-10-30 DET BUF W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
13 24-227 1991-11-01 DET HAR W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0
14 24-228 1991-11-02 DET @ BOS L 0 1 1 -1 17 0 0 0 0
15 24-231 1991-11-05 DET MNS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
16 24-233 1991-11-07 DET STL W 1 1 2 0 0 0 1 0 5 20.0
17 24-234 1991-11-08 DET @ WSH W 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0.0
18 24-236 1991-11-10 DET STL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
19 24-238 1991-11-12 DET @ CGY W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0
20 24-240 1991-11-14 DET @ SJS T 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 24-242 1991-11-16 DET @ LAK W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
22 24-245 1991-11-19 DET CHI W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
23 24-248 1991-11-22 DET MNS W 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0.0
24 24-249 1991-11-23 DET @ MNS T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
25 24-251 1991-11-25 DET WSH W 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
26 24-256 1991-11-30 DET @ STL L 0 2 2 2 4 0 0 0 2 0.0
27 24-259 1991-12-03 DET CGY W 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0
28 24-262 1991-12-06 DET NYR W 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 0.0
29 24-263 1991-12-07 DET @ NJD T 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
30 24-266 1991-12-10 DET CHI W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
31 24-268 1991-12-12 DET QUE W 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 24-270 1991-12-14 DET @ CGY W 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0.0
33 24-271 1991-12-15 DET @ EDM W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
34 24-273 1991-12-17 DET @ VAN L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
35 24-277 1991-12-21 DET @ LAK W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
36 24-284 1991-12-28 DET @ TOR W 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 0.0
37 24-285 1991-12-29 DET @ CHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 0
38 24-287 1991-12-31 DET BOS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 24-290 1992-01-03 DET TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
40 24-291 1992-01-04 DET @ STL W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 24-294 1992-01-07 DET NYI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
42 24-296 1992-01-09 DET MNS W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 24-298 1992-01-11 DET EDM T 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
44 24-301 1992-01-14 DET @ NYI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
45 24-303 1992-01-16 DET PIT T 0 0 0 -1 2 0 0 0 4 0.0
46 24-308 1992-01-21 DET PHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
47 24-310 1992-01-23 DET VAN L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
48 24-312 1992-01-25 DET @ NJD W 1 0 1 2 2 1 0 0 1 100.0
49 24-316 1992-01-29 DET BUF T 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
50 24-318 1992-01-31 DET NJD L 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
51 24-319 1992-02-01 DET @ MTL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 3 0.0
52 24-321 1992-02-03 DET @ PIT T 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0
53 24-323 1992-02-05 DET WSH W 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0.0
54 24-325 1992-02-07 DET TOR L 0 0 0 1 4 0 0 0 0
55 24-327 1992-02-09 DET @ NYR T 0 1 1 1 2 0 0 0 0
56 24-329 1992-02-11 DET @ TOR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
57 24-330 1992-02-12 DET @ BUF W 0 1 1 2 2 0 0 0 0
58 24-333 1992-02-15 DET SJS W 2 0 2 3 6 2 0 0 5 40.0
59 24-335 1992-02-17 DET STL W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0
60 24-338 1992-02-20 DET TOR W 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 24-340 1992-02-22 DET CHI W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
62 24-341 1992-02-23 DET @ HAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
63 24-345 1992-02-27 DET @ CHI L 1 0 1 -1 0 1 0 0 3 33.3
64 24-347 1992-02-29 DET @ STL W 1 0 1 1 4 1 0 0 1 100.0
65 24-350 1992-03-03 DET WPG L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0
66 24-352 1992-03-05 DET MNS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
67 24-354 1992-03-07 DET @ QUE T 0 1 1 0 6 0 0 0 0
68 24-355 1992-03-08 DET @ MTL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
69 24-359 1992-03-12 DET @ STL W 0 0 0 2 12 0 0 0 2 0.0
70 24-361 1992-03-14 DET @ MNS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
71 24-364 1992-03-17 DET @ SJS W 0 1 1 0 14 0 0 0 3 0.0
72 25-001 1992-03-20 DET NYR L 0 0 0 2 4 0 0 0 5 0.0
73 25-003 1992-03-22 DET @ PHI L 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0
74 25-005 1992-03-24 DET PIT W 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0
75 25-009 1992-03-28 DET VAN W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
76 25-010 1992-03-29 DET @ NYI W 1 0 1 1 7 1 0 0 3 33.3
77 25-012 1992-03-31 DET CHI T 0 0 0 2 0 0 0 0 0
78 25-024 1992-04-12 DET @ CHI W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
79 25-026 1992-04-14 DET @ MNS W 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0
Плэй-офф
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-030 1992-04-18 DET MNS L 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
2 25-032 1992-04-20 DET MNS L 0 0 0 1 2 0 0 0 0
3 25-034 1992-04-22 DET @ MNS W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
4 25-036 1992-04-24 DET @ MNS L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
5 25-038 1992-04-26 DET MNS W 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 25-040 1992-04-28 DET @ MNS W 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0.0
7 25-042 1992-04-30 DET MNS W 0 0 0 2 2 0 0 0 0
8 25-044 1992-05-02 DET CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
9 25-046 1992-05-04 DET CHI L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
10 25-048 1992-05-06 DET @ CHI L 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.0
11 25-050 1992-05-08 DET @ CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0

Страничка Владимира Константинова на сайте "Звезды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года