Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Владимир Константинов
Статистика. День за днём. Сезон 1992-1993 гг
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-201 1992-10-06 DET @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
2 25-203 1992-10-08 DET @ LAK W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 25-205 1992-10-10 DET @ SJS W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
4 25-210 1992-10-15 DET QUE L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
5 25-212 1992-10-17 DET EDM W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0
6 25-215 1992-10-20 DET WPG W 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0.0
7 25-217 1992-10-22 DET @ PIT L 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 25-219 1992-10-24 DET @ STL W 1 0 1 1 6 1 0 0 2 50.0
9 25-220 1992-10-25 DET @ CHI L 0 0 0 -3 2 0 0 0 0
10 25-223 1992-10-28 DET SJS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
11 25-225 1992-10-30 DET TOR W 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0.0
12 25-226 1992-10-31 DET @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
13 25-230 1992-11-04 DET MTL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 25-232 1992-11-06 DET HAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 25-233 1992-11-07 DET @ MTL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
16 25-237 1992-11-11 DET @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 25-239 1992-11-13 DET PIT W 0 1 1 1 4 0 0 0 2 0.0
18 25-240 1992-11-14 DET @ HAR W 0 0 0 0 4 0 0 0 0
19 25-243 1992-11-17 DET CHI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
20 25-245 1992-11-19 DET WPG L 0 1 1 -1 8 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-246 1992-11-20 DET @ WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 25-249 1992-11-23 DET TBL W 0 0 0 -2 2 0 0 0 2 0.0
23 25-251 1992-11-25 DET STL W 0 1 1 2 17 0 0 0 1 0.0
24 25-253 1992-11-27 DET LAK L 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0
25 25-254 1992-11-28 DET @ STL T 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
26 25-256 1992-11-30 DET WSH L 0 0 0 -1 4 0 0 0 0
27 25-258 1992-12-02 DET @ NYR L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
28 25-259 1992-12-03 DET MNS L 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.0
29 25-265 1992-12-09 DET @ TOR L 0 0 0 0 14 0 0 0 0
30 25-267 1992-12-11 DET PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0
31 25-270 1992-12-14 DET CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
32 25-271 1992-12-15 DET @ OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
33 25-274 1992-12-18 DET BOS W 0 1 1 3 2 0 0 0 2 0.0
34 25-275 1992-12-19 DET @ MNS T 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0
35 25-278 1992-12-22 DET TOR T 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
36 25-282 1992-12-26 DET @ TOR W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
37 25-283 1992-12-27 DET @ CHI W 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0.0
38 25-285 1992-12-29 DET CHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 25-287 1992-12-31 DET OTT W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
40 25-289 1993-01-02 DET @ QUE W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-291 1993-01-04 DET TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
42 25-295 1993-01-08 DET VAN W 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.0
43 25-298 1993-01-11 DET STL L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
44 25-300 1993-01-13 DET TBL W 0 1 1 1 0 0 0 0 0
45 25-302 1993-01-15 DET SJS W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 25-304 1993-01-17 DET @ PHI W 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0.0
47 25-306 1993-01-19 DET NYR T 0 1 1 1 0 0 0 0 0
48 25-308 1993-01-21 DET STL W 1 0 1 2 4 1 0 0 2 50.0
49 25-310 1993-01-23 DET @ STL L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
50 25-313 1993-01-26 DET @ CGY W 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0
51 25-314 1993-01-27 DET @ EDM T 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0
52 25-317 1993-01-30 DET @ VAN T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
53 25-321 1993-02-03 DET CHI W 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0.0
54 25-327 1993-02-09 DET NJD W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0
55 25-329 1993-02-11 DET @ LAK T 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
56 25-331 1993-02-13 DET @ STL L 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
57 25-332 1993-02-14 DET @ CHI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
58 25-335 1993-02-17 DET TBL W 0 0 0 1 2 0 0 0 0
59 25-337 1993-02-19 DET CGY T 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
60 25-339 1993-02-21 DET @ MNS W 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-340 1993-02-22 DET @ PHI T 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0
62 25-342 1993-02-24 DET @ BUF L 0 1 1 -3 0 0 0 0 0
63 25-345 1993-02-27 DET CHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 0
64 25-346 1993-02-28 DET @ NJD L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
65 25-348 1993-03-02 DET @ NYI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
66 25-351 1993-03-05 DET TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0
67 25-353 1993-03-07 DET @ MNS W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
68 25-356 1993-03-10 DET @ EDM W 0 0 0 -1 5 0 0 0 1 0.0
69 25-357 1993-03-11 DET @ CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
70 25-360 1993-03-14 DET @ SJS W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0
71 25-362 1993-03-16 DET WSH L 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0
72 25-364 1993-03-18 DET MNS W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
73 26-001 1993-03-20 DET @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
74 26-002 1993-03-21 DET @ MNS W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
75 26-004 1993-03-23 DET NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
76 26-008 1993-03-27 DET @ TBL W 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
77 26-010 1993-03-29 DET LAK L 1 0 1 -1 0 1 0 0 2 50.0
78 26-013 1993-04-01 DET @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 26-015 1993-04-03 DET VAN W 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.0
80 26-020 1993-04-08 DET @ TBL W 0 0 0 4 2 0 0 0 0
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
81 26-022 1993-04-10 DET BUF W 1 0 1 3 0 1 0 0 1 100.0
82 26-027 1993-04-15 DET MNS W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Плэй-офф

Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-031 1993-04-19 DET TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
2 26-033 1993-04-21 DET TOR W 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.0
3 26-035 1993-04-23 DET @ TOR L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0
4 26-037 1993-04-25 DET @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 26-039 1993-04-27 DET TOR L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
6 26-041 1993-04-29 DET @ TOR W 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
7 26-043 1993-05-01 DET TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Страничка Владимира Константинова на сайте "Звезды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года